Wapen van de Provincie Noord-Holland

Rooms Katholieke begraafplaats Wormer

Heilige Maria Magdalena parochie, Het parochiekerkhof is door vrijwilligers opgeknapt.

Grensbord gemeente Wormerland

Search
Het icon om te zoeken in deze webside
Suchen

Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De nummers vermeld in de kolom Foto, zijn voor intern gebruik.

Zie voor geboorte ---- en overlijdensplaatsen, de lijst aan het einde van deze webpagina .

Zoeken in alle
Het icon om te zoeken in deze webside
webpagina

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Foto Echtgeno(o)t(e) van en Info over aanvraag van foto's
    * 015-  
?               Rita                    	-- -- ---- -- -- ---- 4933
?               Vronica                 	-- -- ---- -- -- ---- 4936
Abbink          Gerardus                	16-08-1911 29-12-1967 4951
Bakker          Maria                   	30-12-1900 23-02-1961 4923 Floris Johannes
Bank            Eric                    	22-12-1951 25-06-1967 4952
Beenen      	Athnasia Catharina Paulina  	16-01-1952 31-01-1955 4934
Berkhout        André Jacob Marie       	07-06-1909 26-11-1960 4926
Blom            Joannes                 	20-12-1905 27-01-1968 4932
Boerlage        Theodorus               	14-03-1886 08-12-1959 4913 Groenewoud Hendrica
Boon            Anna Margaretha         	29-03-1863 17-06-1945 4915 Meijer Petrus
Boon            Cornelia                	16-03-1891 25-09-1971 4897 Floore Bernardus Paulus
Clijnk          Aloysius                	29-10-1886 13-11-1964 4941
Daas            Johannes Petrus         	07-05-1874 10-12-1959 4896 Servaas Sofia
Daas            Pieter                  	08-11-1839 12-08-1910 4961 Dekker Antje
Dekker          Antje                   	22-01-1835 09-01-1916 4961 Daas Pieter
Diepen van      Arie                    	11-11-1889 19-04-1960 4884
Diepen van      Frederika               	23-02-1892 11-10-1973 4893 Leeuw de Nicolaas
Diepen van      Nicolaas                	03-04-1907 31-03-1943 4905 Leeuw de Elisabeth Maria
Duin            Cornelia Laurentia      	10-08-1890 08-04-1963 0006 Kramer Cornelis Johannes
Eeuwijk van     Francina                	19-10-1876 26-04-1963 4900 Kleef van Martinus Gerardus Leonardus
Floore          Bernardus Paulus        	25-01-1890 05-05-1957 4897 Boon Cornelia
Floore          Engelmundus Bernardus   	26-12-1917 16-08-1944 4897
Floore          Henricus                	22-06-1895 05-04-1958 4881
Floris          Cornelis                	19-08-1891 07-11-1973 4912 Limmen Petronella
Floris  	Cornelis Antonius Maria (Kees) 	30-06-1964 16-11-1968 4924
Fritz           Lijsje Elisabeth        	29-03-1896 06-06-1965 4943 Binken Wilhelmus
Fritz           Barend                  	18-06-1906 14-12-1963 4939 Wever Johanna Elisabeth
Fritz           Jan (Joh.)              	07-09-1874 03-09-1953 4929 Koeman Trijntje
Glas            Anna                    	16-02-1878 02-12-1958 4894 Piet Nicolaas
Glas            Catharina               	28-05-1868 12-01-1951 4895 Lange de Jacob
Glas            Johanna Maria Elisabeth 	16-04-1907 18-09-1968 4890 Meijer Johannes
Glas            Maria                   	31-10-1873 17-04-1954 4956 Grandiek Pieter
Graas           Gerardus                	09-01-1882 08-11-1955 4944 Kleij Maria
Grandiek        Anna Wilhelmina         	30-10-1891 19-04-1970 4910 Meijer Engelbertus Anthonius
Grandiek        Cornelis                	03-04-1897 28-04-1963 0006
Grandiek        Hermanus                	06-07-1898 01-12-1960 4883 Ruijter Geertruida
Grandiek        Jacobus                 	14-01-1895 23-11-1956 4882
Grandiek        Petrus                  	04-02-1893 07-01-1968 4931
Grandiek        Wilhelmina              	15-07-1894 13-05-1960 4884 Sierhuis Hendrikus
Groenewoud      Hendrica                	15-04-1886 29-12-1951 4913 Boerlage Theodorus
Groot           Alida Cornelia          	25-11-1892 28-04-1976 4906 Meijer Hermanus
Hazes           Jacobus Marie           	17-06-1886 04-08-1963 4922 Goedhart Maria
Heijnis         Hendrikus               	09-02-1930 14-03-1965 4945
Hooijschuur     Albertus                	07-10-1918 12-07-1969 4928
Hooijschuur     Nicolaas                	08-08-1878 05-01-1958 4881
Hooijschuur     Wim                     	18-05-1944 01-06-1966 4947
Huijpen         Maria                   	01-04-1906 15-05-1968 H001 Butter Nicolaas
Jak             Engelina                	21-08-1863 22-06-1944 4918 Leeuw de Hermanus
Jak             Joannes (Jan)           	07-03-1833 09-08-1911 0005 Stam Geertruida
Jak             Margereta               	06-12-1870 16-03-1932 0005 Dochter van Jan Jak en Geertruida Stam
Karstens        Margaretha              	19-06-1875 12-01-1956 4903 Straaten van Johannes 
Kaskes   	Arnoldus Anthonius Joseph (Pz) 	21-03-1914 22-12-1917 4962
Kaskes          Petrus Anthonius        	13-09-1883 19-12-1943 4962 Viehoff Johanna Maria Adriana
Keet            Petrus                  	18-11-1846 05-05-1921 4960 Westrik Alida
Klaassen        Johanna Cornelia                29-05-1935 06-01-1969 4927 Glandorf Jozef Frederik
Kleef van   	Martinus Gerardus Leonardus 	29-01-1877 11-03-1963 4900 Eeuwijk van Francina
Kleef van       Wouter                  	13-09-1912 08-06-1971 4955
Kleij           Anna Anthonia           	20-06-1899 02-03-1962 4958 Pal van der Cornelis Dominicus Johannes 
Kleij           Maria                   	10-02-1884 23-02-1965 4944 Graas Gerardus
Klitsie         Maria                   	16-08-1866 02-03-1938 4961 Leeuw de Gerardus
Koelemeijer     Antonius                	13-07-1874 19-12-1960 4920 Nooij Anna Johanna
Koelemeijer     Johannes                	28-02-1899 26-07-1970 4953
Koelemeijer     Jos                     	16-12-1935 11-01-1956 4914
Koelemeijer     Martinus                	23-09-1867 09-11-1943 4913 Wortel Johanna
Koene           Bertha                  	05-02-1897 25-10-1959 4886 Grandiek Jacob
Kramer          Cornelis Johannes       	07-08-1891 04-12-1966 4950 Duin Cornelia Laurentia
Kramer          Dieuwertje              	01-04-1882 31-03-1914 4962 Kaskes Petrus Anthonius
Kruijer         Antje                   	23-10-1876 01-09-1963 4901 Leegwater Pieter
Kuilenburg van  Hendrika Johanna        	29-10-1863 19-06-1940 A001 Peer Hendrik
Lange de        Cornelis Johannes       	24-08-1891 24-09-1964 4895
Lange de        Elisabeth Maria         	01-05-1907 01-11-1947 4895
Lange de        Gertrudis Anna          	01-11-1924 16-01-1968 4957 Huijgen Theodorus Bernardus
Lange de        Petrus Cornelis         	11-02-1900 29-11-1901 4909
Lange de        Willem Anthonie       		08-10-1902 -- -- ---- 4930 
Leegwater       Maria                   	04-02-1886 16-08-1963 4916 Leeuw de Cornelis
Leegwater       Pieter                  	14-05-1876 10-03-1965 4901 Kruijer Antje
Leeuw de        Antoon (Nz)             	23-01-1918 16-09-1948 4893
Leeuw de        Cornelis                	11-08-1883 28-02-1934 4916 Leegwater Maria
Leeuw de        Hermanus                	03-06-1863 15-06-1944 4918 Jak Engelina
Leeuw de        J.                      	07-08-1923 06-08-1944 4887
Leeuw de        Margaretha Wilhelmina   	08-05-1904 26-05-1915 4918
Leeuw de        Maria                   	15-03-1923 22-10-1947 4916 Groenewoud Hendricus Cornelis
Leeuw de        Nicolaas                	10-09-1891 15-10-1962 4893 Diepen van Frederika
Limmen          Petronella              	26-09-1889 21-07-1969 4912 Floris Cornelis
Marleen         Albert Herman Eugenius  	09-03-1894 05-02-1968 4932
Meijer          Cornelis                	09-10-1901 31-03-1960 4885
Meijer          Engelbertus Anthonius   	10-04-1892 20-10-1970 4910 Grandiek Anna Wilhelmina
Meijer          Hermanus                	15-02-1892 02-09-1968 4906 Groot Alida Cornelia
Meijer          Jacob                   	24-01-1903 01-09-1968 4907 Meijer Johanna
Meijer          Johanna                 	10-04-1902 21-05-1937 4907 Meijer Jacob
Meijer          Johanna Maria           	19-02-1930 21-06-1979 4908
Meijer          Johannes                	08-03-1904 08-06-1968 4890 Glas Johanna Maria Elisabeth
Meijer          Petrus                  	03-09-1862 28-06-1947 4915 Boon Anna Margaretha
Minderhoud      Maria                   	21-10-1925 19-10-1965 4942 Grandiek
Moester         Catharina               	29-01-1901 26-06-1971 4955 Rozemeijer Hendrik
Nooij           Anna Johanna            	13-04-1875 22-09-1920 4920 Koelemeijer Antonius
Noordermeer     Johanna Cornelia        	01-10-1887 21-06-1960 4892 Bentvelzen Casper Fredericus
Noordermeer     Peter                   	14-01-1961 12-06-1964 4938 3½ jaar oud
Padberg     	Veronica Catharina Hendrika 	27-12-1886 18-06-1971 4917 Rood Petrus
Pal van der 	Cornelis Dominicus Johannes 	11-05-1897 21-03-1972 4958 Kleij Anna Anthonia
Piet           	Antonius Wilhelmus (Ton) 	21-07-1947 26-12-1969 4919
Piet            Elisabeth Anna          	04-06-1923 24-04-1947 4894
Piet            Nicolaas                	07-10-1882 23-08-1973 4894 Glas Anna
Reuzenaar       Dikky                   	24-08-1952 17-02-1958 4935
Rood            Jan Petrus              	28-05-1922 11-05-1966 4917
Rood            Petrus                  	05-10-1888 17-03-1966 4917 Padberg Veronica Catharina Hendrika
Rozemeijer      Cornelia Gerbregt       	03-12-1903 15-03-1954 4956 Hooijschuur Nicolaas Dirk
Ruijter         Geertruida              	30-01-1901 07-03-1963 4921 Grandiek Hermanus
Selij           Alida Maria             	08-01-1907 25-10-1961 4920 Koelemeijer Hermanus Martinus
Servaas         Sofia                   	15-10-1875 16-08-1964 4896 Daas Johannes Petrus
Sier            Stijntje (Christina)            13-08-1910 02-02-1966 4946 Kenter Cornelis
Sinkeldam       Geertruida Anna                 09-05-1909 22-12-1968 4926 Smit Jacobus Johannes
Sloot           Maria Hendrica          	04-05-1929 01-01-1971 4954 Leeuw de
Stam            Geertruida              	07-07-1833 13-11-1894 0005 Jak Joannes (Jan)
Steen           Albert                     	31-07-1921 14-04-1944 4887 Ter werk gesteld in Franfurt aan Mein
Steen           Petrus                  	17-01-1891 24-02-1954 4956
Straaten van    Johannes Franciscus     	05-07-1874 18-07-1945 4903 Karstens Margaretha
Tuin            Hendrikus Gerardus      	20-03-1911 03-11-1985 0004 Pastoor te Wormer
Velzen van      Agatha                  	02-01-1917 14-12-1956 4888 Floris Jacob
Vervloet        Pim                     	17-09-1944 15-06-1966 4948
Verwer          Petrus Theodorus        	31-08-1883 23-10-1971 0002 Pastoor te Wormer
Viehoff         Johanna Maria Adriana   	24-04-1885 06-11-1961 4962 Kaskes Petrus Anthonius
Visser         	Paulus Cornelis Gerardus 	10-11-1908 20-09-1967 0003 Pastoor te Wormer
Vloon           Agatha Francina         	12-11-1895 21-04-1958 4881 Mekken Gerrit
Vries de        Siem                    	29-06-1944 10-09-1967 4891
Vries de        Willem                  	12-01-1906 02-02-1972 4891
Wamelink        Elisabeth Anna Maria    	26-04-1901 06-10-1956 4902 Meijer Pieter
Welp            Johannes                	15-09-1893 29-09-1964 4940
Westenbrink     Anna Alida              	02-07-1901 27-09-1968 4925 Ingen van Albertus
Westrik         Alida                   	05-01-1844 06-10-1902 4960 Keet Petrus
Wiegman         Maria Elisabeth         	18-02-1889 13-09-1966 4888 Velzen van Koenraad Alouisius
Wildt de        Marga                   	13-01-1954 10-11-1960 4937
Wiltenburg      Simon                   	08-10-1935 15-08-1966 4949
Zutphen van     Franciscus Nicolaas     	06-12-1851 26-01-1933 0001 Oud-Pastoor van Wormer
 
xx   = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen. 
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.

Betekenis van de Codes in de kolom Foto

H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
     = Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.

Geboorte ---- en Overlijdensplaatsen

Achternaam Voornaam Geboorteplaats Plaats van Overlijden Foto
?          	Jos                                             Kampen                  4914
Daas            Johannes Petrus         Wormer                  Wormer                  4896
Daas            Pieter                  Zaandijk                Wormer                  4961
Dekker          Antje                   Assendelft              Wormer                  4961
Floore          Engelmundus R.                                  Wieringermeer           4897
Jak             Joannes (Jan)           Assendelft              Wormer                  0005
Jak             Margereta               Assendelft              Wormer                  0005
Karstens        Margaretha              Wormerveer              Wormer                  4903
Klitsie         Maria                                           Amsterdam               4961
Servaas         Sofia                   Wormer                  Wormer                  4896
Stam            Geertruida              Assendelft              Wormer                  0005
Straaten van    Johannes Franciscus     Limmen                  Wormer                  4903
Zutphen van     Franciscus Nicolaas     Berkel en Rodenrijs     Overveen                0001

De webpagina is tot 01-01-2017a bijgewerkt.