Wapen van de Provincie Noord-Holland

Rooms Katholieke begraafplaats Westbeemster

Heilige Joannes de Doper parochie, Jisperweg

Grensbord gemeente Purmerend

Search
Het icon om te zoeken in deze webside
Suchen

Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De nummers vermeld in de kolom Foto, zijn voor intern gebruik.

Zie voor geboorte ---- en overlijdensplaatsen, de lijst aan het einde van deze webpagina .

Zoeken in alle
Het icon om te zoeken in deze webside
webpagina

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Foto Echtgeno(o)t(e) van en Info over aanvraag van foto's
    * 019-  
?          	Benno                   	-- -- 1965 -- -- 1995 5594
?               Herman                  	-- -- ---- -- -- ---- 5542
?               Tobias                  	05-01-1995 18-11-1995 5603
?               Willy                   	-- -- ---- 01-10-1969 5545
Aalst van       Adrianus                	01-02-1856 16-01-1924 0096 Pastoor dezer parochie
Aberkrom 	Anna Geertruida Theresia	15-10-1959 16-10-1959 5564
Aberkrom 	Jacob				17-11-1928 26-07-1985 5564 Weel Anna Geertruida
Admiraal 	Jo				31-12-1931 05-09-2015 5312 Berger Jan
Admiraal        Sjakie                  	09-04-1945 17-04-1945 5505
Al              Klazina                 	25-05-1905 13-09-2003 0010 Koning Cornelis Antonius
Alderliefste 	Tine				18-02-1931 31-05-2016 5589 Diepen van Nico Alphonsus
Alkemade        Mieke                   	04-06-1934 21-05-2002 0093 Vollebregt
Alles           Anna                    	19-02-1887 24-07-1967 5598 Manshanden Johannes
Appelman        Alida Maria             	28-05-1914 03-09-2009 5487 Bleeker Nicolaas
Appelman 	Bets (Elisabeth)		26-02-1930 11-09-2019 5515 Droog Jacobus Petrus
Appelman       	Wilhelmina Johanna Maria 	09-10-1952 07-02-1994 5450
Appelman 	Wilhelmus			06-04-1916 21-07-1989 5451 Velzeboer Johanna Jacoba
Baar            Bartje                  	03-05-1970 05-07-1972 5546
Baar van        Johannes Nicolaas       	23-08-1903 27-02-1999 5473 Boots Catharina
Baar van        Cornelis Johannes       	25-06-1905 31-08-1982 5558 Velzeboer Maria Simonica
Baar van        Johannes Nicolaas             	01-06-1874 02-01-1959 5453 Dekker Maria
Baar van        Johannes Nicolaas       	18-02-1931 04-10-1984 5349 Wit de Aat
Baar van        Johannes Nicolaas       	29-10-1938 01-03-1995 5476 Knijn Petronella Maria
Baar van        Nicolaas                	13-03-1902 19-11-1981 5453 Lange de Geertruida
Baar van 	N.G.				17-07-1940 15-07-2021 0045
Baarsen van    	Catharina Cornelia Maria 	08-11-1896 20-02-1988 5363 Jonk Johannes Josephus
Bakker          Afra                    	19-06-1889 21-07-1962 5324 Lange de Petrus
Bakker          Catharina Anna          	27-11-1906 19-09-1979 5405 Koopman Andreas Johannes
Bakker de       Macharius               	03-05-1907 16-06-1972 5587
Bakker de       Petrus Joannes               	14-09-1905 09-01-1962 5323
Bakker de 	Piet				29-09-1930 22-08-2013 0104
Bakker de       Wil                     	09-10-1937 23-03-1997 5610
Bakker          Wilhelmina              	08-10-1900 27-10-1986 5458 Lange de Jan
Beerepoot       Anna                    	22-06-1920 24-12-1998 5407 Roet Jacobus
Beers           Catharina Johanna       	26-06-1890 16-01-1974 5577 Ruyter Nicolaas
Beers           Henricus Jozef          	30-03-1922 06-02-1945 5572
Beers           Johanna Cornelia        	04-02-1908 13-08-1990 5572
Beers           Nico                    	21-07-1938 24-08-1978 5579
Beers           Nicolaas                	08-09-1881 12-05-1956 5572 Stuyt Cornelia
Beers           Petrus Johannes               	22-07-1897 06-06-1977 5579 Felisiak Maria
Beers 		Piet				30-06-1936 22-02-2017 5579
Beers           Veronica                	02-03-1907 12-08-1998 5509 Etten van Petrus Anthonius
Bennink         Aagje                   	04-03-1864 23-03-1932 5538 Oud
Berger 		Jan				03-12-1930 04-08-1998 5312 Admiraal Jo
Berger          Jan                     	10-10-1959 09-04-1979 5312
Beusekom van    Johannes Theodorus      	01-03-1907 07-12-1993 5376 Poel van der Johanna 
Bijman          Cornelis                	11-07-1872 19-12-1954 5394 Ruijter Geertruida
Bijvoet         Antje                   	04-08-1871 12-04-1942 5576 Buurman Dirk
Bijvoet         Cornelis Johannes       	12-12-1912 24-01-1978 5553 Twint Guurtje
Bijvoet         Johannes                	02-01-1907 02-12-1982 5553
Bijvoet         Sigbertha Maria         	01-10-1901 02-03-1988 5566 Pronk Adrianus
Billiaert     	Adrienne Augusta Rosalie 	19-12-1901 31-12-1990 5364 Linden van der Pieter
Blank 		Annie				24-05-1934 21-03-2020 5603 Koning Piet
Blankendaal     Afra Alida Theresia     	06-04-1941 19-03-1999 5396 Veldboer
Blauw           Catharina               	05-10-1912 16-02-2005 5494 Velzeboer Bernardus Jacobus
Blauw 		Geertruida			15-06-1916 15-06-2016 5357 Konijn Johannes Theodorus
Blauw           Maria                   	26-12-1917 10-02-2009 5466 Droog Hendrikus Antonius
Bleeker 	Adriana Afra			21-10-1917 05-09-2011 5522
Bleeker         Cees                    	11-02-1965 29-05-2009 5389
Bleeker         Cornelis Petrus Maria          	15-08-1921 27-11-1991 5389 Langen van Anna Maria
Bleeker         Geertruida Margaretha   	27-10-1931 11-02-1944 5495
Bleeker         Johanna Cornelia        	11-01-1933 10-05-2007 5586 Smit Johannes Cornelis
Bleeker         Judith                  	20-04-1969 29-01-1984 5350
Bleeker         Laurentius              	21-05-1872 24-03-1954 5522 Keyzer Johanna
Bleeker         Nicolaas                	06-04-1910 18-03-1987 5487 Appelman Alida Maria
Bleeker         Petrus Gerbrandius Cornelius    04-07-1924 29-05-2000 5522
Bleeker 	René				26-07-1939 03-06-2020 5392
Bleeker         Richard                 	04-03-1975 02-06-1995 5392
Bleeker         Siem                    	11-06-1938 03-07-2002 0101
Bleeker         Simon                   	05-08-1871 30-04-1900 0096 Eerw. Hr. leraar te Hageveld
Bleeker         Simon Cornelis          	21-08-1897 03-09-1967 5495 Groot Reinelda
Bloetjes        Cornelia Maria          	17-01-1894 26-01-1983 5552 Vlaar Jozef Cornelis
Bloetjes     	Wilhelmina Maria Elisabeth 	07-06-1885 -- -- 1972 5321 Droog Johannes
Boer de         Francisca Maria         	09-11-1937 23-02-2007 5552 Vlaar
Boheemen van    Margaretha Maria        	13-04-1883 15-01-1950 5456 Dekker Poulus
Boon            Jan                     	06-06-1954 13-03-1972 5328
Boos            Johannes Gerardus       	16-07-1889 25-06-1968 5569 Wit de Anna Maria
Boots           A.                      	09-02-1938 30-11-1979 5574
Boots           Alida                   	30-03-1904 25-09-1990 5519 Roet Petrus
Boots           Catharina               	11-04-1906 07-04-1966 5584
Boots           Catharina               	07-05-1903 11-01-1975 5473 Baar van Johannes Nicolaas
Boots           Cees                    	22-06-1929 04-06-2004 0013
Boots           Cornelis                	14-01-1870 08-04-1928 5483 Schoon Jacoba
Boots           Gerardus                	11-05-1918 09-10-1972 5592 Commandeur Petronella
Boots           Johannes                	09-06-1900 09-09-1976 5574 Lange de Catharina
Boots           Jacobus Adrianus        	07-05-1914 18-06-1984 5485 Commandeur Divera Maria
Boots           Jacobus Nicolaas        	Plm 1933   07-03-1974 5511
Boots           Jan                     	20-09-1935 12-08-1994 0105 Heiloo Vera
Boots           Jansje                  	05-12-1902 14-12-1917 5478
Boots           Johanna Catharina       	08-02-1893 07-04-1965 5479
Boots           Johannes                	02-09-1866 29-11-1912 5479 Wit de Maria Johanna
Boots           Johannes Petrus         	04-01-1881 24-04-1965 5482 Jong de Catharina Johanna - Vlaar Geertruida
Boots           Ko                      	29-08-1951 20-04-1996 5593
Boots           Larentius               	28-03-1871 17-04-1933 5478 Droog Alida
Boots           Lourentius Petrus           	15-03-1927 01-11-1979 5556
Boots           Margaretha              	28-01-1902 10-01-1938 5511
Boots 		Margaretha Catharina		07-08-1925 04-12-2013 5482 Nooij
Boots           Margriet                	Plm 1960   05-05-1978 0013
Boots           Marianneke              	Plm 1965   -- -- 1972 0013 7 jaar oud
Boots           N.                      	31-03-1934 04-11-1985 5574
Boots           Nicolaas                	27-05-1841 05-01-1915 5483 Oudejans Jansje
Boots           Nicolaas (Corn.zn)      	28-11-1917 15-11-1932 5535
Boots           Nicolaas (Nz)           	01-07-1905 08-04-1932 5511
Boots           Nicolaas G.             	04-03-1915 29-09-2000 5584
Boots 		Petronella Afra Maria (Nelleke)	02-02-1955 23-02-2014 5485
Boots 		Petrus Maria			19-09-1926 05-11-2008 5479 Kager Antonia Regina Clazina
Boots           Sjors                   	26-12-1953 18-01-1963 5525
Boots 		Theodorus Lourencius		24-07-1920 04-08-1983 5525 Twint Catharina Maria
Bossaers        Katharina Wilhelmina Johanna 	27-05-1958 11-12-2019 0051 Maria (Katja)
Bouma 		Dora				09-07-1921 15-03-2011 5500 Knijn Dirk
Braak           Anna                    	24-04-1899 18-02-1944 5509 Etten van Petrus A.
Braak           Johannes                	21-08-1874 05-05-1945 5509
Braak 		Remco				28-03-1974 05-02-2014 0033
Braak           Theodorus               	31-12-1903 26-06-1977 5404 Roet Geertruida
Breed           Cornelis                	23-10-1875 22-06-1958 5510 Komen Cornelia
Breed           Willem                  	13-11-1906 20-09-1961 5510
Bregman         Gerardus Johannes       	02-01-1929 18-12-2000 0008 Zuiker Elisabeth Alida
Brom 	     Antonius Franciscus Johannes Marie 17-02-1929 19-09-2001 0096 Pastoor dezer parochie OSA          
Brosens         Maria Hendrika          	25-10-1910 18-04-1995 5517 Ridder de Meijert
Brouwer 	Anneke				24-11-1960 15-10-2012 0028 Schilder
Bührmann 	Albertina Maria			22-09-1950 06-04-2012 5470 Jong de
Buis            Christina               	13-12-1892 18-01-1975 5455 Schilder Gerbrand
Buis            Frank                   	23-08-1989 20-05-2008 0022
Buis 		Piet				21-01-1924 16-11-2011 5582 Commandeur Afra
Butter          Aafke                   	17-04-1903 19-08-1979 5588 Timmer Johannes
Buur            Aagje                   	31-05-1895 23-01-1943 5530 Egmond van Jan
Buurman         Margaretha              	04-07-1902 06-08-1967 5576
Buurman         Dirk                    	04-12-1864 09-11-1928 5576 Bijvoet Antje
Commandeur 	Afra				14-01-1921 14-10-1999 5582 Buis Piet
Commandeur      Agatha Jacoba           	03-01-1926 24-11-1971 5454
Commandeur      Catharina               	27-07-1902 21-03-1979 5326
Commandeur      Divera                  	19-05-1910 17-04-1945 5505 Admiraal
Commandeur      Divera Maria            	25-03-1918 16-01-1997 5485 Boots Jacobus Adrianus
Commandeur      Johannes                	17-08-1899 14-05-1979 5326
Commandeur      Nicolaas                	14-07-1889 25-01-1957 5454 Koning Maria Theodora
Commandeur      Petronella              	09-09-1919 10-03-1985 5592 Boots Gerardus
Conijn 		Petrus Johannes (Piet)		24-01-1935 27-08-2012 0030
Dam ten         Jo                      	16-08-1907 29-06-1997 5468 Timmer Geertruida
Dam ten         Jos                     	07-01-1954 02-04-1972 5468
Dam ten         Theo                    	14-07-1940 09-09-1997 5338
Dam van         Alida                   	10-01-1898 12-01-1969 5465 Smit Johannes
Dam van 	Catharina			31-05-1936 25-09-2017 5551 Vlaar Petrus Jozef
Deen 		Catharina Maria (Tiny)		25-05-1931 15-07-2013 0032 Jong de Nicolaas Theodorus(Klaas)
Dekker          Cornelia                	02-09-1900 11-06-1987 5337 Timmer Gerardus
Dekker          Gerardus                	01-07-1880 -- -- 1962 5456
Dekker 		Jan				15-04-1933 08-11-2020 0048
Dekker 		Johannes Leonardus		12-03-1927 11-01-1975 5527 Etten van Johanna Elisabeth
Dekker          Maria                   	08-01-1877 07-07-1962 5453 Baar van Johannes Nicolaas
Dekker          Maria Anna              	07-10-1904 29-04-1998 5348 Nootebos Jacobus Johannes
Dekker          Poulus                  	28-02-1886 08-07-1953 5456 Boheemen van Margaretha Maria
Dekker          Petrus Cornelis         	02-05-1915 17-09-2005 0020 Timmer Geertruida Agatha
Delemarre       Johanna                 	18-02-1881 09-04-1958 5494 Velzeboer Simon
Diepen van      Cornelis Antonius       	12-05-1890 14-04-1959 5452 Poel Alida Geertruida
Diepen van      Gertrudes               	28-01-1923 20-05-1999 5514 Smit Petrus Johannes
Diepen van     	Henricus Nicolaas (Henk) 	08-08-1938 02-07-2010 5375
Diepen van      Nico                    	21-06-1929 30-12-1999 5452
Diepen van 	Nico Alphonsus			26-07-1920 15-08-2011 5589 Alderliefste Tine
Diepen van 	Nico Alphonsus			13-01-1888 18-06-1920 5589 Poel Klasina Helena
Diepen van      Rob                     	27-05-1971 12-06-1995 5375
Diepen van 	Robertus Anthonius		09-04-1929 17-05-2011 5385
Dijl van        Joke                    	07-04-1939 25-01-1982 5351 Lee van d Piet
Droog           Alida                   	13-09-1868 03-12-1907 5478 Boots Larentius
Droog           Anita                   	03-03-1957 10-05-1971 5466
Droog           Cornelis Hendricus      	27-10-1897 07-02-1981 5515 Koopman Alida Maria - Gijzen Agatha Margaretha
Droog           Hendrikus Antonius      	31-10-1907 18-04-1992 5466 Blauw Maria
Droog           Jacobus Petrus          	03-04-1895 03-06-1936 5339 Kunis Maria Geertruida
Droog 		Jacobus Petrus			21-11-1929 20-04-2007 5515 Appelman Bets (Elisabeth)
Droog           Joannes Theodorus       	21-06-1863 19-07-1952 5339 Konijn Adriana
Droog           Jan (Johannes)          	01-01-1870 26-06-1950 5321 Bloetjes Wilhelmina Maria Elisabeth
Droog           Keesje                  	21-11-1947 10-09-1948 5466
Droog           Lida                    	23-11-1933 02-12-1989 5607 Etten van Jan
Duijn           Agnes                   	21-05-1875 21-04-1966 5472 Sunder Johan Fredrik Theodoor
Duijn           Afra Maria              	05-02-1886 10-02-1927 5506 Huiberts
Duijn           Agatha                  	14-08-1891 06-09-1968 5585 Poel Jacobus Petrus
Duijn           Emmerancia Elizabeth           	26-05-1924 09-07-1989 5360 Koning Adrianus Wilhelmus
Duijn           Hendrik                 	06-07-1844 08-11-1891 5383 Velzeboer Antje
Duijn           Jan                     	16-01-1923 28-02-2003 0003
Duijn           Joannes                 	30-01-1888 16-12-1969 0003 Kramer Anna Maria Catharina
Duijn           Maria                   	07-11-1877 24-07-1954 5383
Duijn 		Nico				07-03-1934 18-10-2020 0003
Duijn           Tiny                    	19-11-1940 23-06-1980 5550 Winkelhuijzen
Duijn       	Wilhelmus Johanna Anthonius 	28-05-1911 25-08-1972 5590 Schilder Helena Catharina
Duijndam        Adriana Helena Maria            18-04-1908 04-09-1990 5573 Koning Nicolaas Antonius
Duin 		Elisabeth Wilhelmina		26-01-1933 13-12-2014 5373 Jonk Johannes Gerardus
Duin            Jan (Joannes)           	23-08-1867 17-10-1938 5504 Laan Maria
Duin            Menno                   	23-07-1997 11-12-1999 5314
Duin            Mirjam                  	11-10-1964 10-12-1980 5460
Duin 		Riet				-- -- 1927 -- -- 2015 0040
Duin            Wilhelmus Nicolaas      	05-01-1897 07-03-1945 5460 Velzeboer Maria
Egmond van      Jan                     	21-02-1893 18-06-1992 5530 Buur Aagje
Elsen den       Simon                   	06-01-1825 25-02-1890 0096 Pastoor dezer parochie
Etten van 	Catharina Anna			08-05-1925 03-04-2011 5591 Ootes Petrus
Etten van       Elly                   		-- -- 1955 -- -- 1965 5540
Etten van       Jan                     	18-07-1929 11-11-2008 5607 Droog Lida
Etten van 	Johanna Elisabeth		18-05-1928 21-02-2020 5527 Dekker Johannes Leonardus
Etten van       Petrus Anthonius               	11-02-1899 10-03-1965 5509 Braak Anna - Beers Veronica
Etten van 	Tiny				01-03-1924 18-01-2004 0012 Stevers Hein
Felisiak        Maria                   	11-08-1905 04-03-1992 5579 Beers Petrus Johannes
Gelderen van    Anna Maria              	16-05-1900 01-05-1988 5346 Stroet Petrus Josephus
Gelderen van    Johanna Catharina       	15-03-1894 06-03-1972 5518 Koning Johannes Nicolaas
Germis          Antje                   	13-02-1883 23-05-1962 5524 Oudejans Jacobus Hendricus
Giele           Mathilda Rosalia        	02-08-1913 13-08-2002 0104 Bakker de Macharius
Gijzen          Agatha Margaretha               06-01-1897 14-05-1987 5515 Droog Cornelis Hendricus
Gödde           Josephine Bernardine    	07-07-1899 27-10-1952 5520 Visser Hermanus Anthonius
Gorter          Alida                   	10-01-1874 11-04-1937 5532 Kunis
Goutier         Geertruida              	10-01-1906 13-05-1974 5475 Ootes Gerrit
Goutier         Guurtruida              	11-11-1901 21-10-1978 5528 Ootes Petrus
Granneman       Leonardus Cornelis      	15-09-1920 12-06-1999 5395 Groot Jacoba Cecilia Geertruida
Groot           Adrianus Antonius           	24-02-1900 18-01-1961 5488
Groot           Agie                    	24-06-1923 13-09-1979 0092
Groot           Anna Maria              	17-09-1906 14-09-1986 5488
Groot       	Gerardus Matheus Lourentius 	10-08-1889 10-03-1981 5526 Koelman Maria Margaretha
Groot           Helma                   	27-07-1961 07-08-1970 5520
Groot           Jan                     	15-05-1882 30-10-1964 0092 Wit de Maria Catharina
Groot         	Jacoba Cecilia Geertruida 	17-03-1920 17-03-2010 5395 Granneman Leonardus Cornelis
Groot           Jacobus Johannes        	18-02-1888 20-11-1973 5526
Groot           Johannes                	28-03-1915 14-11-2002 0092
Groot           Johannes Jacobus        	21-12-1864 22-04-1934 5488 Tol Anna
Groot           Martinus Jozef          	20-12-1927 25-11-2005 5520 Visser Helena Regina Aleid
Groot           Nicolaas                	01-11-1895 15-02-1954 5488
Groot           Reinelda                	18-04-1898 26-05-1981 5495 Bleeker Simon Cornelis
Groot 		Roald Arnoldus			28-03-1996 20-04-2012 0043
Groot           Theodora                	02-10-1917 29-04-1951 5320
Gruijters       Martin                  	18-12-1944 11-02-2003 0001
Gruijthuijsen   Gerarda Maria              	04-02-1912 07-12-1983 5583 Jong Louweris Petrus
Haring 		Simon				16-07-1950 13-03-2013 0037
Haverbusch      Herman Petrus           	30-11-1935 20-10-1974 5474
Heeman 	  Anthonius Theodorus Johannes (Antoon)	24-06-1918 04-05-2005 5563 Wiering Martha Maria
Heeman  	Anthonius Johannes Willebrordus 25-06-1886 12-06-1974 5563 Wildt de Johanna Cornelia
Heeman          Theodorus Adrianus      	10-01-1916 10-09-1944 5563
Heiloo          Vera                    	04-10-1948 27-08-2002 0105 Boots Jan
Helm van der    Petrus Johannes         	30-11-1936 21-09-2008 0023
Helsloot        Joseph Maria            	18-01-1936 14-08-1996 0119 Scholten Anna Maria Sophia
Hoedjes       	Cornelia Johanna Theodora 	28-02-1909 25-02-1945 5573 Koning Nicolaas Antonius
Huiberts        Anna Clasina            	30-03-1923 10-05-1999 5506 Leurink
Huiberts       	Geertruida Johanna Maria 	10-10-1912 27-05-2001 0118 Jonk Hendrik
Huiberts        Johannes Nicolaas       	08-06-1920 08-10-1944 5506
Huiberts        Petrus Johannes         	22-06-1911 05-09-1944 5506
Hulst van der   Henk                    	18-01-1917 10-04-1995 5367 Rotteveel Corrie
Jak             Gerardus                	13-03-1885 08-08-1931 5503
Jak             Theodorus               	06-02-1918 09-02-1957 5503
Jong            Louweris Petrus         	24-01-1904 15-04-1976 5583 Gruijthuijsen Gerarda Maria
Jong de         Afra                    	06-08-1911 02-01-1997 5382
Jong de         Catharina Johanna       	02-09-1882 16-09-1911 5482 Boots Johannes Petrus
Jong de         Cornelis Theodorus      	31-01-1918 07-10-1959 5398 Nieuwehuizen Anna
Jong de         Jacobus J.              	27-12-1923 23-08-1970 5477
Jong de         Mattheus                	21-01-1916 14-12-2000 5382 Swart Margaretha
Jong de         Nicolaas Johannes       	12-07-1886 14-03-1961 5398 Stadegaard Cornelia
Jong de         Nicolaas Jacobus (Nic)  	29-12-1921 06-10-2009 5477
Jong de 	Nicolaas Theodorus (Klaas)	12-04-1927 14-06-1999 0032 Deen Catharina Maria (Tiny)
Jong de         Theo                    	12-07-1936 30-07-1945 5502
Jonge de 	Trimco				18-08-1972 21-03-2017 0035
Jonk            Hendrik                 	23-03-1902 22-05-1960 0118 Huiberts Geertruida Johanna Maria
Jonk            Joanna Alida Maria      	17-11-1924 14-01-1993 5401 Konijn Cornelis
Jonk 		Johannes Gerardus		11-07-1926 02-12-1986 5373 Duin Elisabeth Wilhelmina
Jonk            Johannes Josephus       	26-03-1894 10-01-1953 5363 Baarsen van Catharina Cornelia Maria
Kager 		Antonia Regina Clazina		04-08-1931 02-11-2021 5479 Boots Petrus Maria
Kamp            Jaap                    	18-11-1942 07-07-2004 0015
Kea             Anna Sophia             	22-05-1881 08-10-1950 5496 Koning Wilhelmus Petrus
Keyzer          Johanna                 	02-03-1884 09-04-1966 5522 Bleeker Laurentius
Kiebert 	Theresia Maria			03-09-1936 17-04-2017 0039 Hop
Klaver          Aagje                   	16-05-1889 25-03-1964 5401 Konijn Johannes
Klaver          Anna Catharina          	30-04-1871 10-10-1952 5566 Pronk Joannes
Knijn 		Astrid Anna Maria		06-01-1961 01-06-2020 0049 Ruijter
Knijn           Catharina               	29-06-1882 05-02-1947 H002
Knijn 		Dirk				28-06-1913 07-10-1989 5500 Bouma Dora
Knijn           Johannes                	09-01-1911 25-12-1969 5499 Nes van de Anna Catharina 
Knijn           Petronella Maria        	12-03-1941 30-05-1968 5476 Baar van Johannes Nicolaas
Knijn           Rinus                   	-- -- 1928 29-08-1987 5345 Voogel Bep
Knijn           Theodorus               	05-07-1884 28-04-1964 H005
Knook           Albertus Jacobus        	03-04-1919 29-12-1992 5372
Knook           Maria Gerarda Alida     	15-05-1910 01-06-1991 5493 Koning Petrus Cornelis
Kock de         Louis                   	18-02-1938 30-08-2002 0007 Schuitemaker Mieke
Koemeester 	Jan				30-06-1926 11-06-2016 0029 Poel Gré
Koemeester 	Truus				14-10-1929 22-10-2005 0019 Ruijter Arie Dirk
Komen 		Alida				02-04-1922 28-04-2016 5354 Konijn Theodorus Nicolaas
Komen           Neeltje                 	02-03-1877 15-01-1944 5510 Breed Cornelis
Konijn          Adriana                 	23-03-1867 05-07-1931 5339 Droog Johannes Theodorus
Konijn          Anna                    	11-02-1891 08-05-1964 5397 Timmer Cornelis
Konijn          Anna Maria              	03-05-1919 19-08-1980 5356 Kramer Johannes Anthonius
Konijn          C.J.                    	22-10-1931 10-09-2002 0089
Konijn          Cornelis                	15-06-1925 19-12-2007 5401 Jonk Joanna Alida Maria
Konijn          Geertruida              	06-06-1880 10-05-1966 5459 Tuyp Simon
Konijn          Hendrika                	23-07-1891 07-06-1977 5602 Roet Johannes
Konijn          Johannes                	12-09-1885 27-11-1956 5401 Klaver Aagje
Konijn          Johanna                 	07-08-1897 04-07-1984 5502 Jong de
Konijn          Johannes Lourentius Jan 	19-04-1914 29-10-1997 5548
Konijn 		Johannes Theodorus		29-07-1917 22-09-1993 5357 Blauw Geertruida
Konijn          Maria Catharina         	22-04-1877 29-11-1957 5505 Commandeur Jacob
Konijn          Nico                    	23-03-1946 25-07-1967 5597
Konijn          Nicolaas                	13-04-1915 16-05-1997 5597 Mulder Eva
Konijn 		Nicolaas J.			02-05-1926 19-01-1994 5355 Stam Emerentia Geertruida
Konijn          Paultje                 	-- -- ---- 01-03-1967 5544
Konijn 		Theodorus Nicolaas		22-02-1923 26-05-1975 5354 Komen Alida
Konijn          Tiny                    	-- -- ---- 04-03-1970 5544
Konijn          Wilhelmina Anna         	03-10-1884 05-01-1972 5580 Velzeboer Simon
Koning          Adrianus Wilhelmus          	19-12-1923 14-09-1982 5360 Duijn Emmerancia Elizabeth
Koning          Alida Margaretha Maria  	29-04-1920 16-03-2003 0002 Knook Albertus Jacobus
Koning          Anna Sophia             	10-04-1921 27-04-2010 5496
Koning          Annet                   	03-09-1970 24-10-1993 5492
Koning          Ansje                   	17-10-1939 20-07-1943 5493
Koning          Cornelis Antonius       	11-06-1903 07-12-1992 0010 Al Klazina
Koning          Cornelia                	19-10-1922 26-06-1942 5393
Koning          Hans                    	27-03-1958 29-04-1979 5603
Koning 		Jan				16-04-1932 04-01-2020 0041 Poel Hanny
Koning          Johannes Nicolaas       	06-05-1895 31-07-1965 5518 Gelderen van Johanna Catharina
Koning          Maria Theodora          	28-05-1893 12-12-1978 5454 Commandeur Nicolaas
Koning          Nicolaas Anthonius      	09-12-1903 04-02-1984 5573 Hoedjes Cornelia Johanna Theodora - Duijndam Adriana H.M.
Koning          Nicolaas Petrus         	03-09-1898 12-04-1982 5386 Kraakman Petronella
Koning          Petrus Cornelis         	18-11-1910 20-01-1962 5493 Knook Maria Gerarda Alida
Koning          Petronella Cornelia     	14-02-1919 22-10-1949 5518 Gulik van der Cornelis
Koning     	Petronella Lucia Maria (Nel) 	07-05-1934 15-09-2010 5573
Koning 		Piet				28-01-1933 10-01-1997 5603 Blank Annie
Koning       	Theodorus Anthonius (Theo) 	19-11-1938 26-04-1957 5573
Koning          Theodorus J. (Jz)       	24-02-1925 26-12-1945 5393
Koning          Wilhelmus Petrus        	05-10-1873 08-12-1961 5496 Kea Anna Sophia
Koopman         Alida Maria             	19-10-1897 21-06-1947 5515 Droog Cornelis Hendricus
Koopman         Andreas Johannes        	07-07-1912 26-05-2007 5405 Bakker Catharina Anna
Koopman         Sjakie                  	Plm 1948   07-06-1951 5543
Korver          Adriana                 	04-08-1830 28-01-1916 5488
Kraakman        Petronella              	24-06-1897 16-09-1975 5386 Koning Nicolaas Petrus
Kramer          Anna Maria Catharina    	27-09-1890 13-04-1946 0003 Duijn Joannes
Kramer          Johannes Anthonius      	17-06-1918 26-04-1986 5356 Konijn Anna Maria
Kramer          Maria                   	14-11-1854 03-11-1895 5559 Kramer Pieter
Kramer 		Maria Theresia (Ria)		14-07-1943 06-06-2020 5559
Kramer    	Petrus Josephus Antonius (Nz) 	20-03-1909 08-04-1947 5559 Loogman Anna Petronella
Kramer          Petrus Maria            	05-05-1893 28-11-1983 0003
Kramer          Pieter                  	02-06-1854 14-01-1942 5559 Kramer Maria
Kuijer          Ruud                    	05-02-1966 12-06-1986 5347
Kuilboer        Maria Brigitta (Marie)  	28-04-1924 30-09-1995 5366 Poel Nicolaas Gerardus
Kummerer        Renate Maria            	-- -- ---- 15-03-1966 H001
Kunis           Anna Alida                 	12-12-1908 24-02-2000 5490 Wit de Petrus Hermanus
Kunis           Jacobus Anthonius       	13-06-1910 14-10-1985 5609 Ruiter Elisabeth Geertruida 
Kunis           Petrus                  	14-07-1871 02-05-1951 5596
Laan            Maria                   	18-10-1864 05-09-1940 5504 Duin Jan (Joannes)
Lammeren van    Wilhelmina Maria        	25-11-1892 21-03-1982 5575 Wit de Johannes
Lange de        Catharina               	17-07-1904 11-09-1958 5574 Boots Johannes
Lange de        Cees                    	05-09-1931 27-07-2000 5458
Lange de        Geertruida              	12-11-1910 30-06-1995 5453 Baar van Nicolaas
Lange de        Gerardus Nicolaas             	08-10-1932 06-03-1998 5457
Lange de        Guurtje                 	29-03-1914 08-03-2002 0094 Roet Simon
Lange de        Jan                     	23-01-1899 24-04-1969 5458 Bakker Wilhelmina
Lange de        Johannes                	24-11-1902 02-06-1950 5501
Lange de        Nicolaas                	10-02-1875 01-11-1947 5501
Lange de        Nicolaas Petrus         	27-11-1933 16-08-1996 5374
Lange de        Petrus                  	13-08-1918 25-06-1990 5403 Leek Anna Maria
Lange de        Tiny                    	23-01-1949 03-03-1965 5403
Lange de        Truus                   	09-03-1959 11-12-1990 5457
Langedijk 	Cecilia Catharina		14-02-1932 09-08-1996 5557 Vlaar Johannes Gerardus
Langen van      Anna Maria              	09-09-1923 23-07-1997 5389 Bleeker Cornelis Petrus Maria
Langendijk      Petrus Antonius         	11-04-1887 22-06-1975 5451 Velzeboer Johanna Maria
Lee van der     Alida Catharina         	03-03-1914 12-05-1993 5461
Lee van der     Corrie                  	02-04-1959 15-07-1964 5539
Lee van der    	Nicolaas Theodorus (Nic) 	28-07-1918 01-01-2004 0014 Zijl van Annie
Lee van der     Piet                    	24-10-1934 05-02-2005 5351 Dijl van Joke
Lee van der     Wilhelmus (Willem)      	16-08-1883 21-01-1945 0014 Ruijter Anthonia
