Wapen van de Provincie Noord-Holland

Rooms Katholieke begraafplaats Schermerhorn

Oostmijzerdijk 3

Grensbord gemeente Alkmaar

Search
Het icon om te zoeken in deze webside
Suchen

Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De nummers vermeld in de kolom Foto, zijn voor intern gebruik.

Zie voor geboorte ---- en overlijdensplaatsen, de lijst aan het einde van deze webpagina .

Zoeken in alle
Het icon om te zoeken in deze webside
webpagina

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Foto Echtgeno(o)t(e) van en Info over aanvraag van foto's
    * 105-  
?          	Arno                    	-- -- ---- -- -- ---- 0075
?               Miranda                 	21-09-1967 23-10-1970 0077
Appelman        Cornelis                	31-03-1885 -- -- 1972 0031 Dam van Maria
Appelman 	Cornelis (Cees)			10-02-1922 16-12-1987 0115 Smit Geertruida Wilhelmina Maria (Truus)
Appelman        Wilhelmina Emma         	15-02-1913 16-02-1976 0086 Oudejans Hendricus
Baarsen van     Antonia                 	26-07-1935 04-02-2007 0065 Etten van
Bakker          Hendrik                 	13-08-1916 07-03-1987 0025 Groot Anna Geertruida
Bakker          Laura                   	09-08-1961 12-06-2007 0081 Jonk
Baltus          Gerardus                	01-07-1898 28-07-1959 0043 Saaze van Brigitta
Beek van       	Gerda Johanna Wilhelmina 	10-11-1919 23-12-1996 0009 Vlug Gerrit
Beets           Annie                   	18-11-1919 23-05-1996 0059 Smit Niek
Beets           Hein                    	09-02-1925 27-12-1978 0059
Beets           Maria Adriana           	09-08-1917 12-06-2000 0090 Mauriks Jacobus
Berger          Cornelia Anna           	13-01-1898 02-08-1977 0083 Duin Jacob
Berkhout        Gerardus Wilhelmus      	30-03-1921 12-05-2003 0005 Broersen Catharina Maria
Berkhout        Machiel                 	14-04-1887 02-07-1980 0053 Schouten Petronella - Overboom Cunera
Berkhout        Martinus                	22-02-1896 01-12-1962 0053
Bijvoet         Anna                    	15-01-1904 17-07-1998 0044 Saaze van Johannes Theodorus
Blank 		Sijf				27-02-1929 16-02-1994 0019 Brammer Alida
Blokdijk        Hendrika                	09-02-1904 13-10-1975 0048 Stokman Stephanus
Boer de 	Clasina				17-11-1927 08-03-2017 0119
Boer de         Divera                  	04-04-1919 24-10-2002 0040 Git de Johannes
Boer de         Maria                   	14-04-1887 19-02-1929 0030 Broersen Johannes
Boer de         Piet                    	25-09-1932 25-10-1944 0095
Boer de         Willibrordus            	06-10-1901 21-11-1966 0095 Hink Maria
Boots           Cornelia                	02-09-1900 18-12-1975 0049 Rood Jacob
Borst 		Catharina Antonia		12-04-1932 07-08-2019 0045 Tunen van Simon Petrus
Borst 		Piet				05-09-1935 16-03-2015 0113 Jonk Corrie
Bos van den     Johanna Helena          	24-10-1866 09-06-1948 0066 Hermes Johannes Petrus
Brammer 	Alida				04-06-1932 10-03-2013 0019 Blank Sijf
Broersen        Arie                    	03-09-1920 02-05-2001 0002
Broersen        Catharina Maria         	28-02-1923 09-06-2002 0005 Berkhout Gerardus Wilhelmus
Broersen        Johan                   	10-06-1905 15-10-1983 0082 Lange de Geertruida
Broersen        Johannes                	23-10-1887 17-02-1967 0030 Boer de Maria - Langendijk Elisabeth
Brouwer 	Hendricus			04-07-1927 06-01-1984 0093 Meijer Margaretha
Brouwer 	Johannes Hendricus		08-03-1929 10-12-2015 0114
Brouwer         Theodorus Johannes      	24-06-1887 01-01-1968 0026 Kuijs Alida
Bruin 		Divera Maria (Vera)		22-10-1946 02-09-2019 0112 Klaver Nicolaas Anthonius (Nico)
Bruin de        Anna                    	20-02-1905 02-05-1996 0016
Buijs           Maria Anna              	26-04-1895 03-11-1962 0028 Konijn Jan
Burg van der    Job Josephus Petrus             31-05-1912 25-06-1966 0027 Burg van der Johanna Maria Jacoba
Burg van der    Johanna Maria Jacoba    	29-01-1922 25-02-2010 0027 Burg van der Job Josephus Petrus
Commandeur      Cor                     	14-05-1917 02-07-2001 0003
Cornelisse      Laurens                 	20-11-1885 31-08-1964 0052 Koppes Guurtruida
Dam van         Maria                   	06-07-1885 06-06-1956 0031 Appelman Cornelis
Deckwitz        Fredericus Franciscus   	28-06-1891 02-07-1974 0088 Kruyver Trijntje
Deckwitz        Hendrika Johanna        	14-06-1902 14-12-1989 0056 Konijn
Deckwitz        Theodoor Frederik       	15-11-1888 02-10-1967 0056
Dekker          Johannes Nicolaas       	27-04-1903 20-09-1969 0038 Diepen van Dieuwertje
Dekker 		Annie				14-10-1937 17-09-2009 0105 Klaver Gerard
Dekker          Maria                   	12-11-1922 01-02-1997 0011 Lee van der Anthonius
Diepen van      Adriana                 	01-05-1899 24-02-1988 0094 Mul Petrus
Diepen van      Dieuwertje              	15-09-1905 21-08-1985 0038 Dekker Johannes Nicolaas
Diepen van      Dirk                    	03-12-1892 10-05-1974 0046 Kunst Hendrika
Diepen van      Maria Petronella                18-06-1920 30-08-1938 0087
Diepen van      Niek                    	08-12-1924 13-02-1993 0046
Dobbe		Gré				15-05-1935 31-07-2019 0010 Stokman Jan
Duin            Jacob                   	21-12-1891 14-06-1981 0083 Berger Cornelia Anna
Duin            Jan                     	18-04-1930 10-03-2009 0083
Eik van         Daniëlle           		02-05-1986 27-02-2010 0103
Git de          Johannes                	21-12-1917 01-03-1971 0040 Boer de Divera
Greuter         Adriana                 	16-07-1897 25-02-1944 0099 Molenaar Adrianus
Groot           Anna Geertruida         	09-01-1921 27-03-2010 0025 Bakker Hendrik
Groot           Catharina Elisabeth    	 	28-08-1896 03-12-1978 0034 Koot Cornelis Jacobus
Groot           Cornelis Jozef          	17-10-1918 20-02-1994 0018
Groot de        Jacobus                 	02-07-1909 05-03-1987 0060 Koning Bregitta
Hagemeijer      Maria Gezina            	05-01-1908 22-07-2003 0084 Langeberg Petrus
Haker 		Grietje				24-04-1912 01-07-2006 0111 Leeuw de Adrianus
Heijden van der Guurtruda               	20-04-1905 15-10-1988 0024 Jonk Hendrik
Heijden van der Nicolaas                	19-11-1907 04-09-2000 0006 Jonk Guurtruida
Hermes          Gerardus Johannis       	22-12-1856 05-02-1942 0063 Feijen Anna Catharina
Hermes          Helena Margaretha       	20-09-1890 25-12-1976 0062
Hermes          Johannes Petrus         	30-10-1856 13-08-1925 0063 Bos van den Johanna Helena
Hermes      	Johannes Nicolaas Anthonius 	16-01-1899 05-10-1949 0061 Stroet Geertruida Johanna
Hermes          Johannes Petrus         	30-10-1894 14-10-1973 0062
Hink            Maria                   	23-03-1902 21-07-1999 0095 Boer de Willibrordus
Hoek 		Frits				02-04-1946 11-05-2021 0118
Hoek            Julian                  	23-10-1974 11-10-2000 0001
Hollenberg      Cornelis                	01-09-1917 09-05-1942 0037
Houten van      Jacoba Johanna          	29-08-1907 30-04-1994 0021 Willemse Gerardus Johannes
Huiberts 	Johanna (Janny)			02-05-1935 16-02-2018 0109 Kuijs Cornelis Maria (Meester)
Imming          Hermanus                	26-11-1917 28-01-1985 0098 Vries de Elisabeth
Insing          Johannes D.             	06-09-1925 22-09-1968 0054
Jansen          Ria                     	29-04-1949 31-07-2003 0070 Groot de Jan
Jonk 		Adrianus (Aad)			24-11-1928 13-11-2010 0110 Lamme Magdalena Johanna (Lenie)
Jonk            Adrianus Gerardus       	27-03-1953 15-04-2005 0032
Jonk 		Aloysius (Loek)			28-05-1940 19-09-2021 0108
Jonk 		Anico				28-11-1964 07-05-1996 0108
Jonk            Anja                    	-- -- ---- 18-09-1994 0081
Jonk 		Cornelis Johannes (Cor)		27-04-1927 31-12-1986 0096 Jonk Ger
Jonk 		Corrie				05-11-1937 25-02-2014 0113 Borst Piet
Jonk            Elisabeth Geertruda     	20-01-1947 06-02-2005 0024
Jonk            Erik                    	20-01-1961 03-10-1984 0089
Jonk 		Ger				20-03-1933 09-11-2010 0096 Jonk Cornelis Johannes (Cor)
Jonk            Gerardus (Gert)         	30-08-1930 02-06-2010 0102
Jonk            Guurtruida              	10-11-1910 01-06-2001 0006 Heijden van der Nicolaas
Jonk            Hendrik                 	26-03-1906 04-08-1994 0017 Roelofsen Geertje
Jonk            Hendrik                 	28-08-1901 08-01-1989 0024 Heijden van der Guurtruda
Jonk 		Henk (Zwarte)			29-09-1932 23-11-2016 0117
Jonk            Johannes                	16-02-1906 30-10-1979 0067 Schaap Petronella
Jonk 		Nicolaas Anna (Anico)		28-11-1964 07-05-1996 0108
Klaver          Cornelis                	17-04-1928 09-03-1950 0033
Klaver 		Gerard				06-07-1938 26-10-2016 0105 Dekker Annie
Klaver          Gerardus Antonius       	16-12-1898 02-12-1979 0033 Stuyt Maria Alida - Stuyt Anna
Klaver          Jacobus                 	02-06-1935 23-04-2004 0033
Klaver 		Nicolaas Anthonius (Nico)	03-09-1946 02-05-2014 0112 Bruin Divera Maria (Vera)
Klaver 		Riet				18-07-1936 23-01-2021 0004 Konijn Nic
Klinkenberg     Huug                    	17-09-1950 03-05-2004 0100
Konijn          Cornelis                	07-11-1899 04-03-1987 0042 Vreeker Adriana
Konijn          Frederika               	26-10-1886 20-03-1959 0097 Vries de Adam
Konijn          Hendrik                 	06-05-1897 28-07-1962 0035 Oud Johanna Maria
Konijn 		Immetje Catharina (Em)		29-08-1925 31-12-2015 0050 Roet Antoon
Konijn          Jan                     	17-01-1882 07-05-1974 0028 Buijs Maria Anna
Konijn 		Johannes Cornelis (Jan)		17-06-1926 29-11-2017 0120 Sinnige Maria Anna (Riet)
Konijn 		Nic				29-01-1930 27-07-2001 0004 Klaver Riet
Koning          Bregitta                	24-12-1909 10-02-1978 0060 Groot de Jacobus
Koot            Cornelis Jacobus        	04-07-1900 31-01-1961 0034 Groot Catharina ELisabeth
Kuijs           Alida                   	17-01-1890 01-01-1976 0026 Brouwer Theodorus Johannes
Kuijs 		Cornelis Maria (Meester)	25-01-1935 06-04-2010 0109 Huiberts Johanna (Janny)
Kunst           Hendrika                	27-06-1895 23-03-1982 0046 Diepen van Dirk
Lamme 		Magdalena Johanna (Lenie)	18-05-1929 24-01-2016 0110 Jonk Adrianus (Aad)
Landman         Susanna                 	12-09-1892 29-12-1971 0041 Leenstra Gosse
Lange de        Geertruida              	30-10-1905 08-03-1980 0082 Broersen Johan
Langeberg       Petrus                  	08-05-1895 04-06-1976 0084 Hagemeijer Maria Gezina
Langendijk      Elisabeth               	20-02-1886 03-06-1970 0030 Broersen Johannes
Lee van der     Anthonius               	11-04-1917 23-05-1997 0011 Dekker Maria
Lee van d       Ineke                   	06-10-1955 29-09-1960 0074
Lee van der     Johannes                	04-02-1919 08-05-1944 0069
Lee van der     Johannes (Jan)          	28-06-1890 07-06-1981 0069 Tessel Margaretha
Leenstra        Gosse                   	03-03-1883 23-01-1978 0041 Landman Susanna
Leeuwen van     Maria Petronella        	28-01-1917 25-09-2006 0008 Molenaar A.Th.
Lemmers 	Aad				04-04-1947 24-06-2012 0106
Lute            Elisabeth Maria         	10-06-1914 26-12-2000 0029 Willemse Hendrikus Petrus
Mauriks         Jacobus                 	26-08-1912 17-03-1984 0090 Beets Maria Adriana
Mauriks         Piet                    	12-08-1950 13-03-2000 0090
Meerman         Alida                   	10-11-1882 10-01-1939 0091 Stuyt Jan
Meijer 		Margaretha			06-03-1930 17-05-2013 0093 Brouwer Hendricus
Meijssen        Josje                   	-- -- ---- 01-11-1960 0073
Meinders        Martje                      	13-02-1909 25-02-2000 0101 Mercuur Willem
Molenaar        Adrianus                	09-06-1897 27-10-1975 0099 Greuter Adriana
Molenaar        A.Th.                   	09-03-1924 30-06-1995 0008 Leeuwen van Maria Petronella
Mooij           Reinier                 	08-11-1900 25-04-1942 0043
Mul 		Afra Cornelia			23-04-1927 20-10-2020 0094
Mul             Cornelia Afra           	26-07-1929 20-08-1998 0092
Mul 		Marinus Jacobus			31-12-1937 29-01-2020 0092
Mul             Petrus                  	07-08-1894 05-12-1982 0094 Diepen van Adriana
Oud             Gerardus                	29-09-1930 13-09-1987 0057
Oud             Jan                     	06-06-1925 10-11-1992 0057
Oud             Johanna Maria           	29-01-1901 11-02-1978 0035 Konijn Hendrik
Oud             Nicolaas                	26-05-1899 28-08-1944 0057
Oudejans        Annie                   	01-06-1937 29-09-2000 0086 Koppelman
Oudejans        Hendricus               	01-02-1910 17-07-2002 0086 Appelman Wilhelmina Emma
Oudejans 	Peter				07-07-1948 03-06-2016 0116
Overboom        Cunera                  	25-12-1886 10-11-1968 0053 Berkhout Machiel
Person          David Mees              	22-05-2000 23-05-2000 0007
Reus de         Hendrik                 	08-10-1861 11-11-1927 0055 Verkooyen Alida
Roet 		Antoon				20-08-1922 28-01-1976 0050 Konijn Immetje Catharina (Em)
Roelofsen       Geertje                 	10-06-1911 17-06-2004 0017 Jonk Hendrik
Rood            Jacob                   	12-02-1902 01-11-1976 0049 Boots Cornelia
Ruijter         Pieter                  	06-01-1903 10-09-1967 0036 Ruijter Theodora Maria
Ruijter         Theodora Maria          	19-03-1912 09-08-1989 0036 Ruijter Pieter
Saase van       Jantje                  	14-02-1938 06-10-1945 0072
Saase van       Johannes                	27-02-1895 21-09-1986 0047 Wever Johanna
Saase van       Petrus Cornelis         	15-05-1902 02-04-1938 0058 Willemse Anna Maria
Saase van       Piet                    	09-04-1936 19-08-1947 0079
Saase van       Pietje                  	23-07-1941 09-07-1944 0072
Saaze van       Brigitta                	27-02-1904 13-06-1970 0043 Baltus Gerardus
Saaze van       Johannes Theodorus      	30-04-1901 07-11-1973 0044 Bijvoet Anna
Schaafsma 	Age				25-09-1912 28-06-2007 0076 Sinkeldam Marie
Schaafsma       Björn                   	02-08-2006 02-08-2006 0064
Schaap          Petronella              	29-11-1896 07-01-1979 0067 Jonk Johannes
Schavemaker     Wil                     	29-12-1954 29-02-2000 0014 Stoop
Schipper        Catharina               	10-07-1888 16-09-1932 0037 Hollenberg Theodorus
Schreuder       Anna Helena             	28-01-1916 12-11-2000 0013 Mutsaers
Schreuder       Thomas Nicolaas         	26-02-1917 10-01-2000 0013
Schuit          Jaqueline               	04-06-1989 04-06-1989 0071
Sinkeldam 	Marie				05-09-1919 06-08-2019 0076 Schaafsma Age
Sinnige 	Maria Anna (Riet)		06-01-1927 02-06-2016 0120 Konijn Johannes Cornelis (Jan)
Smit        Geertruida Wilhelmina Maria (Truus)	10-11-1023 06-10-2015 0115 Appelman Cornelis (Cees)
Smit            Niek                    	15-03-1914 18-06-1980 0059 Beets Annie
Stam            Jacobus                 	15-02-1919 05-10-1989 0023
Stam            Johannes                	21-08-1913 30-05-1997 0022 Vries de Maria
Stam            Sjoerd                  	19-01-2010 19-01-2010 0104
Stokman 	Jan				21-08-1929 21-01-1997 0010 Dobbe Gré
Stokman         Stephanus               	20-11-1903 10-04-1983 0048 Blokdijk Hendrika
Sturtewagen     Maria Jushna            	20-05-1907 22-02-1980 0068 Vercauteren Edmondus Petrus Josephus
Stuyt           Jan                     	05-04 1852 27-08-1928 0091 Meerman Alida
Stuyt           Adrianus Johannes       	04-01-1907 15-11-1980 0091
Stuyt           Anna                    	20-02-1910 06-09-1965 0033 Klaver Gerardus Antonius
Stuyt           Johanna                 	14-07-1911 18-11-1959 0091
Stuyt           Maria Alida             	26-01-1899 26-12-1930 0033 Klaver Gerardus Antonius
Terra 	    	Adrianus Maria Jozef (Arie)	11-07-1941 04-01-2011 0107
Tessel          Margaretha              	30-03-1892 31-07-1966 0069 Lee van der Johannes (Jan)
Tunen van 	Simon Petrus			21-02-1928 18-12-2005 0045 Borst Catharina Antonia
Tuyp            Cobie                   	28-03-1956 28-11-1999 0015
Vercauteren    	Edmondus Petrus Josephus 	06-11-1905 01-11-1986 0068 Sturtewagen Maria Jushna
Verkooyen       Alida                   	11-03-1862 19-08-1944 0055 Reus de Hendrik
Visser 		Nico				06-12-1952 23-01-2011 0039
Visser          Petrus                  	01-09-1917 25-11-1969 0039
Vlaar           Dirk                    	20-10-1915 02-05-1998 0012
Vlug            Gerrit                  	18-05-1916 10-01-2008 0009 Beek van Gerda Johanna Wilhelmina
Vreeker         Adriana                 	23-10-1897 26-10-1973 0042 Konijn Cornelis
Vries de        Adam                    	14-08-1884 11-10-1959 0097 Konijn Frederika
Vries de        Elisabeth               	19-01-1924 09-05-2010 0098 Imming Hermanus
Vries de        Maria                   	24-06-1916 25-06-1990 0022 Stam Johannes
Vries de        Petrus                  	24-08-1914 22-04-1976 0085 Willemse Euphemia Maria
Vries de      	Petrus Jacobus Christiaan 	-- -- 1947 17-10-1947 0080
Wel van         Johanna Catharina       	04-07-1920 14-09-2010 0003 Commandeur Cornelis (Cor)
Wever           Johanna                 	12-04-1898 19-11-1974 0047 Saase van Johannes
Willemse        Anna Maria              	23-02-1901 12-11-1976 0058 Saase van Petrus Cornelis
Willemse        Euphemia Maria          	02-07-1914 28-07-1978 0085 Vries de Petrus
Willemse        G.M.                    	31-12-1942 27-04-1964 0051
Willemse        Gerardus Johannes       	11-11-1908 27-10-1990 0021 Houten van Jacoba Johanna
Willemse        Guurtje Cornelia        	19-04-1913 30-03-1991 0020 Leyen Adrianus
Willemse        Hendrikus Petrus        	31-01-1908 30-03-1958 0029 Lute Elisabeth Maria
Willemse        Jan                     	-- -- ---- 01-11-1979 0058
Willemse        Linda                   	28-10-1973 30-04-1977 0078
 
xx   = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen. 
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.

Betekenis van de Codes in de kolom Foto

H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
     = Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.

Geboorte ---- en Overlijdensplaatsen

Achternaam Voornaam Geboorteplaats Plaats van Overlijden Foto
Bakker          Laura                   	Ursem                   Oudorp                  0081
Hermes          Gerardus Joh.           	Schermerhorn            Amsterdam               0063
Hermes          Johannes Petrus         	Schermerhorn            Heiloo                  0062
Jansen          Ria                     	Heemskerk               Beemster                0070

De webpagina is tot 01-01-2022 bijgewerkt.