Wapen van de Provincie Noord-Holland

Rooms Katholieke begraafplaats Oosterblokker

Onze Lieve Vrouw Visitatie parochie, Oosterblokker

Grensbord gemeente Drechterland

Search
Het icon om te zoeken in deze webside
Suchen

Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De nummers vermeld in de kolom Foto, zijn voor intern gebruik.

Zie voor geboorte ---- en overlijdensplaatsen, de lijst aan het einde van deze webpagina .

Zoeken in alle
Het icon om te zoeken in deze webside
webpagina

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Foto Echtgeno(o)t(e) van en Info over aanvraag van foto's
    * 228-  
?               Diane                   	29-05-1981 19-08-1983 1076
?               Dikkie                  	-- -- ---- -- -- ---- 1084 2½ jaar oud
?               Jack                    	-- -- ---- 19-10-1980 1079
?               Lysanne                 	-- -- ---- 23-07-1993 1075
Annes           Agatha (Aagje)                 	11-11-1884 11-09-1950 1006 Mes Albertus
Appel 		Marie				03-07-1920 24-03-2008 0011 Portegies Cor
Appelman 	Gre				21-03-1930 12-07-2012 0014 Schaper Jan
Appelman        Margaretha Catharina    	25-07-1920 13-11-2006 1139 Broers Cornelis Anthonius
Appelman        Piet                    	17-04-1941 20-08-1988 1043
Baarsen van 	Cornelia Maria (Nel)		30-07-1915 10-06-2012 0031
Bakker          Anna Geertruida                 30-09-1910 11-06-2005 1027 Dekker Nicolaas
Bakkum          Hendrika A.             	28-11-1914 03-01-1992 1147 Hoek Nicolaas
Beemster 	Adri				21-12-1944 15-12-2010 1107 Laan
Beemster        Jopie                   	22-10-1928 16-03-2008 0017
Beemster        Johannes Nicolaas               03-04-1913 01-01-1946 1107 Groot Martha Divera
Beerepoot       Jan                     	22-10-1938 29-04-1988 1023
Beerepoot       Martha Maria            	31-05-1893 26-02-1958 1087 Ruijter Arien
Beers           Anna Geertruida         	30-12-1913 29-06-1985 1036 Boer de Reier
Berger          Jacobus                 	-- -- ---- 21-04-1967 1117 Pastoor dezer parochie
Berkhout        Nicolaas P.A.           	25-12-1930 29-10-1986 1021
Bijman 		Nico                            18-06-1918 08-01-2004 1126 Koning Tiny 
Blokker         Cecilia                 	02-03-1882 31-01-1969 0001 Karsten Gerardus
Blom 		Coba				02-01-1930 09-04-2015 1050 Wagenaar Jan
Blom            Marie                   	11-03-1888 30-06-1977 1142 Deken Johannes
Boer de 	Catharina Theresia		14-09-1928 30-01-2011 0023 Koppes Cornelis Hubertus
Boer de 	Jan				13-12-1930 24-05-2015 0025 Konijn Suze
Boer de 	Jo				28-01-1923 16-12-2012 1095 Schouten Jan (Dz)
Boer de         Joris                   	28-10-1886 04-03-1977 1085 Deken Afra
Boer de         Johanna Maria           	08-12-1893 17-09-1972 1106
Boer de         Johannes                	28-08-1895 24-08-1973 1103 Konijn Agatha
Boer de 	Johannes			02-10-1934 19-11-2014 1103
Boer de         Joris                   	14-06-1905 26-01-1980 1091 Konijn Johanna
Boer de         Joris                   	23-09-1925 29-05-2007 0015
Boer de         Klaas (Nicolaas)                04-11-1865 15-12-1941 1106 Vlaar Catharina
Boer de         Nicolaas                	26-11-1897 25-11-1984 1106
Boer de         Niek                    	21-03-1925 07-04-2002 1103
Boer de         Reier                   	03-05-1908 09-05-1981 1036 Beers Anna Geertruida
Boks            To                      	06-08-1917 18-04-1986 1019 Vriend Nico
Boots           Gert                    	31-05-1932 23-01-1985 1017 Meilink Vera
Boots           Gert                    	31-05-1932 23-01-1985 1017
Borst 		Anna				10-05-1930 18-01-2018 0034 Bos Theo
Bos 		Theo				21-02-1929 01-02-1995 0034 Borst Anna
Bot             Aaltje                  	14-11-1903 26-09-1979 1085 Boer de Joris
Bot             Johannes Petrus         	04-12-1907 21-04-2000 1005 Karsten Maria Anna
Botman          Cunera                  	02-08-1912 31-10-1979 1153 Korse Nicolaas Gerardus Franciscus
Bouma           Iefke                   	22-12-1912 15-10-1975 1096 Hijlkema Lolle
Braas           Jacobus                 	27-01-1900 19-03-1972 1124 Groot Catharina
Brandsen 	Jo				08-11-1928 13-02-2014 0004 Mes Jaap
Bregman 	Agatha				14-07-1916 09-06-2014 1109 Greuter Johannes Jacobus
Brieffies 	Tiny				04-05-1918 06-06-2013 1025 Hauwert Dirk
Broers          Cornelis Anthonius      	13-08-1918 19-06-1997 1139 Appelman Margaretha Catharina
Broers          Filipe Tiago            	13-07-1916 26-03-1990 1139 Em. Bisschop van Caravelas, Bahia Brasil
Broers          Frans                   	10-02-1915 25-06-1994 1064
Broers          Johanna                 	29-01-1928 15-02-2006 1088 Ruijter Jos
Broers          Koos                    	07-10-1934 01-08-2005 1069
Broers          Petrus                  	01-03-1877 22-08-1959 1139 Neefjes Catharina
Broers          Wilhelmus Anthonius           	04-03-1904 01-07-1979 1152 Dam Geertruida Joanna
Buis            Elisabeth Maria         	06-09-1922 08-01-2008 1010 Deken Cornelis
Buisman 	Anny				03-12-1927 06-11-2014 1132 Caspers Johannes Wilhelmus (Jan)
Camp van de 	Wilhelmina			06-05-1932 09-01-2019 0032 Stralen van Hendricus
Caspers 	Johannes Wilhelmus (Jan)	21-06-1928 12-03-1974 1132 Buisman Anny
Commandeur      Marijtje                	06-12-1857 25-02-1929 1088 Ruijter Joris
Conijn          Mandy                   	08-08-1972 30-05-1992 1015
Dam             Geertruida Janna           	07-05-1904 27-10-1992 1152 Broers Wilhelmus Anthonius
Dam 		John				25-11-1965 23-07-2013 0037
Deckwitz        Margaretha Geertruida           13-04-1904 15-08-1988 1042 Konijn Gerardus
Deken           Afra                    	23-10-1895 14-12-1932 1085 Boer de Joris
Deken           André                   	23-07-1955 12-06-1974 1108
Deken           Bob                     	-- -- ---- 02-01-1988 1073
Deken           Cornelis                	06-09-1916 11-07-1996 1010 Buis Elisabeth Maria
Deken           Jan                     	04-04-1919 07-04-2001 1108 Groot Geertruida (Truus)
Deken           Johannes                	14-09-1889 10-09-1978 1142 Blom Marie
Dekker          Aafje                   	25-08-1900 11-09-1997 1118 Laan van der Johannes
Dekker          Trijntje (Catharina)            14-07-1891 10-11-1964 1058
Dekker          Dick                    	02-05-1947 07-11-1979 1097
Dekker          Jaap                    	15-11-1936 01-11-1999 1119
Dekker          Johannes                	04-03-1901 03-04-1965 1121 Schouten Martha
Dekker 		Johannes			31-05-1935 15-08-2018 1110
Dekker          Ko                      	24-05-1943 21-12-2003 1121
Dekker          Maartje                 	08-05-1899 22-01-1969 1123 Schouten Jan
Dekker          Nicolaas                	06-03-1908 26-04-1983 1027 Bakker Anna Geertruida
Dekker          Nicolaas Theodorus      	09-11-1942 22-03-1997 1027
Dekker 		Niek				11-09-1932 03-02-2008 0018 Laan Annie
Dekker          Theodorus               	17-02-1905 23-08-1964 1110 Karsten Anna
Dijk van        Feitje                  	16-07-1924 08-11-2006 1101 Scholten Egbert
Dijk van        Helena                  	28-03-1904 21-09-1990 1098 Vis Anthonius Theodorus
Dol 		Lies				04-09-1935 30-03-2018 0036 Slippens Theo
Doodeman        Catharina               	29-12-1901 07-02-1978 1071 Wiebring Willem Jozef
Doodeman        Divera                  	28-02-1910 03-03-1999 1057 Schouten Johannes
Doodeman        Johannes                	20-10-1899 31-08-1981 1034 Vlaar Divera - Takkenberg Wilhelmina Johanna
Doodeman        Margaretha              	06-01-1905 16-06-1988 1145 Koelemeijer Klaas
Engel 		Jo				15-11-1920 19-06-1989 1024 Schaper Tiny
Entius 		Sjaak				16-05-1944 24-03-2018 1013 Sneek Joke
Greuter         Adriana Cornelia        	31-03-1900 02-12-1968 1055 Stralen van Petrus Thimotheus
Greuter 	Catharina Johanna		01-07-1916 19-11-2013 0030
Greuter 	Johannes Jacobus		30-03-1915 19-07-1993 1109 Bregman Agatha
Groenveld       Cornelia                	15-03-1911 10-12-1992 1056 Schutte Jacobus
Groot           Adrianus                	19-08-1887 11-09-1975 1108 Schouten Divera
Groot           Arie                    	02-07-1921 22-03-1980 1092
Groot           Catharina               	29-06-1906 29-11-1992 1124 Braas Jacobus
Groot           Divera                  	16-11-1915 19-06-2002 1033 Wagenaar Simon
Groot           Geertruida (Truus)      	04-01-1926 22-06-2005 1108 Deken Jan
Groot           Johanna                 	23-06-1906 11-06-1971 1135 Poland
Groot           Maartje                 	12-06-1866 09-09-1952 1107
Groot           Martha Divera               	10-06-1914 24-07-1998 1107 Beemster Johannes Nicolaas
Groot           Wilhelmina              	13-04-1898 28-09-1964 1061 Pennekamp Nicolaas Johannes
Groskamp        Afra                    	09-11-1915 24-11-1945 1070
Groskamp        Anthonie                	28-12-1908 21-07-1978 1150 Neefjes Anna Maria
Groskamp        Johannes                	14-03-1883 28-03-1955 1070 Kuin Catharina Maria
Groskamp        Maria Afra              	06-07-1914 22-05-2003 1070
Gulik van der   Catharina Maria         	14-12-1921 25-12-2001 1105 Wit de Jan
Haan 		Anneke				02-06-1934 12-06-2012 0020 Witvliet Johan
Hauwert 	Dirk				25-03-1915 14-05-1984 1025 Brieffies Tiny
Hauwert 	Ria				05-11-1924 19-03-2013 1022 Maat de Alfons
Heddes          Cor                     	19-04-1938 19-08-1986 1020
Heinsbroek 	Arie				16-06-1978 30-11-2000 1002
Heinsbroek  Lidwina Helena Petronella M. (Lida)	16-02-1946 22-04-2012 1002 Stralen
Hermans         Bartholomeus Johannes           14-03-1877 04-05-1951 1117 Pastoor dezer parochie
Hijlkema        Lolle                   	01-04-1912 23-07-1982 1096 Bouma Iefke
Hoek            Geertje                 	25-05-1905 24-05-1981 1038 Sijm Jacob
Hoek            Nicolaas                	31-12-1906 17-01-1978 1147 Bakkum Hendrika A.
Hof van 't  	Marie                   	02-07-1888 13-09-1965 1060 Westen van Simon
Holleman        Willemina Henrica Maria         03-06-1923 26-06-2002 1127 Jansen Petrus
Hoogland        Catharina               	23-11-1915 30-03-2001 1099 Koning Cornelis
Hylkema         Bartje                  	-- -- ---- 20-06-1973 1078
Imming          Johanna                 	03-12-1899 26-05-1974 1125 Karsten Jacobus Gerardus
Jansen          Petrus Hermanus Joseph  	15-11-1931 17-09-2004 1068
Jong de 	Andreas IJsbrand		24-12-1927 28-10-2010 0021
Jorritsma 	Marie				28-04-1911 12-07-2013 1102 Oud Arie
Karsten         Anna                    	11-11-1905 13-04-1989 1110 Dekker Theodorus
Karsten         Cees                    	07-06-1926 20-09-1977 1144
Karsten         Cornelis                	04-07-1922 19-02-1969 1120
Karsten         Gerardus                	29-09-1880 01-11-1942 0001 Blokker Cecilia
Karsten         Gerardus Nicolaas       	20-01-1930 09-01-2004 1125
Karsten         Jacobus Gerardus        	05-08-1904 13-11-1989 1125 Imming Johanna
Karsten         Maria Anna              	11-10-1910 18-04-1997 1005 Bot Johannes Petrus
Karsten 	Martinus A.			09-05-1909 31-03-1975 1089 Karsten Divera Antonia
Karsten         Petrus                  	01-10-1890 14-02-1962 1120 Neefjes Margaretha
Keeskamp        Cecilia Catharina       	30-09-1893 01-10-1982 1051 Haarsma Hette Johannes
Kluft           Geertje                 	06-11-1903 15-11-1970 1136 Westen van Bernardus
Koedooder       Johannes                	01-01-1894 12-01-1978 1146 Meeuwisse Alida Maria
Koedooder       Willie                  	12-12-1940 24-03-1944 1083
Koelemeijer     Klaas                   	24-09-1899 09-10-1977 1145 Doodeman Margaretha
Koelemeijer     Nico                    	-- -- ---- -- -- ---- 1081 2 jaar oud
Koelemeijer     Tiny                    	19-06-1935 02-04-1993 1104 Vredevoort Jan
Konijn          Agatha                  	11-06-1893 10-12-1950 1103 Boer de Johannes
Konijn          Johanna                 	23-12-1904 11-12-1991 1091 Boer de Joris
Konijn 		Suze				26-12-1931 09-12-2014 0025 Boer de Jan
Koning          Cornelis                	02-07-1913 27-03-1980 1099 Hoogland Catharina
Koning         	Nicolaas Petrus Johannes 	19-09-1944 05-04-2003 1130
Konst           Andries Johannes        	27-11-1927 05-07-2004 1133
Koomen          Daphne                  	20-09-1990 30-09-1990 1082
Koopman         Arie                    	16-12-1901 07-11-1987 1044
Koopman         Jan                     	10-10-1896 01-10-1986 1028 Mul Catharina Maria
Koppes          Adrianus Nicolaas               02-11-1912 09-05-1967 1112
Koppes          Anthonia Agatha         	18-06-1908 01-02-2003 1112
Koppes 		Cornelis Hubertus		07-06-1918 20-10-2014 0023 Boer de Catharina Theresia
Koppes          Maria Anthonia          	07-05-1907 04-07-1990 1100 Snip Nicolaas
Koppes 		Niek				23-07-1915 23-05-2013 1112
Koppes          Piet                    	20-11-1916 14-12-2007 1112
Koppes          Pieter                  	09-04-1875 03-04-1945 1112 Schipper Anthonia
Kors 		Bernadine			31-01-1928 14-02-2000 1004 Oud Jaap
Kors 		Hannie				14-05-1929 30-11-2010 0019 Oud Paul
Korse      	Nicolaas Gerardus Franciscus 	18-09-1913 14-07-1995 1153 Botman Cunera
Korver          Maria                   	13-08-1876 01-01-1948 1086 Laan van der Engelbertus
Kraakman        Piet                    	28-09-1946 09-06-1965 1059
Kuijper 	Alida Sara Anna			27-03-1929 26-06-2011 1032 Lemmens Watherus Bartholomeus Joannes
Kuin            Catharina Maria         	14-07-1882 13-06-1962 1070 Groskamp Johannes
Laan            Anita                   	04-02-1966 01-04-2000 1003 Goedhart
Laan 		Annie				05-10-1928 13-08-2016 0018 Dekker Niek
Laan            Gerard                  	14-01-1902 13-07-1981 1035
Laan            Gerard                  	12-05-1922 10-02-1994 1090
Laan            Klaas                   	02-09-1891 04-11-1977 1090 Neefjes Alida
Laan van der    Bert                    	22-01-1937 25-06-1999 1118
Laan van der    Catharina           		14-10-1905 30-05-1977 1086
Laan van der    Clazina                 	-- -- 1910 23-10-1932 1140
Laan van der    Engelbertus             	09-10-1875 27-02-1939 1086 Korver Maria
Laan van der    Engelbertus             	-- -- 1912 28-05-1932 1140
Laan van der 	Geertuida Maria			26-06-1917 15-10-2011 1086
Laan van der    Johanna (Jansje)                -- -- 1909 23-09-1931 1140
Laan van der    Johannes                	12-05-1903 10-03-1965 1118 Dekker Aafje
Laan van der    Johannes Nicolaas              	06-12-1905 13-09-1932 1140
Laan van der    Martien                 	Plm 1915   31-12-1999 1086
Lakeman         Arie                    	30-03-1923 01-10-2000 1151 Ursem Anna
Lakeman 	Gert				18-07-1916 27-04-1982 1029 Steltenpool Trien
Lakeman         Wim                     	03-09-1940 23-11-2008 0013
Langedijk       Antonius                	24-03-1897 22-07-1970 1137 Wagenaar Afra Geertruida
Leeuw De 	Marrie				01-02-1958 08-09-2013 0035 Diender
Lemmens   	Watherus Bartholomeus Joannes 	10-12-1919 24-03-1982 1032 Kuijper Alida Sara Anna
Lieshout        Bastiaan                	07-05-2002 26-07-2008 0002
Lieshout 	Marco				19-01-1960 19-12-2016 0026
Maat de 	Alfons				19-07-1923 10-04-1988 1022 Hauwert Ria
Mak             Hendrikus Nicolaas      	24-01-1927 08-11-1991 1016
Marchand        Johanna                 	14-08-1891 24-05-1950 1114 Wegen van Johan Adriaan
Meeuwisse       Alida Maria             	05-01-1903 06-04-1980 1146 Koedooder Johannes
Meilink         Vera                    	10-04-1932 31-10-2007 1017 Boots Gert
Mes             Albertus                	17-06-1879 28-04-1941 1006 Annes Agatha (Aagje)
Mes 		Cornelis Nicolaas		06-05-1923 12-03-1994 1006 Schouten Wilhelmina Maria
Mes 		Jaap				21-06-1926 25-01-2006 0004 Brandsen Jo
Mul             Catharina Maria            	04-06-1899 18-10-1982 1028 Koopman Jan
Nannings        Martien                 	08-09-1936 01-05-2001 1148
Neefjes         Aafie                   	23-03-1897 21-10-1923 1088
Neefjes         Alida                   	29-04-1890 16-07-1975 1090 Laan Klaas
Neefjes         Anna Maria              	13-10-1912 24-03-1996 1150 Groskamp Anthonie
Neefjes         Catharina               	12-12-1876 11-03-1930 1139 Broers Petrus
Neefjes 	Jaap				11-08-1928 17-08-2011 0022
Neefjes         Joop                    	12-03-1934 10-10-2006 0003 Wagenaar Willem
Neefjes         Margaretha              	03-03-1896 08-11-1966 1120 Karsten Petrus
Nouwen          Johannes Nicolaas       	13-11-1929 30-06-2008 0012
Onneweer        Jan                     	14-06-1933 23-10-2001 1115
Onneweer 	Nico				08-04-1944 20-05-2017 1093
Onneweer        Simon                   	18-02-1905 21-10-1980 1093 Schouten Clazina
Oud 		Arie				09-10-1898 14-12-1973 1102 Noordeloos Martha - Jorritsma Marie
Oud 		Brigitha Maria			28-11-1923 15-08-2012 1113 Bakker
Oud 		Jaap				19-06-1926 21-12-2018 1004 Kors Bernadine
Oud             Jantje                  	-- -- ---- -- -- 1957 1077
Oud             Martha Maria            	23-07-1894 24-04-1981 1052 Berkhout Cornelis
Oud             Nicolaas                	10-10-1892 22-09-1976 1113 Stam Grietje
Oud 		Paul				08-12-1927 20-03-2017 0019 Kors Hannie
Oud             Petertje                	-- -- ---- 21-04-1964 1077
Oud 		Petrus Jozef			14-03-1925 19-10-2012 1116 Sachs Margaretha Franziska
Oud             Simon Petrus            	29-11-1929 15-07-2008 0016
Overgaag        Arend                   	01-02-1930 07-04-2001 1001
Paauw           Afra                    	11-03-1906 16-10-1985 1018 Schouten Joannes
Paisah          Echtgenote        		26-08-1909 12-02-1980 1063 Pels Nico Johan Hendrik
Padt 		Cobi				12-11-1939 31-03-2018 0028 Kuijper
Pels            Nico Johan Hendrik              02-08-1920 02-09-1964 1063 Paisah
Pennekamp       Nicolaas Johannes       	30-12-1897 17-03-1988 1061 Groot Wilhelmina
Poland          Gerardus Petrus                	06-12-1902 04-10-1988 1040 Groot Johanna Catharina Maria
Portegies 	Cor				20-05-1921 12-02-2011 0011 Appel Marie
Portegies       Niels                   	16-06-1989 29-03-1992 1080
Pronk           Cornelis Johannes       	12-04-1932 15-04-1997 1007
Reus 		Matheus				05-12-1927 17-08-1993 1014 Zomerdijk Guurtruida
Rijn van        Antonius                	11-03-1841 08-04-1878 1117 Kapelaan dezer parochie
Rijpma 		Willem				02-06-1954 10-09-2012 0028
Ruijter         Joris                   	09-09-1855 04-03-1928 1088 Commandeur Marijtje
Ruijter 	Joris				08-09-1924 19-08-2011 1088
Ruijter         Antje (Anna)                 	26-01-1880 18-08-1913 1111 Wagenaar Jacob
Ruijter         Arien                    	17-03-1895 08-02-1980 1087 Beerepoot Martha Maria
Ruyter 		Aafje (Afra)			28-01-1927 24-05-2016 1143 Schouten Wim
Saal van        Petrus Cornelis Johannes        10-10-1893 05-01-1985 1047 Bosch van den Hendrika Maria
Sachs           Cornelis Maria (Cor)            26-04-1912 28-08-1983 1026 Steltenpool Margaretha Geertruida (Gré)
Sachs           Hans                    	31-03-1936 03-11-2008 0007
Sachs 		Margaretha Franziska		15-06-1928 13-07-1972 1116 Oud Petrus Jozef
Schaper 	Jan				08-10-1923 19-01-2008 0014 Appelman Gre
Schaper 	Tiny				14-02-1925 26-01-2016 1024 Engel Jo
Schilder        Anna                    	22-09-1889 06-07-1965 1122 Schouten Johannes
Schipper        Anthonia                	19-03-1878 04-08-1943 1112 Koppes Pieter
Scholten        Egbert                  	08-07-1920 04-01-1974 1101 Dijk van Feitje
Schouten 	Annemiek			16-06-1963 16-02-2015 0024 Takkeń
Schouten        Ans                     	10-01-1920 07-07-2001 1067
Schouten        Clazina                 	04-10-1904 01-11-1990 1093 Onneweer Simon
Schouten        Dirk                    	21-01-1886 11-11-1952 1095 Stam Maria
Schouten        Divera                  	15-06-1891 31-12-1969 1107
Schouten        Elisabeth Maria         	10-02-1921 19-09-2004 1030 Wagenaar Jacobus
Schouten        Geertruida Maria        	01-05-1908 13-04-2000 1011 Vis Theodorus Johannes
Schouten 	Jacko				24-04-1961 14-01-2013 0038
Schouten        Jan                     	06-06-1899 16-11-1983 1123 Dekker Maartje
Schouten 	Jan (Dz)			08-09-1916 13-04-1991 1095 Boer de Jo
Schouten        Joannes                 	06-11-1905 13-03-1989 1018 Paauw Afra
Schouten        Johannes                	08-10-1903 11-02-1966 1057 Doodeman Divera
Schouten 	Johannes Theodorus (Joop)	27-02-1929 25-04-2013 1149
Schouten        Maria Sabina            	21-07-1924 21-12-1993 1041
Schouten        Martha                  	09-10-1900 18-08-1977 1121 Dekker Johannes
Schouten        Nico                    	18-10-1957 30-07-1977 1143
Schouten        Peter                   	02-01-1953 20-01-2007 0010
Schouten 	Tom				Plm 1960   08-04-1978 1149	
Schouten        Truus                   	03-09-1934 24-03-1997 1008
Schouten 	Wilhelmina Maria		23-10-1926 06-02-2016 1006 Mes Cornelis Nicolaas
Schouten 	Wim				26-05-1927 09-01-1994 1143 Ruyter Aafje (Afra)
Schutte         Jacobus                 	14-04-1901 26-07-1967 1056 Groenveld Cornelia
Semler          Lemke                   	19-12-1962 03-07-2007 0009 Mak
Sijm            Gre                     	09-01-1929 30-12-1987 1045
Sijm            Jacob                   	06-05-1903 05-02-1981 1038 Hoek Geertje
Sijm 		Jan				21-04-1937 07-04-1995 0033 Vreeker Annie
Slippens 	Theo				17-10-1932 21-04-2016 0036 Dol Lies
Sneek 		Joke				07-10-1946 20-01-1994 1013 Entius Sjaak
Snip            Nicolaas                	13-04-1909 20-07-1976 1100 Koppes Maria Anthonia
Snip            Ringo                   	11-12-1972 13-07-1993 1039
Soet            Theodorus               	04-06-1802 02-02-1880 1117 Stichter en Pastoor deze parochie
Stam            Grietje                 	25-06-1890 22-12-1952 1113 Oud Nicolaas
Stam            Maria                   	10-09-1886 30-10-1952 1095 Schouten Dirk
Stam            Thea                    	04-01-1935 27-10-2007 0005 Dam
Steltenpool     Margaretha Geertruida (Gré)     07-10-1913 28-11-2003 1026 Sachs Cornelis Maria (Cor)
Steltenpool 	Trien				24-03-1919 08-05-2014 1029 Lakeman Gert
Stoop           Tiny                    	17-03-1936 28-08-1996 1009 Hylkema
Stralen van 	Hendricus			19-10-1935 02-06-2014 0032 Camp van de Wilhelmina
Stralen van 	Petrus Thimotheus (Pé)		02-12-1931 26-07-2013 0029
Takkenberg      Wilhelmina Johanna      	14-07-1900 23-05-1985 1034 Doodeman Johannes
Timmermans      Cornelis Johannes       	28-04-1915 26-07-1996 1141 Vink Maria
Ursem           Anna                    	01-04-1921 14-03-1979 1151 Lakeman Arie
Veek van der    Karel                   	06-02-1917 28-06-1971 1134 Walraven Corry
Veel 		Anna Alida			18-07-1890 02-08-1971 0031 Klaver Cornelis
Vermeulen       Jan                     	16-07-1935 22-08-2007 0008
Veul            Alida                     	23-05-1896 31-08-1983 1048
Veul            Franciscus Saverius             13-02-1890 12-04-1969 1053 Vlaming Anna
Veul            Petrus Nicolaas Hendricus(Piet) 27-03-1923 03-06-1952 1049
Vink            Maria                   	02-11-1915 08-06-1977 1141 Timmermans Cornelis Johannes
Vis             Anthonius Theodorus     	25-01-1896 03-10-1980 1098 Dijk van Helena
Vis             Jacobus                 	-- -- ---- -- -- ---- 1065
Vis             Theodorus Johannes      	16-01-1908 17-11-1994 1011 Schouten Geertruida Maria
Vlaar           Catharina               	08-04-1886 17-01-1945 1106
Vlaar           Divera                  	06-02-1897 15-10-1943 1034 Doodeman Johannes
Vlaming         Anna                    	13-05-1895 13-01-1983 1049 Veul Franciscus Severius
Vreeker 	Annie				18-04-1937 25-01-2017 0033 Sijm Jan
Vriend          Maria                   	01-12-1909 09-10-1993 1031 Wagenaar Cornelis
Vriend          Nico                    	26-10-1913 06-05-1986 1019 Boks To ??
Vriend          Willem                  	25-09-1944 13-12-1985 1046
Wagenaar        Afra Geertruida         	08-03-1908 14-01-1996 1137 Langedijk Antonius
Wagenaar        Ans                     	21-10-1927 27-03-1973 1111
Wagenaar        Cornelis                	04-12-1912 29-03-1982 1031 Vriend Maria
Wagenaar        Elisabeth Anna          	13-07-1906 06-10-1998 1111 Vreeker Adrianus
Wagenaar        Geertruida              	04-11-1909 30-10-2003 1111 Ruijter Simon Cornelis
Wagenaar        Jacob                   	30-03-1950 24-01-1953 1030
Wagenaar        Jacobus                 	10-07-1919 24-04-1982 1030 Schouten Elisabeth Maria
Wagenaar 	Jan				22-06-1926 22-03-2013 1050 Blom Coba
Wagenaar        Jan                     	19-08-1952 10-01-2002 1129
Wagenaar        Marcel                  	30-06-1961 13-08-1981 1050
Wagenaar        Simon                   	25-02-1921 12-12-1981 1033 Groot Divera
Wagenaar        Willem                  	05-12-1923 04-12-1992 0003 Neefjes Joop
Walraven        Corry                   	05-12-1918 09-02-2007 1134 Veek van der Karel
Weel            Frederik (Freek)               	14-12-1895 11-09-1964 1063 Groot Jantje
Wegen van       Andreas Johannea              	13-11-1921 20-11-1942 1114
Wegen van       Cor                     	02-11-1927 27-09-2007 0006
Wegen van       Franciscus              	13-03-1918 07-03-1943 1114
Wegen van       Martinus Arnoldus Maria         02-12-1922 20-11-1942 1114 
Wegen van       Petronella Maria           	04-11-1920 21-11-1942 1114
Wegen van       Theodorus Wilhelmus           	06-06-1926 21-11-1942 1114
Westen van      Bernardus               	18-09-1899 11-04-1971 1136 Kluft Geertje
Westen van      Simon                   	19-07-1888 20-04-1953 1060 Hof van 't, Marie
Wiebring        Willem Jozef            	19-03-1900 31-10-1957 1071 Doodeman Catharina
Wijnker         Grietje                 	08-01-1882 12-11-1968 1054 Vis Cornelis
Wildt de        Johanna Maria           	07-08-1920 29-10-2004 1128 Witteman Johannes Andreras
Wit de          Jan                     	31-08-1923 20-10-2002 1105 Gulik van der Catharina Maria
Witteman        Johannes Andreras       	29-12-1914 12-02-2002 1128 Wildt de Johanna Maria
Witvliet 	Johan				22-06-1937 29-01-2010 0020 Haan Anneke
Witvliet 	Jop				23-08-1959 09-11-2016 0027
Zelm van        Catharina               	05-11-1909 20-11-1972 1131 Koeman Gerardus Petrus
Zijp            Marjelle                	Plm 1980   23-10-2001 1138
Zomerdijk 	Guurtruida			19-04-1924 14-01-2012 1014 Reus Matheus
 
xx   = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen. 
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.

Betekenis van de Codes in de kolom Foto

H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
     = Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.

Geboorte ---- en Overlijdensplaatsen

Achternaam Voornaam Geboorteplaats Plaats van Overlijden Foto
Dijk van   	Helena                  	Zevenaar                Blokker                 1098
Groot           Wilhelmina              	Venhuizen                                       1061
Korver          Maria                   	Wognum                                          1086
Laan van der    Engelbertus             	Assendelft                                      1086
Oud             Martha Maria                                    	Blokker                 1052
Pennekamp       Nicolaas Johannes       	Wognum                                          1061
Vis             Anthonius Theodorus     	Abcoude                 Blokker                 1098

De webpagina is tot 01-01-2019a bijgewerkt.