Wapen van de Provincie Noord-Holland

Rooms Katholieke begraafplaats Monnickendam

H.H. Nicolaas en Antonius parochie, Bernhardlaan / N247

Grensbord gemeente Waterland

Search
Het icon om te zoeken in deze webside
Suchen

Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De nummers vermeld in de kolom Foto, zijn voor intern gebruik.

Per 01-01-2021 wordt de begraafplaats gesloten voor begraven en bijzettingen.

Zoeken in alle
Het icon om te zoeken in deze webside
webpagina

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Foto Echtgeno(o)t(e) van en Info over aanvraag van foto's
    * 044-  
?          	Bertje                  	19-02-1962 23-10-1968 0174
?               Cora                    	15-08-1961 01-03-1971 0173
?               Guido                   	-- -- ---- -- -- ---- 0166
?               Jantje                  	-- -- ---- -- -- ---- 0163
?               Jeroen                  	30-11-1972 24-07-1975 0161
?               Keesje                  	-- -- ---- -- -- ---- 0097
?               Marja                   	26-01-1978 09-03-1978 0169
?               Nico                    	-- -- ---- -- -- ---- 0099
?               Rogier                  	24-03-1977 01-05-1977 0175
?               Rudy                    	-- -- ---- -- -- ---- 0100
?               Sabine                  	-- -- ---- -- -- ---- 0167
Alles           Anna                    	26-05-1863 20-08-1940 0102 Visser Jacob
Alles           Maria                   	09-09-1864 31-12-1955 0228 Jonker Adrianus
Anker van den   Francisca Cornelia      	17-10-1882 14-03-1972 0117 Bruijn de Marinus
Baar van        Kees                    	01-05-1946 11-07-1971 0273
Baar van        Petrus Hendricus        	13-05-1907 23-03-1978 0273 Vermeulen Helena Geertruida
Baarsen van     Cornelia Maria          	08-03-1898 13-02-1973 0274 Huiberts Pieter
Bakker          Anna Hendrika Adriana   	10-10-1906 09-02-1997 0261 Jonker Cornelis Antonius
Bakker          Geertruida Antonia      	22-04-1903 03-11-1976 0209 Wolf de Laurentius
Bakker          Gerbrand                	06-07-1894 01-01-1977 0233 Diepen van Johanna
Bakker 		Jacob				31-01-1922 17-08-2016 0233 Veldhoven Johanna Maria
Bakker          Petrus                  	27-11-1872 03-02-1954 0193 Oud Anna
Bankras         Gertrudis               	09-10-1896 03-01-1990 0106 Haring Simon
Becker          Johan Willem            	22-11-1880 17-06-1941 0101
Berg van den    Catharina Maria         	14-07-1895 10-08-1970 0285 Greuter Andreas
Beusekom van    Sonja H.                	15-01-1967 14-03-1967 0096
Bloem        	Adriana Alberdina Leonarda 	03-09-1897 26-04-1988 0241
Bloem           Alberdina               	27-05-1907 20-02-1989 0220
Bloem           Wilhelmus Hendricus Antonius    22-02-1925 02-10-1966 0263
Bloem           Elisabeth Geertruida    	12-03-1880 22-03-1933 0288 Wübbe Johannes Bernardus
Bloem           Geertruida Maria        	12-01-1884 13-11-1952 0241
Bloem           Gerardus                	03-05-1896 21-08-1976 0148 Temme Johanna Maria
Bloem           Gerrit (Jnz)            	31-07-1842 26-08-1908 0248 Cocx Catharina Gerarda Bernardina
Bloem           Gertrudis               	22-12-1837 17-02-1920 0251
Bloem 		Henderikus Johannes		05-01-1930 12-06-2015 0206 Buter Hermanna Johanna
Bloem           Jacobus                 	28-08-1875 30-07-1946 0220 Bodegraven van Wilhelmina
Bloem           Jacobus Gerardus        	01-09-1917 09-10-1925 0276
Bloem           Johannes Gerardus       	01-10-1872 12-09-1951 0239 Kramer Maria Cornelia
Bloem           Jacoba Margaretha       	06-07-1891 17-03-1973 0132 Jonker Cornelis Jacobus
Bloem           Maria Adriana Anna      	17-03-1912 23-10-1944 0276
Bloem           Nicolaas                	01-06-1895 07-12-1966 0263 Boots Johanna
Bloem           Wilhelmus Hendricus     	28-09-1876 26-12-1923 0248 
Blok 		Agnita Maria			17-12-1929 17-03-2020 0202 Breemen van Nicolaas Cornelis - Stallenberg J.D.M.
Bodegraven van  Wilhelmina              	07-01-1875 01-02-1941 0220 Bloem Jacobus
Boer de         Petrus Johannes (Pietje)        27-01-1942 13-08-1954 0004
Boerlage        Gerardus Anthonius      	01-09-1902 19-06-1990 0291 Meijssen Catharina Afra
Boerlage        Gerardus Antonius       	15-07-1902 18-12-1976 0151 Out Margaretha Catharina
Boerlage        Johannes (Dz)           	20-10-1842 01-02-1916 0264 Steevers Aafje
Boerlage        Maria Johanna Gerarda   	04-12-1899 15-06-1985 0269 Jong de Simon
Bongaerts       Maria Cecilia           	29-11-1813 14-03-1886 0292
Bongaerts       Machtildis Hendrina     	19-10-1803 29-09-1885 0292 Mobron Wilhelmus
Boon            Johannes Gerardus       	20-05-1890 29-07-1962 0268 Groen Maria Adriana
Boots           Johanna                 	12-06-1899 13-07-1987 0263 Bloem Nicolaas
Bos             Jan                     	15-02-1887 28-08-1974 0121 Buter Grietje
Bosch           Petronella Maria        	06-05-1910 31-10-1960 0124 Meijssen Nicolaas Cornelis
Braan           Jacob                   	26-09-1909 04-01-1980 0176 Heijnis Margaretha
Braan           Jannetje                	28-11-1892 14-02-1972 0197 Buter Hendricus
Brandehof       Hermanus Maria          	14-05-1891 01-02-1959 0296 Pastoor dezer Parochie
Brandjes      	Theodorus Leonardus Ruben 	28-11-1960 22-11-2002 H001
Bredschneijder  Jelle Albertus          	01-10-1902 15-02-1974 0119 Trampe Amalia Maria
Breemen         Nicolaas Maria          	05-05-1888 09-07-1967 0210 Schouten Hendrika Martina
Breemen van     Clasina Martina         	26-01-1915 12-03-1989 0200 Eyck van Johannes Marinus
Breemen van 	Gerharda Wilhelmina Johanna 	23-11-1917 16-03-1974 0002 Lansing Gijsbertus Johannes
Breemen van     Johanna Hendrika        	07-03-1920 17-11-1998 0001 Groenewoud Nicolaas Petrus 
Breemen van     Nicolaas Cornelis       	17-08-1921 23-08-1965 0202
Breemen van     Nicolaas Maria          	07-12-1956 21-09-2000 0202
Brinkkemper     Adrianus Johannes       	18-03-1920 05-08-1958 0123 Greuter Gerarda
Brinkkemper     Catharina               	26-04-1871 23-03-1943 0223 Vries de Hendrik
Brinkkemper     Jacobus                 	27-04-1895 10-03-1972 0190 Schipper Simforosa
Brinkkemper     Johannes Gervinus       	29-06-1928 07-11-1955 0140
Brinkkemper     Theodorus Willem        	19-02-1874 23-01-1952 0212 Groenewoud Alida Maria
Broekhuizen     Cornelia Hendrika       	27-09-1891 18-04-1954 0207 Ploeg van der Johannes Cornelis
Brouwer         Adrianus J.             	06-07-1920 29-11-1972 0191 Kersten Jacoba Rosalina
Bruijn de       Geertje                 	04-09-1917 06-01-2004 0003 Buter Nicolaas
Brussel van     Anna Maria              	03-01-1892 11-03-1986 0147 Miedema Bernard
Buijs           Jan                     	20-12-1866 04-08-1948 0216
Buter           Cornelis                	29-02-1896 25-06-1954 0206 Voorvaart Martha Jacoba
Buter           Grietje                 	15-12-1885 17-09-1941 0121 Bos Jan
Buter           Hendricus               	11-12-1893 20-02-1967 0197 Braan Jannetje
Buter 		Hermanna Johanna		15-06-1927 30-11-2017 0206 Bloem Henderikus Johannes
Buter           Nicolaas                	09-10-1914 11-03-1978 0003 Bruijn de Geertje
Buter           Hendrika                	05-06-1901 06-11-1961 0127 Voortman Dirk
Cocx       	Catharina Gerarda Bernardina 	25-05-1857 25-03-1945 0248 Bloem Gerrit
Cobelens        Hendricus               	26-02-1864 18-01-1937 0282
Conijn          Agnes                   	31-10-1897 11-09-1971 0188 Vermeulen Petrus Adrianus
Daas            Jacoba Afra             	21-12-1870 25-06-1958 0243 Kat Gerardus
Dekker          Maria                   	08-05-1854 08-08-1911 0276 Kramer Jacobus
Dekker          Simon                   	04-06-1901 05-10-1981 0262 Koemeester Alida Maria
Diepen van      Johanna                 	07-05-1896 12-10-1989 0233 Bakker Gerbrand
Dirkse          Alida                   	20-09-1869 17-12-1949 0278 Out Nicolaas
Donck           Louisa Anna Catharina           01-02-1928 18-09-1986 0187 Boer de G.
Donck           Valerius Xaverius       	03-05-1893 01-01-1971 0186 Groen Louisa Anna Catharina
Eyck van        Bart                    	28-10-1948 15-01-1970 0200
Eyck van        Johannes Marinus        	07-12-1910 18-11-1977 0200 Breemen van Clasina Martina
Focken          Johanna Gerardina       	26-07-1900 14-07-1975 0235 Kulik Jacobus Gerardus Maria
Frans           Cornelia                	15-10-1890 08-03-1978 0109 Visser Martinus
Greuter         Cornelia Maria          	31-05-1905 04-09-2000 0105 Hoogland Nicolaas
Greuter         Aafje                   	12-08-1891 22-03-1980 0198 Reurs Gerrit
Greuter         Andreas                 	09-02-1898 29-07-1976 0185 Berg van den Catharina Maria
Greuter         Ester Helena            	26-08-1904 04-07-1980 0112
Greuter         Geertruida Agatha       	29-07-1922 18-02-1992 0131 Tabak Egbert
Greuter         Gerarda                 	18-01-1924 24-10-1999 0157 Brinkkemper
Greuter         Gerardus A.             	20-08-1935 04-03-1966 0128 Gelderen van C.M.Th.
Greuter         Johanna                 	10-09-1818 05-04-1881 0254 Neijzen Petrus
Greuter         Johannes                	30-01-1886 05-02-1970 0144 Mol Agatha Maria
Greuter         Maria                   	18-01-1924 02-05-1977 0153 Breuil du
Greuter         Nicolaas Anthonius      	17-06-1886 09-01-1962 0204 Mol Janke
Groen           Louisa Anna Catharina   	21-02-1896 03-03-1979 0186 Donck Valerius Xaverius
Groen           Maria Adriana           	16-04-1893 20-02-1962 0268 Boon Johannes Gerardus
Groenewoud     	Adriana Joanna Elisabeth 	08-04-1903 20-01-1972 0213 Steur Jacobus Bernardus
Groenewoud      Alida Maria             	16-01-1877 23-02-1952 0212 Brinkkemper Theodorus Willem
Groenewoud      Catharina Maria         	30-09-1861 13-04-1944 0254 Neijzen Jacobus
Groenewoud      Christina               	22-01-1911 30-01-1985 0215
Groenewoud      Cornelis Jacobus        	04-01-1867 25-03-1949 0215 Hanou Elisabeth
Groenewoud      Cornelis Hendricus      	05-06-1918 07-09-1976 0150
Groenewoud   	Cornelis Rudolfus Antonius 	06-10-1916 24-03-1983 0265 Hoogland Agatha
Groenewoud      Jacobus Cornelis        	12-01-1881 30-10-1944 0145 Sistermans Anna Maria
Groenewoud      Maria Johanna Anthonia  	31-01-1907 18-05-1940 0103
Groenewoud     	Nicolaas Petrus Antonius 	12-07-1918 31-08-2003 0001 Breemen van Johanna Hendrika
Groenewoud      Nicolaas M.             	29-06-1951 25-05-1975 0001
Groenewoud      Theodorus Nicolaas      	09-10-1922 26-02-1974 0227
Groot           Johanna                 	25-08-1910 29-03-1966 0130 Lievendag Nicolaas
Groot           Lourentius              	01-02-1879 14-03-1948 0219 Kramer Eva Christina
Groot           Lourentius              	02-04-1917 26-08-1989 0219
Groot           Margaretha Wilhelmina   	13-04-1888 03-10-1965 0203 Wit de Jacobus
Grüter          Maria Catharina         	13-01-1897 11-02-1974 0120 Splinter Cornelis
Gunsing        Elisabeth Wilhelmina Hendrica G.	07-03-1911 19-10-1987 0180 Jong de Matthias Christianus
Hanou           Elisabeth              	 	04-10-1873 13-11-1956 0215 Groenewoud Cornelis Jacobus
Haring          Simon                   	06-02-1898 03-11-1974 0106 Bankras Gertrudis
Heijnis         Margaretha              	24-01-1912 15-03-1994 0176 Braan Jacob
Heinen          Eduarda Maria Catharina 	19-12-1913 05-07-1970 0259 Colaris Servaas
Heintz          Adrie                   	30-09-1959 07-10-1977 0154
Hesselman       Gerarda                 	21-09-1884 16-10-1971 0189 Jansens
Hinke           Maria Johanna           	05-07-1915 30-09-1974 0178 Brinkkemper Hendricus 
Hinke           Petrus Antonius         	08-03-1910 15-11-1986 0178
Hof van 't  	Petrus Paulus           	19-04-1898 19-02-1960 0267 Houten van Catharina Maria 
Hoogenelst      Adriana                 	10-06-1885 26-10-1963 0210
Hoogland        Cathrina Maria                  14-11-1931 14-08-1969 0115 Mens
Hoogland        Agatha                  	23-01-1914 26-04-1978 0265 Groenewoud Cornelis 
Hoogland        Catharina               	21-04-1912 01-11-1980 0137 Hillebrand
Hoogland  	C.M. (Corrie)			17-11-1931 14-08-1969 0115 Mens Theo
Hoogland        Nicolaas                	02-08-1903 14-07-1975 0105 Greuter Cornelia Maria
Hoogland        Pieter                  	16-07-1915 07-11-1994 0231
Hoogland        Quirinus                	18-10-1872 05-05-1962 0231 Schilder Alida
Horst van der   Alida Hendrika          	17-07-1912 04-07-1972 0116 Buis
Houten van    	Catharina Maria Francisca 	23-04-1905 10-12-1997 0267 Hof van 't Petrus Paulus
Huiberts        Aaltje                  	03-10-1878 28-12-1970 0287 Sistermans Simon Anthonius
Huiberts        Johannes A.             	22-08-1931 25-08-1972 0136
Huiberts        Petrus                  	08-11-1854 19-09-1934 0286 Stuijt Maria
Huiberts        Pieter                  	12-03-1891 21-01-1973 0274 Baarsen van Cornelia Maria
Jansen          Nel                     	-- -- ---- -- -- ---- 0142 Visser
Jong de         Adrianus                	31-12-1891 01-03-1970 0270 Tessel Anna Geertruida - Tessel Johanna Maria Antonia
Jong de         Arco                    	24-07-1960 10-11-1971 0172
Jong de 	Christina Catharina		12-03-1925 28-06-1975 0236 Schaik van Hermanus Henderikus Johannes
Jong de         Maria Theodora          	06-12-1901 18-03-1962 0269
Jong de         Matthias Christianus    	14-01-1906 21-07-1974 0180 Gunsing Elisabeth Wilhelmina Hendrica Gerarda
Jong de         Simon                   	09-01-1898 27-09-1970 0269 Boerlage Maria Johanna Gerarda
Jong de 	Timothea			08-11-1946 15-09-2012 0180
Jonk            Willem                  	31-05-1907 01-09-1977 0155
Jonker          Adrianus                	14-10-1857 08-02-1946 0228 Alles Maria
Jonker          Adrianus                	26-09-1863 26-12-1938 0232
Jonker 		Cornelis Adrianus Antonius	14-10-1939 26-11-2018 0261
Jonker          Cornelis Antonius       	11-01-1906 13-04-1965 0261 Bakker Anna Hendrika Adriana
Jonker          Dorina                  	27-03-1967 28-01-1975 0170
Jonker          Gerardus                	26-05-1897 25-12-1966 0228
Jonker          Gerardus Jacobus        	05-06-1918 08-06-1973 0132
Kas             Rosalia                 	25-12-1914 19-06-1979 0133 Vloeijberghs Petrus
Kat             Anna Maria              	14-03-1892 08-07-1965 0243 Konijn Jacobus Petrus
Kersten         Jacoba Rosalina         	01-07-1921 23-06-1999 0191 Brouwer Adrianus J.
Kessel van      Johanna Gerarda         	25-05-1915 20-02-1993 0199 Lammeren van Gijsbertus
Keverkamp 	Antonius Leopold Cornelis	22-10-1911 29-05-1995 0184 Steur Gezina Maria Catharina
Keverkamp       Nico                    	08-11-1947 14-08-1973 0184
Knijn           Cornelis                	06-06-1890 08-09-1957 0143 Oud Jacoba
Knijn           Petrus Cornelis         	28-02-1930 15-12-1972 0192
Koemeester      Alida Maria                	08-11-1899 12-04-1973 0262 Dekker Simon
Koemeester      Johanna Maria           	04-05-1890 07-03-1952 0211 Oudhuis Cornelis
Konijn          Antonia Geertruida      	24-05-1867 16-11-1961 0284 Tessel Pieter
Konijn 		Cor				09-05-1929 18-11-2010 0243
Konijn          Cornelis                	10-12-1882 16-03-1960 0229
Konijn          Jacobus Petrus          	29-12-1896 04-01-1949 0222
Konijn          Johannes                	30-01-1864 25-01-1944 0222 Konijn Maartje
Konijn          Maartje                 	01-06-1871 01-02-1943 0222 Konijn Johannes
Koop            Anna Louisa             	04-08-1882 22-04-1961 0295 Rinkel Nicolaas Johannes
Kramer          Eva Christina           	20-01-1880 14-01-1943 0219 Groot Lourentius
Kramer          Jacobus                 	27-10-1851 09-04-1934 0276 Dekker Maria
Kramer          Maria Cornelia          	08-07-1883 13-11-1952 0239 Bloem Johannes Gerardus
Kroon           Cornelis                	30-09-1889 02-07-1974 0181 Out Anna Maria
Kroon           Krijn (Qurinus)         	07-05-1856 29-05-1936 0225 Nes van de Guurtje (Gertrudis)
Kroon           Simon                   	15-11-1886 26-04-1981 0225
Kulik           Jacobus Gerardus Maria  	13-12-1897 27-03-1983 0235 Focken Johanna Gerardina
Kunneman        Thijsje                 	21-07-1979 10-08-1979 0168
Kwakman         Hendrikus               	29-11-1928 10-04-1980 0125 Maissan Petronella G.
Lammeren van    Gijsbertus              	07-05-1913 15-01-1968 0199 Kessel van Johanna
Lansing         Gijsbertus Johannes     	16-03-1916 08-11-2004 0002 Breemen van Gerharda W.
Lansing         Theodorus               	08-10-1885 14-02-1971 0272 Peet van der Alida Maria
Leeuw de        Dick                    	03-10-1924 14-08-1973 0184
Leeuw de        Thea                    	Plm 1960   19-10-1965 0159
Leyssen         Michel                  	09-02-1924 23-09-1972 0118
Lievendag       Gerardus (Gertie)       	02-08-1943 18-09-1944 0098
Lievendag       Nicolaas                	01-12-1898 04-03-1967 0130 Groot Johanna
Lievendag      	Nicolaas Adrianus (Nico) 	14-12-1932 06-01-1940 0162
Maas       	Geertruida Francisca Hermina 	26-11-1870 04-11-1951 0213 Groenewoud Cornelis jacobus
Maas           	Margaretha Maria Henrica 	21-07-1875 03-10-1968 0260 Neijzen Arnoldus Johannes
Maissan         Petronella G.           	01-01-1931 24-02-1987 0125 Kwakman Hendrikus
Mastenbroek     Hans                    	03-09-1961 02-04-1972 0171
Meijssen        Catharina Afra          	08-10-1908 02-01-1987 0291 Boerlage Gerardus Anthonius
Meijssen        Cornelis                	21-02-1880 22-12-1970 0113
Meijssen        Jacobus Th.             	30-10-1947 07-05-1967 0114
Meijssen        Simon Petrus            	04-11-1922 22-11-1969 0113
Mens 		Theo				28-08-1928 05-10-2006 0115 Hoogland  C.M. (Corrie)
Mesker      	Johannes Martinus Leonardus 	10-02-1840 30-04-1894 0296 Pastoor dezer Parochie
Metten          Susanna Petronella      	09-10-1858 27-02-1926 0275 Sier Johannes
Miedema         Bernard                 	27-03-1890 23-11-1935 0147 Brussel van Anna Maria
Miedema         Bernard                 	19-03-1913 13-11-1988 0218 Steevers Catharina Maria
Miedema         Harrie                  	01-05-1950 28-05-1972 0146
Miedema      	Hendricus Jacobus Johannes 	10-09-1920 04-10-2002 0146 Wit de Gerarda Maria
Miesema         Bernardus               	06-10-1938 04-07-1968 0218
Mobron  	Gerardus Georgius Aloisius      21-07-1841 12-09-1885 0292
Mobron          Wilhelmus               	10-01-1811 12-04-1886 0292 Bongaerts Magthilda Hendrina
Mol             Agatha Maria            	04-01-1891 14-11-1957 0144 Greuter Johannes
Mol             Janke                   	16-07-1886 27-01-1968 0204 Greuter Nicolaas Antonius
Molenaar        Divera                  	01-07-1931 04-02-1997 0247 Put van de Hendrik Wilhelmus Jacobus (Henk)
Mulder          Albertus Laurentius     	21-07-1878 15-03-1953 0201
Neijzen         Jacobus                 	08-08-1856 06-05-1927 0254 Groenewoud Catharina Maria
Neijzen         Johannes Arnoldus       	09-10-1896 31-05-1976 0258 Out Maria Anthonia
Neijzen         Maria Catharina         	26-08-1907 21-01-1965 0260
Nes van de      Agatha                  	10-07-1897 22-05-1965 0122 Lenior Theodorus
Nes van de      Guurtje (Gertrudis)     	14-05-1856 22-05-1944 0225 Kroon Krijn (Qurinus)
Oostveen        Cornelis Gerardus       	17-02-1886 09-11-1959 0244 Wijk van Cornelia Rosina
Oud             Anna                    	09-01-1881 09-12-1955 0193 Bakker Petrus
Oudhuis         Cornelis                	19-11-1890 03-01-1972 0211 Koemeester Johanna Maria
Out             Anna Maria              	25-09-1905 17-10-1980 0181 Kroon Cornelis
Out             Catharina Anna          	29-01-1899 13-05-1987 0182
Out             Elisabeth Maria Ursula  	22-04-1910 10-02-2000 0182
Out             Gerardus Alfonsus Maria 	04-01-1907 27-03-1974 0182
Out             Helena Adriana          	23-09-1895 27-10-1977 0134 Scheppingen van Johannes Wilhelmus
Out          	Johanns Nicolaas Anthonius 	09-01-1898 06-08-1954 0278
Out             Margaretha Catharina    	19-01-1908 17-11-1979 0149 Boerlage Gerardus Antonius
Out             Maria Anthonia          	15-08-1903 25-09-1989 0258 Neijzen Johannes Arnoldus
Out             Nicolaas                	08-02-1867 07-01-1946 0278 Dirkse Alida
Peet van der    Alida Maria             	14-10-1884 04-11-1977 0272 Lansing Theodorus
Pelder          Lambertus Franciscus    	17-09-1899 08-02-1951 0138 Rijkenberg Catharina
Pelder 		Margaretha Maria		07-06-1925 07-06-2012 0005
Pelk            Maria J.                	22-07-1945 04-01-1977 0226 Vlak
Pereboom        Marcel                  	05-04-1957 12-01-1977 0152
Ploeg van der   Johannes Cornelis       	10-05-1895 11-11-1967 0207 Broekhuizen Cornelia Hendrika
Ploeg van der   Johannes Petrus (Jantje)        10-07-1965 17-08-1969 0207
Ploeg van der   Petrus Johannes               	26-04-1932 19-10-1995 0207 Kooiman
Poelman         Johannes                	17-06-1933 02-02-1980 0003
Pronk           Arco                    	07-11-1957 20-04-1972 0244
Put van de    	Hendrik Wilhelmus Jacobus 	08-06-1928 14-01-1972 0247 Molenaar Divera
Reurs           Gerrit                  	26-01-1888 06-10-1967 0198 Greuter Aafje
Rijkenberg      Catharina               	15-08-1893 19-02-1976 0138 Pelder Lambertus Franciscus
Rijn van        Johannes Petrus         	05-02-1899 14-11-1961 0126 Nadort van de Jannetje
Rinkel          Nicolaas Johannes       	13-06-1879 12-11-1970 0205 Koop Anna Louisa
Rooij van       Johanna Maria           	20-02-1862 04-04-1949 0135 Brussel van Antonius
Ruiter          Thamis                  	04-02-1891 29-05-1973 0530 Schouten Catharina Divera
Runderkamp      Elisabeth               	30-05-1905 25-01-1998 0195
Schaik van 	Hermanus Henderikus Johannes	01-02-1925 12-01-2010 0236 Jong de Christina Catharina
Scheppingen van Johannes Wilhelmus      	05-05-1896 09-08-1981 0134 Out Helena Adriana
Schilder        Alida                   	12-10-1873 28-10-1946 0131 Hoogland Quirinus
Schipper        Simforosa               	12-03-1897 16-10-1972 0190 Brinkkemper Jacobus
Schouten        Catharina Divera        	28-02-1890 04-05-1946 0230 Ruiter Thamis
Schouten        Hendrika Martina        	22-05-1887 22-08-1957 0210 Breemen Nicolaas Maria
Schrauwers      Juliana                 	19-11-1908 08-01-1983 0224 Voogel Adrianus
Schuurman       Aaltje                  	27-08-1879 28-09-1968 0133 Vloeijberghs
Sistermans      Anna Maria              	17-11-1885 29-10-1932 0104 Groenewoud Jacobus Cornelis (Hz)
Sistermans      Catharina               	03-01-1891 15-11-1964 0196 Wit de Wilhelmus Johannes
Sistermans      Theodora                	14-12-1892 26-09-1973 0196 Gunsing
Spigt           Adelbertus              	01-01-1885 03-11-1933 0296 Pastoor dezer Parochie
Staal           Klasina                 	03-10-1858 08-02-1941 0281 Taman Hermanus
Stallenberg 	Dominicus Antonius Hubertus 	19-02-1903 18-02-1975 0282 Tessel Maria Johanna
Stallenberg 	J.D.M. (Sjef)			24-09-1943 27-07-2012 0202 Blok Agnita Maria
Stallenberg     Piet                    	04-01-1935 26-02-1986 0282
Steevers        Aafje                   	26-06-1842 19-02-1922 0264 Boerlage Johannes (Dz)
Steevers        Catharina Maria         	11-03-1911 19-11-1992 0218 Miedema Bernard
Steur           Jacobus Bernardus       	01-02-1901 21-10-1981 0213 Groenewoud Adriana Joanna Elisabeth
Steur           Nicolaas Johannes       	13-01-1890 19-12-1962 0281 Taman Maria Clasina
Stiemer         Adrianus Gerardus       	12-07-1911 03-09-1978 0189
Stuijt          Maria                   	06-11-1855 14-10-1933 0286 Huiberts Petrus
Tabak           Egbert                  	18-12-1918 20-02-1974 0131 Greuter Geertruida Agatha
Taman           Ariaantje               	15-07-1861 14-05-1945 0291 Boerlage Adrianus
Taman           Maria Clasina           	29-10-1892 02-11-1976 0281 Steur Nicolaas Johannes
Temme           Johanna Maria           	28-05-1904 28-11-1994 0148 Bloem Gerardus
Tessel          Geertruida Anna         	05-04-1895 19-02-1923 0284
Tessel          Johanna Maria Antonia   	16-09-1901 14-03-1989 0270 Jong de Adrianus
Tessel          Maria Johanna           	08-03-1906 18-10-1991 0283 Stallenberg Dominicus Antonius Hubertus
Tessel          Marja                   	Plm 1958   25-08-1959 0160
Tessel          Pieter                  	11-11-1863 11-11-1937 0284 Konijn Antonia Geertruida
Tol             Adriana                 	11-08-1884 28-08-1965 0217 Wit de Albertus
Tuijp           Albert                  	16-03-1911 26-11-1974 0108 Veldhuizen Carolina Gebiena
Veldhoven 	Johanna Maria			11-12-1925 10-06-1999 0233 Bakker Jacob
Veldhuizen      Carolina Gebiena        	07-06-1917 11-08-2000 0108 Tuijp Albert
Velzeboer       Klazina                 	06-06-1922 22-06-1963 0194 Boots
Verheesen 	Thea				19-09-1937 12-07-2005 0111 Wouterse Albertus Wilhelmus Abtonius 
Vermeulen       Adrianus                	29-11-1929 19-09-1975 0107
Vermeulen       Helena Geertruida       	03-09-1912 02-09-1995 0273 Baar van Petrus Hendricus
Vermeulen       Petrus Adrianus         	21-03-1902 19-06-1971 0188 Conijn Agnes
Visser          Jacob                   	25-09-1859 11-04-1939 0102 Alles Anna
Visser          Martinus                	12-06-1891 03-07-1979 0109 Frans Cornelia
Vlak            Hendrik                 	18-08-1919 24-06-1973 0226
Vloeijberghs    Petrus                  	01-07-1910 14-02-1999 0133 Kas Rosalia
Voogd           Henricus                	01-12-1822 21-01-1885 0251
Voogd           Theodorus               	28-08-1824 23-06-1921 0251
Voogel          Adrianus                	21-07-1904 16-03-1944 0224 Schrauwers Juliana
Voogel          Elisabeth               	14-11-1932 29-09-1937 0224
Voogel          Martinus                	25-09-1936 17-01-1943 0224
Voortman        Jan                     	28-07-1914 20-03-1993 0109
Voortman        Tinij                   	31-01-1943 07-05-1946 0164
Voorvaart       Martha Jacoba           	04-01-1899 12-02-1993 0206 Buter Cornelis
Vries de        Hendrik                 	07-08-1863 20-01-1945 0223 Brinkkemper Catharina
Vries de        Martha Agatha Maria     	27-02-1904 20-07-1996 0223 Baars Jacobus Johannes
Wijk van        Cornelia Rosina         	31-08-1888 16-11-1957 0244 Oostveen Cornelis Gerardus
Wijs de         Lucia                   	10-05-1870 02-05-1943 0156
Willers         Johanna Maria Elisabeth 	27-10-1848 01-10-1938 0288 Wubbe Hermanus 
Winter          Piet                    	07-01-1934 09-04-1976 0141
Wit de          Albertus                	10-03-1883 07-04-1967 0217 Tol Adriana
Wit de          Gerarda Maria           	30-10-1920 19-11-1984 0146 Miedema Hendricus Jacobus Johannes
Wit de          Jacoba                  	29-01-1926 18-02-1947 0217
Wit de          Jacobus                 	25-01-1888 12-08-1962 0203 Groot Margaretha Wilhelmina
Wit de          Nicolaas                	09-05-1890 29-08-1973 0129
Wit de          Wilhelmus Johannes      	22-02-1889 09-08-1973 0196 Sistermans Catharina
Wolf de         Annetje                 	06-06-1964 16-04-1967 0165
Wolf de         Laurentius              	02-05-1895 04-07-1984 0209 Bakker Geertruida Antonia
Wouterse     Albertus Wilhelmus Abtonius (Bert)	06-04-1930 07-11-1978 0111 Verheesen Tea
Wubbe           Hermanus Ludovicus      	18-07-1841 17-12-1931 0288 Willers Johanna Maria 
Wubbe           Johannes Bernardus      	12-03-1873 07-07-1961 0288 Bloem Elisabeth Geertruida
Zeegers         Hendrika                	24-06-1904 12-03-1971 0004 Boer de Jacobus Wilhelmus
 
Gruter = Grueter = Grüter
xx   = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen. 
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.

Betekenis van de Codes in de kolom Foto

H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
     = Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.

Geboorte ---- en Overlijdensplaatsen

Achternaam Voornaam Geboorteplaats Plaats van Overlijden Foto
Alles           Annie                   	Edam                    Monnickendam            0102
Bloem        	Adriana Alberdina Leonarda 	Monnickendam            Den Haag                0241
Bloem           Elisabeth Geertruida    	Monnickendam            Monnickendam            0288
Bloem           Geertruida Maria        	Monnickendam            Purmerend               0241
Bloem           Johannes Gerardus       	Monnickendam            Monnickendam            0239
