Wapen van de Provincie Noord-Holland

Protestantse begraafplaats Egmond-Binnen

Naast de Sint Adelbert Abdij, Kloosterweg 2

Grensbord van de gemeente Bergen

Search
Het icon om te zoeken in deze webside
Suchen

Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De nummers vermeld in de kolom Foto, zijn voor intern gebruik.

Zie voor geboorte ---- en overlijdensplaatsen, de lijst aan het einde van deze webpagina .

Zoeken in alle
Het icon om te zoeken in deze webside
webpagina

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Foto Echtgeno(o)t(e) van en Info over aanvraag van foto's
    * 282-  
Aloysa          Theresia                	21-06-1936 05-03-2005 0067
Andeweg         Jo                      	07-07-1930 02-10-2007 0104
Asjes           Jan                     	08-09-1862 27-08-1945 0034 Mooij Guurtje
Assink 		Elisabeth			09-05-1939 17-11-2016 0121 Hummel
Bak             Barbara                 	19-01-1846 09-06-1923 0058 Mooij Pieter (Klzn)
Bak             Willem                  	27-07-1805 14-01-1883 0056 Bonkenburg Aagje
Bak             Willem                  	15-02-1846 04-11-1875 0014 Muis Aagje
Bakker          Trijntje                	28-02-1870 05-11-1954 0028 Berg van den Cornelis
Bakker          Trijntje                	09-02-1872 22-10-1952 0055 Mooij Cornelis
Barbiers 	Carel				13-05-1929 06-04-2018 0101 Kuyper Ank
Beijer          Cornelia Johanna (Cor)  	16-11-1921 15-04-2011 0069
Berg van den    Adriana                 	23-03-1912 21-04-1928 0094
Berg van den    Cornelis                	17-10-1898 12-03-1952 0093 Hoogeboom Jannetje
Berg van den    Cornelis (Pz)           	12-02-1911 13-09-1983 0095
Berg van den    Jan                     	04-08-1934 12-10-1995 0088 Duin van Aaf
Berg van den    Jan Aalberst            	Plm 1729   17-06-1809 0012 Dalenberg Afie (Cd)
Berg van den    Johannes                	27-11-1865 18-01-1956 0094 Mooij Aafje
Berg van den    Johannes                	05-11-1927 31-05-1985 0040
Berg van den    Martinus                	15-09-1916 29-02-1948 0029
Berg van den    Pieter                  	06-04-1868 08-02-1958 0029 Veenhuijsen Geertje
Berg van den    Pieter                  	17-04-1896 20-07-1981 0028
Beullens        An                      	03-09-1923 03-10-1985 0024 Boer de Coen
Blokker         Agatha Jantje           	30-12-1927 01-07-2005 0038 Velden van der Jasper
Blokker         Gerrit                  	21-02-1867 12-01-1944 0033 Mooij Aagje
Blokker         Gerrit Jan              	18-04-1928 27-08-1994 0035
Blokker         Guurtje                 	11-10-1860 21-05-1930 0054 Strooker Cornelis (Rz)
Blokker         Hendrik                 	08-01-1900 11-04-1958 0037 Hoogland Marijtje
Blokker         Jan                     	18-03-1894 12-07-1932 0035
Boer de         Coen                    	03-07-1921 24-03-1982 0024 Beullens An
Boer de 	Reini Hugina			21-09-1928 06-11-2012 0060 Kanon
Bommer          Antje                   	16-11-1820 04-09-1846 0010
Bommer          Maria                   	11-10-1887 18-05-1957 0007
Boom            André                   	04-02-1958 15-10-2001 0103
Boorsma         Coby                    	03-01-1936 28-09-2001 0079 Venema Douwe - Valkering Fred A.N.
Brant           Willem                  	-- -- ---- 27-08-178x 0116 Cornelis Neeltje 
Briel           Eva Maria               	09-10-1928 03-02-1997 0040
Broers          ?                       	-- -- ---- -- -- ---- 0008 Familie graf
Broers          Thomas                  	01-06-1867 15-10-1951 0007 Doeswijk Petronella Ignatia Maria
Brugman 	Johannes B.A.			10-09-1932 25-04-2004 0110 Hoek Maria Th.G.
Buisman         Reinder                 	25-03-1907 26-04-1972 0019
Dalenberg       Afie (Cd)               	Plm 1727   26-02-1792 0012 Berg van den Jan Aalberst
Deene van       Chiel                   	24-07-1914 11-11-2001 0100 Kreugel To
Dijl van 	Hendrik Nicolaas		09-05-1925 23-02-2012 0066
Doeswijk       	Petronella Ignatia Maria 	09-06-1865 29-01-1923 0007 Bommer Petrus - Broers Thomas
Duin van        Aaf                     	04-06-1934 02-07-1994 0088 Berg van den Jan
Duin van        Albert                  	07-02-1876 15-03-1947 0091 Til van Henderica
Duin van        Albert Cornelis (Ab)    	10-03-1928 24-11-2005 0092
Duin van 	Cees				25-05-1926 08-05-2013 0059
Duin van        Geertje                 	29-01-1878 12-11-1954 0013 Goedmaat Wouter
Duin van 	Jan				15-11-1930 07-05-1982 0059
Duinmeijer      Jesje                   	13-11-1876 05-02-1961 0027 Boer de Pieter
Fonteyn         Jannetje               	 	-- -- ---- 17-05-1719 0115 Manslagh Pieter
Foreest van,    jkvr Catharina          	16-08-1763 15-04-1837 0107 Hellingwerff Wouter Roelofs
Franse 		Jan Marinus Theresia		20-08-1930 31-05-2020 0123
Geistdorfer     Johanna Carolina        	03-03-1891 09-09-1967 0017 Sminia Bouwe
Goedmaat        Wouter                  	02-06-1881 29-12-1948 0013 Duin van Geertje
Gorse           Gyula                   	08-10-1911 27-12-1991 0073 Hageman Aaltje
Graaff de 	Maria				04-03-1925 23-10-2015 0016 Riemens Hendrik
Groot           Lourens (Rz)            	12-07-1787 08-06-1856 0006 Henneman Dieuwertje
Gülcher    	Carl Fredrik            	26-05-1808 29-01-1871 0106 Tinne Johanna Christina Petronella Theodora
Hageman         Aaltje                  	03-01-1912 26-03-1999 0073 Gorse Gyula
Hageman         Catharina Maria         	25-01-1907 05-08-1992 0072 Prins
Hakkenberg      Cornelis (Kees)         	30-01-1949 13-02-2000 0102
Half            Cornelis                	17-02-1895 05-03-1969 0026 Jonker Trijntje
Half            Cornelis Willem         	12-04-1927 09-05-1987 0025
Hamilton        Douglas A.              	Plm 1913   06-10-1938 0001 Royal Air Force
Hardebol        Jan                     	18-01-1921 30-05-1927 0061
Hardebol        Willem                  	16-09-1889 20-05-1952 0061 Mooij Trijntje
Harsono         R.                      	06-02-1927 07-07-1997 0068 
Hellingwerff    Cornelis Joan           	29-04-1796 21-03-1857 0107
Hellingwerff    Wouter Roelofs          	23-02-1750 04-01-1806 0107 Foreest van, jkvr Catharina
Hoek 		Maria Th.G.			23-03-1926 22-04-2019 0110 Brugman Johannes B.A.
Hooge(n)boom    Gerrit                  	04-06-1871 03-03-1944 0031 Strooker Immetje
Hoogeboom       Jannetje                	29-06-1910 30-09-1983 0093 Berg van den Cornelis
Hoogland        Marijtje                	16-11-1903 11-02-1994 0037 Blokker Hendrik
Houtenbos 	Jan				05-09-1936 14-03-2016 0077
Jong 		Ada				11-11-1927 13-07-2017 0120 Verdwaald
Jonker          Trijntje                	15-07-1903 19-10-1979 0026 Half Cornelis
Kappel van      André                   	22-07-1936 28-03-2010 0081
Kieft           Dirk                    	06-01-1922 30-07-1988 0046
Kieft           Dirk Jan                	10-12-1956 27-05-1974 0046
Kleijn          Geertruida Christina    	25-10-1924 15-02-1999 0084 Jonge de
Kleijn 		Karel				26-12-1927 11-09-2017 0099
Koenders        Jacoba Helena           	15-09-1895 12-05-1982 0045 Beullens Jacobus Wilhelm
Kolter          Klaas (Psz)             	Plm 1646   21-11-1693 0011
Kraakman        Maartje                 	Plm 1733   16-03-1806 0005 Valkering Jan Egbert
Kreugel         To                      	22-07-1916 27-06-2001 0100 Deene van Chiel
Kroon           Pietertje               	05-07-1926 02-09-1986 0041 Marion van Leendert
Kuyper 		Ank				03-07-1930 20-08-2016 0101 Barbiers Carel
Lagger          Pieter Gerritsz.        	Plm 1646   26-03-1733 0114
Leek            Cornelis (Pz)           	14-10-1811 26-08-1843 0003 Groot Adriaantje
Leijen 		Agatha (Atie)			21-02-1947 29-09-2015 0076 Wijker Klaas
Levering 	Augustinus Jacobus		29-10-1915 03-05-2001 0062 Oldenburger K.
Levering 	Cornelis Augusinus (Cor)	15-12-1940 21-01-2018 0117
Liefting        Joost Jans              	28-03-1828 18-09-1847 0112
Lont            Dirk                    	10-07-1938 20-06-1979 0022
Looij van de    Roeland                 	07-07-1945 16-04-1996 0082
Lust            Jan                     	30-10-1920 11-03-1975 0021
Lute            Arie                    	09-11-1925 12-07-1997 0042 Melker Riet
Mallet          Harmtje (Hans)          	08-04-1910 02-01-1995 0086
Marion van      Leendert                	21-01-1923 03-09-2009 0041 Kroon Pietertje
Mayer           Anna                    	06-07-1925 10-05-2002 0065 Kwawegen van
Meijne          Marijtje                	10-04-1854 25-08-1854 0009
Melker          Riet                    	11-12-1927 28-04-2004 0042 Lute Arie
Moes            Aaltje Seina            	10-03-1905 19-11-1999 0057 Kuulman Reinder
Molen van der   Jacob                   	19-08-1933 19-09-2010 0105
Mooij           Aafje                   	04-05-1875 18-09-1936 0094 Berg van den Johannes
Mooij           Aagje                   	20-05-1866 09-01-1940 0033 Blokker Gerrit
Mooij           Cornelis                	18-09-1868 21-05-1935 0055 Bakker Trijntje
Mooij           Cornelis                	10-09-1877 07-08-1935 0058 Corver Marijtje
Mooij           Elisabeth               	22-01-1882 06-01-1965 0048 Smit
Mooij           Frederik                	20-10-1886 28-02-1974 0047
Mooij           Gerrit                  	02-05-1884 19-08-1974 0020
Mooij           Guurtje                 	19-12-1861 18-02-1928 0034 Asjes Jan
Mooij           Johan                   	02-10-1896 06-11-1981 0051 Strooker Rensje Maria
Mooij           Klaas (Pz)              	29-02-1872 21-06-1890 0058
Mooij           Leentje                 	15-10-1903 26-07-1953 0050
Mooij           Pieter                  	25-01-1889 03-07-1934 0058 Verver Maria (Maartje)
Mooij           Pieter (Klzn)           	18-05-1844 10-09-1912 0058 Bak Barbara
Mooij 		Tiny				26-06-1931 27-06-1991 0049 Tol Dirk
Mooij           Trijntje                	24-02-1892 23-12-1981 0061 Hardebol Willem
Mooij           Willem (Pz)             	23-04-1875 29-12-1961 0015
Nat             Jan                     	10-08-1783 25-09-1843 0113 Oord van der Harmijntje
Nijs de         Jaap                    	26-06-1931 18-03-2005 0096 Tuynman Ali
Nijs de 	Leontien			04-06-1962 18-09-2016 0071
Olbers          Kees                    	11-03-1956 01-05-1990 0044
Oldenburger     Anne Hillebrand         	23-08-1929 29-08-1947 0062
Oldenburger 	K.				18-10-1924 15-04-2020 0062 Levering Augustinus Jacobus
Ooijevaar 	Cornelis Theodorus		18-06-1929 16-03-2012 0063
Oord van der    Harmijntje              	06-02-1786 08-12-1843 0113 Nat Jan
Opdam           Maartje                 	26-04-1797 13-06-1844 0004 Groot Jan
Plat            Marieke                 	01-01-1981 28-03-1993 0085
Platenburg 	Monique Cecile			27-08-1962 16-10-2014 0098 Kuulman
Polvliet        Hendrik Godefridus              30-07-1868 17-06-1923 0111 Hoogstraten van Cornelia Martina
Reinalda        Sjoerdtje Riemers       	08-06-1865 28-09-1943 0036 Vries de IJzaak Hendrika
Reussien        Johanna Hermina (Ans)   	22-10-1918 20-06-1997 0097 Straaten van Abraham Johannes (Jo)
Riemens 	Hendrik				25-10-1908 08-07-1972 0016 Graaff de Maria
Rijk de         Cor                     	-- -- 1915 -- -- 1996 0043
Rooij de        Cornelis                	27-12-1904 04-11-1986 0039 Voorthuizen Trijntje
Schipper        Jacob                   	16-04-1921 19-06-1997 0078 Codrington Rachel
Schouten        Harry                   	20-04-1923 20-01-1996 0070
Schouten        Jan                     	28-10-1891 23-03-1942 0070 Wigmans Antonia Cornelia
Simončič 	Irena				09-06-1953 26-12-2018 0118 Valkering
Sminia          Bouw                    	10-05-1889 28-07-1971 0017 Geistdorfer Johanna Carolina
Smit            Jan                     	20-09-1919 17-05-1996 0064
Snijder         Quirinus                	11-03-1900 10-11-1970 0002
Staphorsius     Bauke                   	09-07-1934 19-10-1996 0080
Strooker        Aagje                   	16-06-1831 21-11-1906 0053 Strooker Rens
Strooker        Cornelis (Rz)           	24-09-1857 06-08-1936 0054 Blokker Guurtje
Strooker        Egge                    	01-08-1891 13-01-1976 0075
Strooker        Frederik                	01-08-1891 02-07-1981 0074
Strooker        Immetje                 	28-03-1877 12-05-1959 0031 Hooge(n)boom Gerrit
Strooker        Jan                     	30-05-1851 26-03-1925 0032 Koeman Trijntje - Bonkenburg Neeltje
Strooker        Nicolaas                	02-09-1919 13-10-2003 0075
Strooker        Rens                    	18-12-1828 16-08-1892 0053 Strooker Aagje
Strooker        Rens                    	26-05-1893 15-12-1966 0075
Strooker        Rensje Maria            	07-01-1894 30-08-1952 0051 Mooij Johan
Sturk           Johan Pieter            	01-09-1910 09-10-1992 0086
Til van         Henderica               	20-12-1876 08-01-1964 0091 Duin van Albert
Timmermans      Carolien                	26-09-1917 23-03-2005 0089 Verhoeven
Tinne      	Johanna Christina Petronella 	06-06-1812 30-08-1862 0106 Gülcher Carl Fredrik
Tol 		Dirk				12-06-1929 31-10-2019 0049 Mooij Tiny
Tuynman         Ali                     	16-04-1937 22-08-2005 0096 Nijs de Jaap
Valkering       Jan Egbert              	Plm 1732   27-04-1786 0005 Kraakman Maartje
Valkering       Maartje                 	Plm 1765   07-02-1844 0004 Opdam Wouter
Valkering       Theo                    	-- -- 1932 20-03-1992 0087
Veenhuijsen     Geertje                 	01-07-1878 23-03-1942 0029 Berg van den Pieter
Velden van der  Jasper                  	11-03-1920 03-01-1973 0038 Blokker Agatha Jantje
Venema          Douwe                   	15-04-1934 03-03-1995 0079 Boorsma Coby
Vens            Johannes Adam (Nzn)     	09-01-1917 25-04-1993 0090
Verheij 	Johanna Cornelia (Corien)	19-11-1972 26-05-2019 0119 Baltus
Voorthuizen     Trijntje                	21-12-1895 20-10-1981 0039 Rooij de Cornelis
Vries de        IJzaak Hendrika         	05-07-1867 25-01-1933 0036 Reinalda Sjoerdtje Riemers
Vries de        P.                      	05-11-1903 05-01-1971 0018
Wel van der     Gerrit Pieter           	22-10-1913 01-02-1982 0023
Wigmans         Antonia Cornelia        	11-12-1898 04-12-1948 0070 Schouten Jan
Wijker 		Klaas				26-07-1944 03-07-2018 0076 Leijen Agatha (Atie)
Wildt de        Wilhelmina              	19-04-1831 05-08-1854 0009 Meijne Dirk
Wittebrood      Jacoba Catherina        	12-01-1941 01-12-2010 0083 Zincken Hendrik Frederik George
Yntema          Jelmer                  	29-01-1998 02-02-1998 0109
Zincken         Hendrik Frederik George 	31-03-1939 11-05-2004 0083 Wittebrood Jacoba Catherina
Zonneveld 	Johannes Henricus (Hans)	04-02-1945 08-01-2020 0108
 
xx   = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen. 
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.

Betekenis van de Codes in de kolom Foto

H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
     = Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.

Geboorte ---- en Overlijdensplaatsen

Achternaam Voornaam Geboorteplaats Plaats van Overlijden Foto
Asjes           Jan                    		Schagen                                         0034
Bak             Barbara                 	Egmond-Binnen                                   0058
Bak             Willem                  	Akersloot               Egmond-Binnen           0014
Bakker          Trijntje                	Castricum                                       0055
Bakker          Trijntje                	Akersloot                                       0028
Berg van den    Cornelis (Pz)           	Egmond-Binnen           Heiloo                  0095
Berg van den    Johannes                	Egmond-Binnen                                   0094
Berg van den    Pieter                  	Egmond-Binnen                                   0029
Blokker         Gerrit                  	Castricum                                       0033
Blokker         Guurtje                 	Castricum                                       0054
Bommer          Antje                   	Egmond-Binnen           Egmond-Binnen           0010
Boorsma         Coby                    	Groningen               Egmond                  0079
Brant           Willem                  	Den Helder                                      0116
Broers          Thomas                  	Sijbekarspel                                    0007
Doeswijk       	Petronella Ignatia Maria 	Alkemade                                        0007
Duin van        Albert                  	Egmond-Binnen                                   0091
Duinmeijer      Jesje                  	 	Egmond-Binnen                                   0027
Foreest van,    Jkvr Catharina          	Hoorn                   Alkmaar                 0107
Geistdorfer     Johanna Carolina        	Haarlem                                         0017
Goedmaat        Wouter                  	Schagen                                         0013
Gorse           Gyula                   	Pécs, Hongarije         Egmond-Binnen           0073
Groot           Lourens (Rz)                                    	Rinnegum                0006
Gülcher    	Carl Fredrik            	Amsterdam               Amsterdam               0106
Hageman         Aaltje                  	Amsterdam               Egmond aan Zee          0073
Hakkenberg      Cornelis (Kees)         	Leiden                  Sint Pancras            0102
Half            Cornelis                	Egmond-Binnen                                   0026
Hamilton        Douglas A.              	Suffolk                                         0001
Hardebol        Jan                     	Egmond-Binnen                                   0061
Hardebol        Willem                  	Noord-Schermer                                  0061
Hellingwerff    Cornelis Joan           	Egmond-Binnen           Alkmaar                 0107
Hellingwerff    Wouter Roelofs          	Hoorn                   Egmond-Binnen           0107
Hooge(n)boom    Gerrit                  	Egmond-Binnen                                   0031
Jonker          Trijntje                	Alkmaar                                         0026
Koenders        Jacoba Helena           	Nieuwer Amstel                                  0045
Leek            Cornelis (Pz)           	Castricum               Egmond-Binnen           0003
Liefting        Joost Jans              	Egmond-Binnen           Egmond-Binnen           0112
Lust            Jan                     	Oostzaan                                        0021
Meijne          Marijtje                	Egmond-Binnen           Heemskerk               0009
Moes            Aaltje Seina            	Amsterdam                                       0057
Mooij           Aafje                   	Egmond-Binnen                                   0094
Mooij           Aagje                   	Egmond-Binnen                                   0033
Mooij           Cornelis                	Egmond-Binnen                                   0055
Mooij           Cornelis                	Heiloo                                          0058
Mooij           Guurtje                 	Egmond-Binnen                                   0034
Mooij           Johan                   	Castricum                                       0051
Mooij           Pieter                  	Egmond-Binnen           Limmen                  0058
Mooij           Pieter (Klzn)           	Egmond-Binnen                                   0058
Mooij           Trijntje                	Egmond-Binnen                                   0061
Oldenburger     Anne Hillebrand         	Grootegast                                      0062
Oord van der    Harmijntje              	Marken-Binnen           Egmond-Binnen           0113
Opdam           Maartje                 	Rinnegom                Rinnegom                0004
Plat            Marieke                                         	Egmond-Binnen           0085
Reussien        Johanna Hermina (Ans)   	Amsterdam               Egmond-Binnen           0097
Schouten        Jan                     	Blokker                                         0070
Sminia          Bouw                    	Sneek                   Egmond-Binnen           0017
Strooker        Aagje                   	Egmond-Binnen                                   0053
Strooker        Cornelis (Rz)           	Egmond-Binnen                                   0054
Strooker        Immetje                 	Egmond-Binnen                                   0031
Strooker        Jan                     	Egmond-Binnen                                   0032
Strooker        Rens                    	Egmond-Binnen                                   0053
Strooker        Rensje Maria            	Egmond-Binnen                                   0051
Til van         Henderica               	Limmen                                          0091
Tinne      	Johanna Christina Petronella 	Alkmaar                 Heiloo                  0106
Tuynman         Ali                     	Voorhout                Castricum               0096
Valkering       Maartje                 	Rinnegom                Alkmaar                 0004
Veenhuijsen     Geertje                 	Egmond-Binnen                                   0029
Wigmans         Antonia Cornelia        	Wervershoof                                     0070
Wildt de        Wilhelmina              	Heemskerk               Egmond-Binnen           0009
Wittebrood      Jacoba Catherina        	Egmond aan Zee          Alkmaar                 0083
Zincken         Hendrik Frederik George 	Amsterdam                                       0083
 

De webpagina is tot 01-01-2022 bijgewerkt.