Search
Suchen |
Deze informatie mag niet voor commerciële
doeleinden gebruikt worden.
De gegevens zijn overgenomen uit een hand geschreven
notitie boekje van de grafdelver.
De gegevens zijn ook niet gecontroleerd, met de
informatie op de aanwezige grafstenen
|
Zoeken in alle
webpagina |
Achternaam |
Voornaam |
Leeftijd |
Begraven |
Klasse |
Nummer |
Opmerkingen |
|
|
|
|
/Vak |
/Diepte |
(P)obier W.H. 81 jaar 24-08-1948 3 F 101 2k /Diepte letter niet te lezen
? 17-03-1960 4 D 137 2
? ? Levenloos 14-12-1961 4 D 10 2
? Levenloos 01-09-1958 4 D 8 2 Er zijn 2 kinderen
? J. 21-12-1954 4 D 40 1 Naam niet te lezen
? Kindje Levenloos 23-12-1956 3 D 8 3
?leurs 08-02-1961 3 K 255 2 Beginletter niet te lezen
Aafjes 11-03-1950 4 E 123 2
Aafjes H. Mej. 19-12-1972 3 K 254 1
Aafjes J. 08-09-1956 3 K 185 2
Aafjes Jan 02-08-1958 3 A 94 2 2 diep op 3 diep
Aafjes-Aten Suzanna Wed. 26-05-1961 3 K 257 2
Abelen Anna 23-12-1969 1 RK 18 1
Abelen Jan 06-01-1958 1 RK 17 1 1958
Aberkrom J. 16-05-1964 3 K 31 1
Aberkrom Mevr. 11-01-1958 4 D 81 2
Adelink G.J. 03-11-1962 1 B 11 1
Adelink J.P. 16-01-1958 2 H 13 2 2 diep op 3 diep
Al Jan 25-06-1956 4 RK 87 1
Al Johannes W. 88 jaar 26-09-1975 3 RK 54 1
Al Mevr. 13-01-1958 3 RK 54 2
Alfrink 11-02-1956 3 K 180 2
Allan A.J. 15-06-1961 1 H 6 1
Altink Wed. 08-02-1957 4 D 64 2
Amdrord? Mevr 05-02-1959 4 D 154 2 Naam moeilijk te lezen
Ammeraal 21-12-1954 4 D 40 2
Andrea 18-01-1954 3 D 14 1
Andrea 08-02-1957 4 D 64 1
Andrea A. 16-05-1952 2 E 15 2
Andrea C. 20-10-1961 3 K 51 1
Andrea C. 08-01-1964 4 RK 115 1
Andrea C. Kind van 23-03-1954 RK 71 3
Andrea D.H. 66 jaar 01-07-1970 3 K 75 1
Andrea Jacoba 25-10-1956 3 K 113 1
Andrea Mevr. 07-10-1959 3 K 81 1
Andrea Mevr. 02-10-1958 2 E 15 1
Andrea W. 28-04-1964 4 E 9 2
Andrea-Teer Elisabeth (Guurtje) 26-10-1965 4 E 28 1 Geb. op 18-10-1885
Anemoet Johannes 01-07-1963 3 E 14 2 Herbegr. 2 van 4e naar 3e
Anemool van de Mevr. 14-08-1961 3 D 36 1
Anepool Bas 49 jaar 21-01-1948 3 D 36 2
Apel ten Bart 73 jaar 26-07-1949 3 G 105 2
Apel ten-Veen van M. 22-10-1959 3 G 105 1
Apeldoorn Antonius 12 jaar 24-06-1960 4 RK 104 1
Apeldoorn Kindje 03-03-2002 4 RK 59 1
Aten B.G. 15-08-1964 2 H 64 1 Verpl n. vak E kl.3 nr 33 2 diep
Aten B.G. 28-08-1964 3 E 33 2
Aten B.J. 08-01-1959 2 H 74 2
Aten J. 30-12-1963 3 K 63 1
Aten Jan 30-06-1979 1 B 0 1
Aten Mevr. 01-12-1953 2 RK 13 2
Avis-Dillewijn Mevr. 04-05-1970 2 A 40 1 Urn
Avis Wed. 11-04-1959 1 H 9 1 Urn bijgezet
Baak van Antoni 01-12-1971 3 K 93 1
Baak van de-Wit de 15-12-1965 4 RK 119 1
Baarda Neeltje 17-02-1976 2 H 66 1
Baars G. 06-09-1961 2 H 62 1
Baars G.E. 29-12-1964 2 H 63 1
Baars Mevr. 11-04-1956 2 H 62 2
Baarsen H. 25-02-1953 3 RK 33 2
Baas Kind van 5 weken 16-01-1962 4 RK 62 2
Bak 05-09-1953 3 G 181 2
Bak H. 19-05-1953 3 G 176 2
Bak-Eckhart Mevr. 09-10-1965 3 G 181 1
Bakker 18-03-1952 3 G 156 2
Bakker 15-11-1955 4 D 47 2
Bakker 04-12-1978 3 G 12 1 Urn
Bakker Arie 17-10-1962 4 D 96 2
Bakker C. 28-05-1956 3 G 57 1
Bakker Cornelis 15-09-1967 3 G 15 1
Bakker D. 14-09-1951 3 G 143 2
Bakker Dirk 78 jaar 27-07-1960 4 D 133 1
Bakker Dirk 27-12-1961 4 D 113 2
Bakker Dirk 14-07-1965 2 E 41 2 Staal Hoge Amerikaan kist 60cm hoog
Bakker Dirk Jan 25-06-1954 2 H 53 2
Bakker Gerrit 79 jaar 24-02-1960 4 D 138 2
Bakker Hendrika Levenloos 11-01-1964 4 D 12 1
Bakker J. 27-11-1957 4 D 72 1
Bakker J. 06-10-1962 3 RK 67 2
Bakker Jan 28-10-1955 4 D 45 1
Bakker Jan 11-03-1959 4 D 154 1
Bakker Kind Tunen van. 03-07-1959 4 D 8 3
Bakker Kind van 4 maanden 14-12-1948 4 D 4 2
Bakker Kind van 1 week 21-01-1955 4 D 6 1
Bakker Kind van 7 jaar 24-01-1958 3 K 206 2
Bakker Kindje 25-08-1953 4 RK 60 2
Bakker Klaas 10-11-1952 4 D 3 1 Ovl. 6 november 1952
Bakker Klaas 72 jaar 20-05-1960 3 K 245 2
Bakker M. 29-06-1965 3 K 247 1
Bakker Mevr. 30-12-1959 4 D 141 2
Bakker Mevr. 29-06-1960 3 K 247 2
Bakker P. 23-10-1967 3 G 12 1
Bakker P.A. Mevr. 06-11-1965 2 E 41 1
Bakker T. Mevr. 31-01-1961 3 D 4 1
Bakker Wed. 05-08-1950 4 RK 35 1
Bakker Wed. 22-07-1960 3 K 103 1
Bakker Z. 15-11-1954 4 D 37 2
Bakker-Bierkool C. 26-05-1952 3 G 15 2
Bakker-Troost Jannetje 92 jaar 14-06-1978 3 K 245 1
Bakker-Veltrop G. Mevr. 02-08-1967 3 G 156 1
Balk J.P. 21-07-1954 4 D 30 2 Ovl. 17 juli 1954
Ban Kindje 10-01-1956 4 D 7 2
Bank C. 21-04-1959 4 RK 99 1
Bank Petronella M. 16 jaar 27-03-1965 3 RK 79 2
Bank-Rozemeijer Margaretha F. 06-10-1975 3 RK 79 1
Barends Men. 29-11-1960 3 K 252 2
Bartels K. 27-05-1949 1 H 14 2
Bartels-Koopman Mevr. 01-02-1964 1 H 14 1
Bas K. 14-02-1959 3 K 87 1
Bas - Bergen van 14-07-1965 4 E 22 2
Bassens Cornelis 17-01-1961 4 D 124 2
Batlem-Wit Wed. 06-06-1950 4 E 141 2
Bauman Kind van Levenloos 08-12-1948 4 D 4 3
Beekman B. 03-10-1963 2 E 28 2
Beentjes 26 jaar 16-04-1963 3 RK 71 2
Beentjes-Stam Mevr. 04-06-1960 4 RK 104 2
Beerepoot Mevr. 05-07-1957 4 RK 91 2
Beernink A.G. 22-01-1955 3 A 83 2
Beernink A. 18-03-1959 2 H 76 2
Beernink-Pot Mevr. 06-09-1969 2 H 76 1
Beets - Hofman Stijntje 18-03-1961 3 H 66 2
Beijer J. Mevr. 06-03-1959 4 RK 98 1
Benersluin P.C. 17-01-1961 1 H 27 2
Berg van de 84 jaar 27-09-1960 4 D 130 1
Berg van de Hendrikje 10 jaar 10-03-1964 3 E 28 2
Berg van de Jacob 09-11-1961 3 K 249 1 Vrouw niet opgeschreven
Berg van de Willem 47 jaar 14-07-1948 2 B 1 1
Berge de V. 19-06-1951 4 E 166 1
Berge van Grietje Jacoba 9 jaar 27-11-1965 3 E 28 1
Bergen H.F. 23-02-1960 4 D 139 1
Bergen Kind van Levenloos 14-02-1959 4 D 9 3
Bergen van 16-12-1950 4 E 147 1
Bergen van 20-06-1952 4 E 6 3
Bergen van Adrianus 80 jaar 02-02-1955 4 D 41 2
Bergen van Kind van 10-02-1951 4 D 5 2
Berger Wed. 23-11-1951 4 E 185 2
Bergers Dirk 52 jaar 27-09-1948 4 E 82 2
Bergers Pieter 74 jaar 28-10-1948 4 E 83 2
Berkhout J.M. 9 maanden 18-10-1950 4 RK 59 1
Berkhout Piet 22 jaar 16-01-1962 4 RK 109 1
Besse 24-12-1953 3 K 151 2
Besse 21-01-1957 3 K 191 2
Besse G. 13-05-1965 3 K 267 1
Besse Klaas 79 jaar 26-07-1958 3 A 97 2
Besse Wed. 26-02-1955 3 K 151 1
Besse Wed. 85 jaar 14-11-1960 3 K 79 1
Besse-Brasser W. 27-04-1965 3 A 97 1
Besse-Huisman Mevr. 23-02-1962 3 K 267 2
Bethlehem 29-06-1959 4 D 148 2
Bethlem Cornelis 90 jaar 06-06-1960 3 K 42 1
Bethlem G. 17-12-1960 4 D 126 1
Bethlem Mevr. 24-05-1952 4 E 207 1
Bethlem-Walther Mevr. 13-07-1961 3 K 91 1
Betlem P. 27-09-1951 4 E 189 2 Lang
Beukman Wed. 05-08-1957 4 D 73 2
Beunder Mevr. 10-11-1954 3 A 122 1
Beversluis-Geenhuizen van Cornelia 30-01-1975 1 H 27 1
Bezemer L.G. 11-09-1954 4 D 31 1
Bie de la Mevr. 12-11-1958 3 D 41 1
Bie de la Jacoba Hendrika 76 jaar 25-03-1948 3 D 41 2
Bierens-Scheepsbauwer T. 20-05-1977 3 K 11 1
Biersteker Mevr. 64 jaar 21-02-1962 2 H 87 2
Bijl Kind van Levenloos 08-05-1959 4 RK 71 1 Ongewijde aarde
Biljauw van 30-06-1961 3 K 259 2 Wed. Koeman S.J.
Biljouw van J. 14-08-1954 4 RK 82 1
Blank C. 19-12-1963 3 E 11 2
Blank Jan 13-03-1953 3 G 2 1
Blank Kind van 01-05-1957 1 E 13 2
Blank Kind van Levenloos 03-01-1959 4 RK 71 2 1959
Blank Wed. 31-07-1952 4 E 210 1
Blankensteijn W.J. 84 jaar 02-05-1973 3 RK 65 1
Blankenstein J.D. 16-10-1974 3 K 216 1
Blankenstein Mevr. 09-09-1958 3 K 216 2
Blauwboer J. 06-01-1964 3 A 49 1
Bleeker D. 24-01-1970 1 H 5 1
Blei Cornelis 83 jaar 14-01-1948 3 D 35 2
Bleij Kind van Levenloos 13-04-1956 4 D 7 1
Blij C. 17-04-1950 3 D 35 1
Bloedjes 12-04-1960 4 RK 103 1
Bloem A. 27-12-1957 3 K 205 2
Bloem Evert H.S. 01-08-1961 3 K 205 1
Bloem Jan 19-10-1955 3 K 98 2
Bloem Mevr. 20-09-1954 3 K 162 2
Bloem-Breeuwer C. 06-01-1964 3 K 98 1
Bloemraad Jans 16-12-1958 4 D 155 2
Bloemraad Johannes 17-08-1956 4 D 57 1 Ovl. 15 augustus 1956
Bloemraad-Schuifstra A. 25-05-1950 4 E 140 1
Bloemraad-Zwart Mevr. 29-05-1961 4 D 118 2
Blok J. 21-06-1965 2 E 40 2
Blokker A.-Ouwehands J. Kind Levenloos 05-08-1964 4 D 11 1
Blomberg G. 02-08-1961 4 D 116 2
Bloothoofd Wed. 28-02-1952 3 F 149 2
Bod de Klaas 17-06-1964 4 E 10 1
Boedema 29-03-1962 3 F 143 2
Boekel Grietje 78 jaar 05-05-1961 3 RK 49 1
Boekelaar Klaas 49 jaar 21-03-1963 4 D 104 2
Boer F. 01-05-1950 4 E 125 2
Boer Kindje 27-07-1951 4 E 5 1
Boer de 16-03-1953 3 A 52 1
Boer de Anna 24-04-1961 4 RK 106 2
Boer de E. 21-04-1955 3 B 24 1
Boer de Hendrik 24-02-1960 4 D 138 1
Boer de J. 09-03-1963 3 E 7 2
Boer de Jan 82 jaar 17-06-1960 3 K 243 1
Boer de Kind 6 jaar 28-11-1961 4 D 10 3
Boer de Willem.C. 38 jaar 01-02-1962 2 H 85 2
Boer de-Hamersma Baukje 15-11-1977 3 E 7 1
Boer de-Kaal Mevr. 05-04-1960 3 K 243 2
Boer de G. Kind van 07-03-1949 4 D 4 1
Boere Kind van 14-04-1950 4 D 5 2
Boersma 29-12-1978 3 F 172 1
Boersma Ekke 06-06-1967 3 F 172 2
Boersma Oeble 14-11-1974 2 H 92 1
Boes Barend 82 jaar 17-03-1948 3 K 77 1
Boesaard Cornelia 24-11-1964 3 D 5 1
Boet W. 04-06-1955 3 K 169 2
Bökman 05-03-1954 4 D 22 2
Bolding A. 21-04-1956 3 K 160 1
Bolding Mevr 10-08-1963 3 G 142 1
Bolding Mevr. 03-01-1952 3 G 149 2 1952
Bolding W. 01-08-1951 3 G 142 2
Bolding W. 20-12-1954 3 B 26 2
Bolding-Avis A.C. 26-06-1954 3 K 160 2
Bolding-Goedhart Mevr. 02-12-1970 3 B 26 1 26 b
Bollenberg J. 91 jaar 27-03-1963 4 RK 114 2
Bomminga 05-10-1951 4 E 189 1
Bon Wed. 02-09-1959 4 RK 102 1
Bongers Gerrit 21-05-1949 4 RK 30 1
Bongers Kind 3 jaar 20-10-1959 3 K 232 2
Bongers Mevr. 09-12-1959 4 D 143 1
Bonk Wed. 11-10-1958 4 D 161 1
Bonninga Overgeplaatst naar 07-03-1963 4 E 189 1 Bijgezet vol. 3e Kl
Bont Jan. 66 jaar 27-11-1952 3 F 62 1 Begraafdatum 1-12-1952
Bont K. 10-08-1959 4 D 147 2
Bont Maartje 39 jaar 21-06-1948 3 F 80 2 Echtg. C. Bruin Ovl 17-6-1948
Bont P. 24-04-1963 3 F 80 1
Bont Pieter 11-04-1963 3 F 21 1 Echtg. van Maria Kreder.
Bontes 03-06-1952 4 E 209 2
Bontes Pieter 04-01-1965 4 E 14 1 1965
Boogaard Kind van Levenloos 04-02-1958 4 D 8 2
Boogaard P. 09-11-1953 4 RK 79 2
Booi Maarten 63 jaar 26-05-1953 4 D 9 2
Booij Piet 65 jaar 24-12-1948 3 D 1 1
Booij-Egmond van Mevr. 15-07-1955 3 F 110 1
Boolding A.J. 13-10-1977 3 K 208 1 Wed. van Waal J.
Boom Mevr. 26-01-1960 4 D 139 2
Boomers Johannes 04-03-1956 3 K 95 1
Boomers Mevr. 20-12-1957 4 D 79 2
Boomgaard Mevr. 03-05-1951 4 E 166 2 Overgezet
Boomgaard Mevr. 09-06-1951 3 G 138 2
Boon A. 13-05-1949 3 F 94 2
Boon C. 20-05-1952 2 E 16 2
Boon C. 27-02-1963 3 RK 70 2
Boon Dirk 91 jaar 02-09-1975 2 E 44 1
Boon Gerrit 24-10-1956 3 K 176 2
Boon Juffrouw 19-10-1955 3 K 175 2 176 gereserveerd
Boon P. 17-12-1960 4 D 126 2
Boon Wed. 15-03-1957 4 D 60 2
Boon Wed. 29-10-1958 3 A 87 1
Boon-Bakker Mevr. 02-10-1965 2 E 44 2
Boon-Koomen van de 18-12-1978 2 E 16 1
Boon-Stuffers 19-01-1962 3 F 94 1
Boon-Valk Wed. 20-11-1957 3 G 138 1
Boonstra Levenloos 23-12-1964 4 D 12 1
Boonstra-de Graaf 16-05-1974 2 H 26 1
Boot 23-11-1951 4 E 185 1
Boot Hendrik 25-08-1965 1 H 39 2
Boot Neeltje 84 jaar 23-04-1948 3 K 88 1
Boot TH. 24-11-1962 3 K 258 1
Boot Wed. 12-07-1957 4 D 70 1
Boot-Gien van de Mevr. 10-06-1961 3 K 258 2
Boot-Goedhart Anna 10-06-1965 4 E 20 2
Boot-Luyt Wed. 05-01-1951 4 E 161 2
Borst H. 22-06-1959 3 G 45 1
Bos Aagje 01-04-1959 4 D 151 2
Bos C. 10-06-1952 1 E 1 2
Bos P. 25-02-1963 4 D 102 1
Bos Wed. 30-11-1951 4 E 184 1
Bos-Kuik Mevr. 09-07-1969 1 E 1 1
Botte-Slop Mevr. 23-12-1959 4 D 142 1
Botter J. 09-07-1958 4 D 87 1
Botterop J. 09-06-1956 1 E 6 1
Botterop J.A.G. 18-03-1977 1 E 6 2
Botterop Mevr. 01-04-1954 1 E 6 2
Bouwknecht Jan 51 jaar 13-08-1960 4 D 132 2
Bouwknegt W. 18-09-1963 4 D 11 2
Brandeburg-Pot 16-04-1964 3 K 172 1
Brandenburg 06-10-1955 3 K 172 2
Brasser F. 26-11-1956 3 K 12 1
Brasser Mevr. 10-02-1959 3 K 96 1
Breedbaard Jacob 18-12-1957 3 K 203 2
Breeuwer G. 15-03-1951 3 G 134 2
Breeuwer Grietje 25-01-1952 3 G 38 1
Breeuwer Jacob 16-01-1957 3 K 117 1
Breeuwer Mevr. 02-10-1953 4 D 16 2
Breeuwer P. 06-06-1969 3 G 32 1
Bregen Maartje 29-09-1949 4 RK 32 1 Wed.
Breggeman 76 jaar 07-09-1960 4 D 131 2
Breggeman Mevr. 20-05-1956 4 D 58 2
Bregten E. 09-02-1956 4 RK 86 2
Brink van de-Brauwer H. 07-12-1965 3 K 241 1
Brinkman Wed. 04-10-1957 4 D 75 1
Broek Margon 19-01-1959 3 K 220 2
Broek te Andrea 12-08-1954 4 D 30 1
Broek te Pieter 15-04-1957 2 H 30 1
Broek ten H. 09-11-1953 4 D 16 1
Broek ter Janje 06-12-1957 4 D 78 2
Broeker ten A. 16-04-1965 4 E 17 1
Broekhuis 11-07-1957 3 K 199 2
Broekhuizen 04-05-1962 3 K 199 1
Broere Linda 5 dagen 22-12-1964 4 D 12 1
Bromer-Miltenburg Levenloos 15-12-1962 4 RK 72 1
Brouwer 18-02-1960 3 K 241 1
Brouwer H. 23-02-1963 3 E 5 2
Brouwer K. 15-04-1954 1 E 7 2
Brouwer Renee A. 3 jaar 29-01-1963 3 E 3 2
Brouwer-Griek Mevr. 18-01-1973 3 E 5 1
Bruche-Mulder Anna 69 jaar 27-08-1975 3 RK 83 1
Bruijn 17-07-1973 3 E 47 1
Bruijn Bertje 3 1/2 jaar 27-10-1964 3 E 35 2
Bruijn Klaas 14-09-1957 4 D 74 1
Bruijn M. 01-07-1965 4 E 21 2
Bruijn P. 17-02-1955 3 K 166 2
Bruijn Pieter 06-06-1961 3 A 89 2
Bruijn Trijntje 02-03-1954 4 D 21 1
Bruijn-Bont Neeltje 24-02-1956 3 K 105 1
Bruijn-Jaapies Neeltje 02-04-1964 3 G 139 1
Bruijn-Wijn H. 02-06-1965 4 E 19 1
Bruijn-Best 3 jaar 27-08-1964 4 D 12 2
Bruin 21-12-1948 3 F 95 2
Bruin 10-05-1949 3 G 103 2
Bruin 07-07-1951 0 G 139 2
Bruin 22-02-1952 3 G 152 2
Bruin 14-12-1954 4 D 37 1
Bruin 29-01-1955 4 D 39 1
Bruin B.C. 29-01-1969 3 E 35 1
Bruin C. 09-12-1953 3 K 149 2
Bruin C. 26-04-1954 3 RK 47 2
Bruin C.M. 23-03-1963 3 E 9 2
Bruin H. 21-10-1959 4 D 144 2
Bruin J. 23-05-1949 4 E 102 1
Bruin J. 30-12-1950 4 E 160 2
Bruin Mevr. 27-11-1957 3 K 201 2
Bruin-Blankemeijer 14-08-1953 4 D 12 2
Bruin-Boer de Mevr. 11-06-1956 3 RK 47 1
Bruin-Koeman Wed. 14-01-1959 3 K 20 1
Bruin-Lingen de 82 jaar 15-05-1961 3 D 15 1
Bruin-Spreeuw Mevr. 24-09-1966 3 A 95 1
Bruinisse Mevr. 29-10-1954 4 D 36 2
Brusche H.S. 28-07-1964 4 RK 116 1
Brusche J. 23-07-1956 3 RK 50 2
Brusche Jb 14-02-1959 4 RK 98 2
Brushe Johannes 29-09-1965 3 RK 83 2
Bruske Mevr. 27-08-1975 3 RK 83 1
Brussel A.H. 13-03-1951 4 RK 39 2
Brussel Catharina 03-03-1955 4 RK 83 2 Wed. L. Groep
Brussel Kind van 10-10-1955 4 RK 71 2 Ongewijde aarde
Brussel P. 27-04-1962 4 RK 111 1
Brussel Trijntje 67 jaar 16-02-1948 4 RK 27 2
Brussel-Glandorf Kaatje 15-04-1957 4 RK 90 2
Brussel-Oud 20-01-1951 4 RK 38 2
Bude-Jager H.C. 25-03-1952 4 E 203 1
Buis 09-06-1950 3 C 120 2
Buis 28-01-1961 3 K 193 1
Buis Mevr. 30-03-1957 3 K 193 2
Buis Nico 19-06-1965 3 E 49 2
Buizert Wed. 07-01-1952 4 E 187 2
Bunsma-Kok Mevr. 19-12-1957 3 K 204 2
Buntsma J. 02-02-1959 3 K 204 1
Burger Jan 22-08-1953 3 G 180 2
Burminak Mevr. 23-09-1965 4 E 26 2
Bus 15-10-1952 4 D 1 1
Bus C. 13-11-1950 2 H 3 1
Bus J. 12-01-1950 1 H 19 2 1950
Bus Mevr. 04-11-1950 4 E 146 2
Bus Mevr. 23-11-1950 4 E 147 2 Slecht te lezen Rus,Kus of Bus
Busquet Wed. 13-01-1959 4 D 155 1
Butter 29-06-1956 4 RK 88 2
Butter J. 90 jaar 20-02-1964 3 K 64 1
Butter Maria 43 jaar 05-10-1948 3 F 85 2
Cambornus-Laan 16-11-1963 3 E 21 2
Carbaard-Klun L. 05-10-1964 4 E 13 2
Carlaat P. 15-10-1958 4 D 160 1
Carpentier-Bos de 43 jaar 22-12-1962 2 E 19 2
Claaszen Martinus 13-10-1949 3 G 109 2
Colleijns 31-05-1954 4 D 27 2
Conemans W.J.H. 13 maanden 05-03-1962 4 RK 62 2
Constant Kind van Levenloos 26-02-1951 4 D 5 1
Contelaar-Hoekstra P. 16-07-1975 2 E 20 1
Corell-Woudenberg N.C. 31-07-1969 3 G 165 1
Couwenhoven A.C. 16-10-1954 2 H 55 2
Dartel van Joh. 29-11-1954 2 RK 14 2
Davids 06-01-1960 3 G 64 2 1960
Deden Levenloos 06-04-1948 4 D 3 1
Deken Kind van 21-03-1959 4 RK 61 2 Naam moeilijk te lezen.
Dekker 21-09-1953 4 D 15 2
Dekker Cornelis 27-01-1976 2 H 78 1
Dekker D.J. 17-11-1949 2 E 8 2
Dekker een drieling Levenloos 02-01-1962 4 D 10 2 1962
Dekker H.J.E. 03-12-1963 3 E 22 2
Dekker N. 12-11-1953 3 G 182 2
Dekker Pieter 03-01-1956 4 D 48 1 1956
Dekker Fulp 07-03-1961 2 H 79 2
Dekker Willem 14-01-1956 4 D 49 1
Dekker-Bruin 12-03-1966 3 G 13 1
Dekker-Buter Adriaantje P. Wed. 03-04-1957 1 A 2 1
Dekker-Langewis Mevr. 23-10-1958 2 H 72 2
Dekker-Zwart Mevr. 73 jaar 20-03-1972 2 E 8 1
Delft H. 09-02-1961 3 K 256 2
Delft van Mevr. 27-11-1961 3 K 256 1
Delhaes Kindje 15-02-1951 4 D 5 1
Demmendaal Jan 23-11-1956 3 K 186 2
Derksen Gerrit 03-06-1964 3 K 228 1
Derksen Mevr. 31-07-1959 3 K 248 2
Desmet de A. 23-06-1951 1 RK 2 1
Dijk van 24-02-1951 4 E 164 2
Dijk van J. 10-04-1964 3 E 30 2
Dijk van Juff. 14-06-1950 4 C 142 2
Dijk van Mevr. 21-10-1958 4 D 159 1
Dijkema-Gaarlia Jeltje 92 jaar 22-02-1978 3 K 101 1
Dijkstra 16-06-1952 4 E 209 1
Dijkstra B. 62 jaar 13-10-1962 4 D 95 1
Dijkstra Mevr. 01-11-1958 4 D 158 2
Dijkstra Sonja 4 dagen 06-05-1964 4 D 11 1
Dijkstra Wed. 08-10-1954 3 G 42 1
Dik 09-01-1954 3 K 155 2
Dik 01-05-1956 3 K 184 2
Dik A. 10-06-1954 4 D 28 2
Dik A. 07-07-1958 4 D 87 2
Dik H. 50 jaar 29-10-1962 4 D 96 1
Dik J. 19-05-1952 4 E 208 1
Dik J. 16-07-1965 2 E 42 2
Dik Jacob 78 jaar 05-05-1948 3 D 27 1
Dik Jacob 08-12-1949 4 E 120 2
Dik Klaas 08-03-1954 3 K 159 2
Dik Mevr. 02-07-1955 4 D 44 2
Dik Nicolaas 18-07-1951 4 E 168 1
Dik S. 23-11-1960 4 D 127 1
Dik Wed. 17-07-1957 3 K 159 1
Dik-Auweltjes G. 27-08-1965 3 K 184 1
Dillen-Kee Franciska 05-06-1975 3 RK 21 1
Dirkmaat C. 12-05-1952 3 G 159 2
Dirkmaat Kl. 26-10-1961 3 K 263 2
Dirks Mevr. 11-02-1958 2 H 37 1
Dirkson C.J.M. 13-04-1961 3 RK 62 1
Dirkson Mevr. 50 jaar 23-11-1960 3 RK 62 2
Does van de Kind van 2 maanden 04-09-1948 4 D 4 3
Dombeek Wilhelm Johann Heinrich 66 jaar 23-04-1948 3 RK 38 2
Doorn van Kind 09-06-1951 4 RK 71 2
Doris G.-Toren van de 16-10-1961 3 K 262 2
Doves 28-05-1949 4 E 103 1
Drent H. Kind Levenloos 02-10-1963 4 D 11 2
Drift Kind van 29-02-1952 4 D 5 1
Drijfhout Jacob 68 jaar 23-10-1948 3 F 91 2
Drijfhout Wed. 18-01-1962 3 F 91 1
Drost M. 09-07-1957 3 K 53 1
Dubbeld Wed. 14-03-1951 3 B 17 1
Dubbeld Wed. 05-03-1955 3 G 19 1
Duif K. Kind van 3 dagen 29-05-1962 4 D 9 1
Duijker C.J.-Bergen van A. 29-09-1961 4 D 115 1
Duijl van Maartje 95 jaar 19-02-1965 2 B 51 1
Duijnmeijer Mevr. 17-02-1956 1 E 10 2
Duijnmeijer Roelof 01-11-1954 4 D 36 1 Ovl. 27 oktober 1954
Duijnmeijer Wed. 02-08-1952 3 K 10 1
Duijts Gerrit 02-05-1964 2 H 11 1
Duinmeijer Mevr. 24-09-1949 4 E 119 2
Duinmeijer-Bakker W. 10-10-1951 3 D 16 1
Duinmeijer-Sman Mevr. 15-06-1964 1 E 10 1
Duinmeijer-Veer van 't Aaltje Wed. 05-04-1955 4 D 41 1 Ovl. 1 april 1955
Duits Mevr. 12-02-1957 2 H 11 2
Duren van 10-11-1958 2 RK 20 2
Eckhart 22-03-1958 3 K 210 2
Eckhart W. 12-07-1962 4 D 91 2
Ederen van Jacobus 02-08-1958 4 RK 96 1
Eekhardt-Jonge de Mevr. 12-08-1959 4 D 147 1
Eekhart Mevr. 01-04-1961 3 K 210 1
Eelman S.J. 06-05-1964 2 H 86 1
Eelman-Kwast Mevr. 06-02-1962 2 H 86 2
Eenhoorn J. 09-10-1956 3 D 30 1
Egbergts L. 10-09-1959 4 D 146 1
Eggen D. 27-12-1960 4 D 125 2
Eijer Kind Levenloos 30-09-1963 4 D 11 2
Eijk J.V.D. 14-07-1962 4 D 91 1
Eijkel Jan 11-07-1952 4 E 210 2
Eijman Josephine 09-02-1953 4 RK 43 2
Eikel-Jaapies Mevr. 22-07-1970 3 F 71 1
Eiman J.M. 25-04-1959 4 RK 100 2
Eliveld Jan 7 jaar 10-06-1961 3 K 273 2
Elshof-Kloster Mevr. 22-05-1958 3 RK 56 2
Elsinga J. 07-12-1961 2 H 84 2
Elting Klaas 92 jaar 12-07-1965 3 F 174 2 Echtg van Lammerdina Oostingh
Elting-Oostingh Lammerdina 93 jaar 11-05-1970 3 F 174 1
Elzinga 04-09-1956 2 H 65 2
Elzinga-Postma Mevr. 02-01-1968 2 H 65 1 1968
Engelen en Kuijt Kind van 09-08-1955 4 D 7 3
Enkhuizen van C. 18-07-1957 3 K 200 2
Enninga Wed. 05-03-1954 3 F 120 1
Er?fman-Knolldam Levenloos 03-03-1964 4 D 11 1
Ero Mevr. 23-04-1953 3 F 125 1
Ero Willem 23-11-1954 4 D 38 2 Ovl. 20 november 1954
Eshuis 04-05-1960 3 F 107 2 P/s De 1e begrafenis was 4-5-1960 beheer, P.L. Otter
Eufman J. Kind van 14-03-1952 4 D 5 1
Evers Mevr. 09-03-1951 1 H 16 1
Feen van de-Broers Mevr. 02-10-1968 3 E 23 1
Ferwerda 21-01-1955 3 K 30 1
Fleur P. Kind van Levenloos 16-06-1960 4 D 9 2
Floor 08-04-1954 4 D 24 2
