Wapen van de Provincie Noord-Holland

Algemene begraafplaats Oudorp

Naast de Protestantse kerk "De Terp", Kerklaan 4

Grensbord gemeente Alkmaar

Search
Het icon om te zoeken in deze webside
Suchen

Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De nummers vermeld in de kolom Foto, zijn voor intern gebruik.

Zie voor geboorte ---- en overlijdensplaatsen, de lijst aan het einde van deze webpagina .

Zoeken in alle
Het icon om te zoeken in deze webside
webpagina

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Foto Echtgeno(o)t(e) van en Info over aanvraag van foto's
    * 186-  
? 		Nathan				13-03-1999 16-01-2018 0091
Bak             Annie                   	30-05-1945 27-03-2001 0040 Woutering
Bak             Jan                     	13-07-1920 28-01-2000 0035 Nierop Grietje
Bak             Jan                     	13-03-1952 02-07-2010 0035
Bakker          Geert                   	-- -- ---- 14-02-2001 0031 Bijleveld Evalina
Bakker          Jan                     	16-03-1933 17-01-1999 0081
Bakker 		Mary				10-12-1946 14-12-2010 0019 Haartsen Hans
Bakker          Niesje                  	05-10-1918 17-10-2008 0074 Verweij Evert Gerard
Bakker          Sytze                   	15-05-1905 13-02-1998 0030 Boer de Tjamke
Bankersen       Grietje                 	11-01-1888 06-10-1959 0082 Wagenaar Klaas (Jz)
Beets           Dirk                    	31-10-1890 -- -- ---- 0087 Groen Guurtje Johanna Elisabeth
Beets           Dirk Jr.                 	21-12-1925 -- -- ---- 0087
Bijleveld       Evalina                 	-- -- ---- 07-11-1998 0031 Bakker Geert
Blom            Cornelis                	-- -- 1919 -- -- 1995 0071
Blom            Pieter                  	04-01-1886 -- -- 1983 0071 Turkstra Guurtje
Boedhoe         Petrus Johannes         	29-06-1923 21-02-1991 0001
Boedhoe         Stephen                 	26-11-1955 24-07-1980 0001
Boer de         Tjamke                  	26-07-1908 01-11-2005 0030 Bakker Sytze
Bonnes          Pieter                  	20-10-1935 06-10-2001 0042
Bos             Aagje                   	01-06-1828 27-05-1907 0089 Over Jan - Kool Jan Pieter
Bos 		Jan				01-10-1937 23-09-2018 0032
Bos             Jeroen                  	-- -- ---- -- -- ---- 0032 19 jaar oud
Boshuizen       Petronella Catrina      	-- -- ---- 12-08-1836 0086 Houbraken Judocus Petrus
Braaf           Jannetje                	10-07-1912 02-11-1999 0080 Wiggemansen Gerardus
Brandsma 	Fenna Stientje			18-12-1928 04-04-2014 0067 Wester Dirk Jacob (Dick)
Briek           Grietje                 	10-07-1923 11-11-1994 0027 Bosselaar Jozias Jan
Brouwer         Nicolaas Jan            	-- -- 1938 -- -- 2006 0072
Buijtelaar 	Dirk				12-02-1924 27-02-1999 0033 Kleijn van der Maartje
Cappendijk      Maria Delia Liduina     	22-03-1943 26-01-1998 0076
Cnossen 	Johannes			08-09-1918 20-04-2003 0051 Rebergen van Jansje
Dijk van        Gerard                  	25-12-1936 13-03-1985 0005
Dijken van      Kaaitje Jantje          	06-03-1944 10-07-2000 0016 Nanninga Jacob
Dijkshoorn      Kornelis                      	30-07-1904 20-04-1987 0011 Sonneveld A.
Douma           Lolkje                  	20-10-1920 01-08-1993 0024 Zander Pieter Lieuwe
Duijnker        Jeanne                  	19-05-1927 27-10-1988 0059 Plug Machielo
Duits           Antje                   	18-04-1870 29-05-1927 0066 Muller Jan George
Eekelen van     Joke                    	28-04-1941 05-04-1994 0069 Kingma
Eiland          Duifje                  	01-08-1828 22-11-1898 0085 Jongert Jan
Geusebroek      Trijntje                	18-09-1861 04-12-1940 0075 Moeijes Cornelis
Goos            Theunis                 	28-02-1913 10-04-2005 0045 Visser Nel
Gootjes         Pieter (Cz)             	04-01-1808 30-05-1886 0080 Pels Maartje
Gouwe           Adriaan                 	20-08-1763 21-07-1839 0084 Weins Hendrica
Gouwe           Adriaan Herman          	15-11-1804 15-03-1855 0084 Helling Wilhelmina
Graaf de        Jan                     	01-11-1927 01-06-1989 0015
Grin            Maartje                 	07-02-1921 22-03-2003 0008 Postma Bouwe
Groen         	Guurtje Johanna Elisabeth 	08-08-1902 -- -- ---- 0087 Beets Dirk
Groeneveld 	Willem				22-11-1923 29-11-2000 0037 Walstra Gré
Haartsen 	Hans				27-08-1945 13-07-1980 0019 Bakker Mary
Haaster van     Hendrik                 	30-09-1897 12-07-1967 0026 Kisters Johanna Katharina
Has             Willem                  	12-02-1936 28-02-2001 0039
Heijer den 	Johanna 			17-02-1930 07-09-1996 0022 Seelbach Jacobus
Hendriks        Paulina Agatha          	07-10-1905 17-10-1997 0021 Mulder Johannes
Hoijtink        Gerard Jan              	06-08-1925 03-03-1989 0014 Munneke Gretha Jacoba
Hoor ten        Elizabeth Kornelia      	10-02-1879 11-12-1946 0083 Smidts Hendrik
Jansen          Elisabeth               	12-12-1935 19-06-1985 0007 Groot
Jansen          Hendrik Johannes        	19-07-1923 09-10-2004 0068
Jong de         Harry                   	30-10-1930 24-09-2002 0044
Jong de         Wout                    	-- -- ---- 05-09-1996 0060
Jongert         Jan                     	11-12-1824 06-10-1892 0085 Eiland Duifje
Jongert         Trijntje                	15-01-1854 03-03-1910 0085 Stam Floris
Keijzer         Henny                   	21-02-1938 09-08-2006 0034 Zandbergen Klaas
Kisters         Johanna Katharina       	01-09-1897 16-01-1994 0026 Haaster van Hendrik
Kleijn van der 	Maartje				25-11-1922 19-12-2014 0033 Buijtelaar Dirk
Köhler     	Wilhelmina              	-- -- 1933 25-06-1988 0013 Slort Bert
Koning          Cornelis Jan            	01-07-1908 05-11-1995 0010 Spaans Johanna Ariaantje
Korving         Corrie                  	07-12-1942 06-07-2002 0052 Bal
Koster          Sofie                   	20-11-1954 22-04-2001 0041
Kremer          Barry                   	18-03-1973 29-06-1995 0009
Kuiper          Paulus                  	20-12-1895 02-11-1971 0070 Staten van Catharina Maria
Lagrand         Willem                  	23-11-1936 16-12-2003 0049
Lagrand         Willem Jan              	14-08-1910 09-07-2004 0012 Rijswijk Annie
Leegwater       Jannie                  	11-01-1918 06-04-1995 0064 Leguit
Leferink        Aleida Hermine          	24-05-1939 03-08-2003 0079 Groenhart
Leguit          Jacob                   	06-01-1817 15-12-1878 0029 Valk Aagje
Mechielsen      Jan                     	02-02-1900 21-01-1971 0057
Mee de          Cynthia Arlette Augusta 	13-11-1918 24-04-1996 0017 Beeldsnijder
Meer van der    Barbara Catharina       	05-10-1902 26-01-1981 0065 Westerop van Matthias
Meester         Jan Gerrit              	05-08-1935 10-10-1993 0025
Meijers         Pieternella             	21-09-1925 06-06-1977 0062 Vaas
Meurs van       Erika Emy               	26-07-1956 20-04-1984 0004 Holwerda
Moeijes         Cornelis                	08-08-1860 16-12-1923 0075 Geusebroek Trijntje
Mulder          Johannes                	01-01-1904 21-08-1996 0021 Hendriks Paulina Agatha
Muller          Jan George              	30-04-1861 04-09-1931 0066 Gerrits Geertrui - Duits Antje
Muller          Trijntje                	29-09-1895 -- -- 1994 0066
Munneke         Gretha Jacoba                   04-11-1923 12-05-2009 0014 Hoijtink Gerard Jan
Muts            Johanna                 	09-02-1893 03-01-1975 0072 Turkstra Johannes
Nachbar         Ingeborg                	17-09-1975 22-09-1990 0023
Nanninga        Jacob                   	01-06-1938 13-02-1996 0016 Dijken van Kaaitje Jantje
Nanninga 	Jakob				18-12-1980 14-05-2012 0016
Nesselaar       Cornelis                	08-04-1928 16-06-1968 0056
Nierop          Grietje                 	17-02-1926 31-10-2002 0035 Bak Jan
Oltmans         Regilla Marseria        	01-07-1932 06-07-2003 0079
Oudes           Jaap                    	01-02-1926 24-01-1998 0088
Pellicaan 	Pieternella Adriana		22-04-1929 01-01-2016 0043 Sonnema Hiele
Pels            Maartje                 	06-10-1809 26-11-1887 0080 Gootjes Pieter (Cz)
Plug            Huibertus Renee         	29-09-1951 19-11-1996 0058
Plug            Machielo                	12-09-1923 27-01-1991 0059 Duijnker Jeanne
Plug            Pieter Machiel          	11-11-1949 31-05-1968 0059
Poppens 	Wiecher Jetsko			-- -- 1934 -- -- 2012 0050 Verbruggen Willy Frances
Postma          Bouwe                   	19-10-1905 14-03-1987 0008 Grin Maartje
Pronk 		Martinus Cornelis		17-01-1936 01-02-2019 0092
Rebergen van 	Jansje				22-08-1924 04-04-2011 0051 Cnossen Johannes
Rijswijk        Annie                   	15-11-1915 22-02-1988 0012 Lagrand Willem Jan
Roes      	Geertruida Wilhelmina Johanna 	24-12-1936 07-03-2004 0078 Teerhuis
Ronk            Geurt (Gé)              	24-06-1928 12-08-2008 0015
Schardam        Niesje                  	06-08-1859 07-06-1937 0071 Turkstra Dirk
Schoorl         Gerrit                  	24-10-1789 06-12-1871 0090 Zompelen van Trijntje
Seelbach 	Jacobus Johannes		18-05-1929 23-11-2013 0022 Heijer den Johanna
Simon           Lucie                   	12-09-1923 05-02-2003 0020 Vreman Wim
Simons          Neeltje                 	06-02-1936 25-07-1996 0076
Smidts          Hendrik                 	12-06-1878 29-04-1959 0083 Hoor ten Elizabeth Kornelia
Smilda          Frederik                	23-09-1940 08-06-2002 0053
Smit            Floris Jacobus          	14-09-1906 16-08-1927 0077
Smit            Jacobus Harm            	11-10-1875 11-04-1959 0077 Stam Duifje
Sonnema 	Hiele				01-07-1928 10-10-2018 0043 Pellicaan Pieternella Adriana
Sonnema         Jan Willem              	26-01-1953 12-11-2001 0043
Sonneveld       A.                      	19-01-1908 12-09-1994 0011 Dijkshoorn Kornelis
Spaans          Johanna Ariaantje       	29-08-1911 31-12-1995 0010 Koning Cornelis Jan
Split           Christiaan              	31-10-1933 17-02-1971 0061 Mertens Dina
Stam            Duifje                  	15-05-1876 13-04-1921 0077 Smit Jacobus Harm
Staten van      Catharina Maria         	06-07-1898 02-01-1992 0070 Kuiper Paulus
Tan             Ralph                   	20-03-1993 14-12-2002 0046
Tenter den      Cornelia                	16-04-1911 29-11-1994 0006 Vrede van de Pieter
Til van         Piet                    	02-02-1932 20-06-1981 0003 ? Ivonne
Toornend        Jacobus                 	02-05-1937 07-01-2004 0048
Turkstra        Aaltje                  	08-09-1918 12-07-1994 0072 Rommel J.J.
Turkstra        Aaltje                  	08-09-1918 12-07-1994 0073
Turkstra        Dirk                    	04-06-1859 10-02-1942 0071 Schardam Niesje
Turkstra        Guurtje                 	04-01-1885 -- -- 1976 0071 Blom Pieter
Turkstra        Johannes                	25-08-1886 23-01-1978 0072 Muts Johanna
Turkstra        Riens                   	19-11-1826 09-12-1891 0071 Lek Maartje
Vaandering 	Alida Maria			22-06-1942 21-10-2018 0038
Vaandering 	Jan				16-05-1930 14-01-2001 0038
Vaas            Willem                  	22-06-1952 02-10-1980 0062
Veentjer        Adrianus                	26-06-1940 02-05-2004 0047
Verbruggen 	Willy Frances			-- -- 1936 -- -- 2003 0050 Poppens Wiecher Jetsko
Verweij         Evert Gerard            	16-05-1918 26-06-1961 0074 Bakker Niesje
Visser          Nel                     	25-06-1915 17-10-2002 0045 Goos Theunis
Visser 		Nelly Dirkje			25-04-1934 27-07-2014 0022 Seelbach Jacobus
Vleer           Hendrik Simon           	17-02-1922 28-10-2001 0079
Vlugt van der   Arend                   	29-09-1928 22-03-2004 0002
Vreman          Wim                     	02-07-1926 20-02-1993 0020 Simon Lucie
Vries de        Mina                    	01-04-1933 17-04-1997 0028 Westland
Wagenaar        Klaas (Jz)              	23-11-1887 08-11-1980 0082 Bankersen Grietje
Walstra 	Gré				25-09-1925 01-11-2017 0037 Groeneveld Willem
Weeteling       Jan                     	11-05-1923 06-11-1997 0018
Werf van der    Johanna Jeanne (Jopie)  	27-01-1947 28-02-1947 0054
Werf van der 	John				21-11-1951 17-11-2014 0054
Wester 		Dirk Jacob (Dick)		01-08-1929 04-09-2004 0067 Brandsma Fenna Stientje
Westerop van    Matthias                	04-01-1900 12-04-1967 0065 Meer van der Barbara Catharina
Westland        Ronald                  	25-11-1964 23-10-1994 0055
Zander          Pieter Lieuwe           	19-02-1919 13-01-2001 0024 Douma Lolkje
Zandstra        Trijntje                	06-08-1911 07-10-1995 0063 Aikema
 
Kohler = Koehler = Köhler
xx   = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen. 
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.

Betekenis van de Codes in de kolom Foto

H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
     = Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.

Geboorte ---- en Overlijdensplaatsen

Achternaam Voornaam Geboorteplaats Plaats van Overlijden Foto
Eiland          Duifje                  	Oterleek                                        0085
Gootjes         Pieter (Cz)             	Heerhugowaard                                   0080
Gouwe           Adriaan                                         	Alkmaar                 0084
Jongert         Jan                     	Oterleek                                        0085
Jongert         Trijntje                	Alkmaar                                         0085
Pels            Maartje                 	Oterleek                                        0080
Schoorl         Gerrit                  	Oudorp                  Oudorp                  0090
Turkstra        Dirk                    	Sint Pancras                                    0071
Wester          Dirk Jacob              	Veendam                 Alkmaar                 0067

De webpagina is tot 01-01-2020a bijgewerkt.