Search
Suchen |
Deze informatie mag niet voor commerciële
doeleinden gebruikt worden.
De nummers vermeld in de kolom Graf, zijn voor intern gebruik.
Er zijn van deze begraafplaats, geen foto's
beschikbaar.
|
Zoeken in alle
webpagina |
Akkerman Alida 18-02-1856 28-10-1942 31-10-1942 0060 Wolzak Frans
Akkerman Impje Engelstad 07-06-1841 10-07-1919 14-07-1919 0151 Schots Jacob
Alberti Lijsbeth 22-02-1808 04-03-1875 08-03-1875 0065 Wart van der Dirk
Arink Hendrik Dirk 30-07-1803 09-12-1880 10-12-1880 0031 Steenderen van Catharina - Verdam Maria Johanna
Arink Maartje Wilhelmina Geertruida 02-02-1840 20-08-1859 -- -- 1859 0032
Aten Barend 25-07-1804 15-10-1878 18-10-1878 0090 Laan Guurtje
Aten Barend 16-04-1841 09-03-1910 11-03-1910 0089
Aten Guurtje 11-11-1835 02-12-1917 06-12-1917 0144
Aten Maria Hendrica 31-03-1873 15-04-1873 17-04-1873 0044
Avis Anton Cornelis 30-03-1866 07-04-1893 10-04-1893 0021
Avis Barbera Maria 07-05-1873 22-11-1873 26-11-1873 0021
Avis Herman Willem 09-08-1871 13-05-1872 16-05-1872 0021
Avis Jan 17-05-1836 29-06-1900 02-07-1900 0022 Hartog Antje
Baars Jan 14-10-1834 14-08-1901 16-08-1901 0114 Zelvelder Maria Geertruida
Bak Jan 30-12-1790 19-10-1868 20-10-1868 0033 Noorderburg Dirkje - Luijting Jannetje
Bakker Aagje 27-08-1820 27-02-1905 03-03-1905 0076 Harlingen van Lambertus
Bakker Grietje 11-08-1830 19-05-1907 22-05-1907 0140 Bakker Frederik
Bakker Hendrikje 28-09-1859 27-02-1931 02-03-1931 0140
Bakker Maartje 14-10-1828 24-05-1899 27-05-1899 0113 Schotte Tewis
Bas Johanna 21-01-1871 19-02-1893 22-02-1893 0109
Becker Bernard Ernst 14-11-1899 18-05-1900 -- -- 1900 0098
Beest van Catharina 18-02-1839 20-12-1911 23-12-1911 0146 Caro Nicolaas
Bloemendaal Barbertje 09-05-1817 28-08-1897 31-08-1897 0018 Leijden van Casper
Bloemendaal Cornelia 03-09-1829 22-11-1898 25-12-1898 0019 Leijden van Pieter
Bloemendaal Neeltje 21-09-1823 06-02-1888 09-02-1888 0095 Foor Pieter
Boer de Antje 30-04-1844 22-03-1914 25-03-1914 0123 Veer van 't Gerrit
Boer de Cornelis 20-11-1874 19-01-1874 26-01-1874 0084 8 weken oud
Boer de Dirk 27-02-1852 03-07-1925 06-07-1925 0067 Mol Trijntje
Bon Pieter 28-04-1814 27-04-1884 01-05-1884 0083 Knipscheer Cornelia Maria
Booij Cornelis Dirk 28-03-1916 17-05-1917 19-05-1917 0117
Booij Duijfje 24-05-1827 06-06-1904 09-06-1904 0130 Jong de Klaas
Booij Jan 02-02-1891 06-05-1919 10-05-1919 0087 Boekel Antje
Booij Jan 09-07-1837 01-02-1900 05-02-1900 0099 Waagmeester Jannetje
Booij Klaas 09-09-1867 03-03-1946 07-03-1946 0117 Reijne Aaltje
Booij Maartje 29-05-1838 07-08-1916 10-08-1916 0088 Krook Jacob
Brandt Friedrich Heinrich Plm 1835 08-10-1902 13-10-1902 0118 Kernkamp Helena Maria Adelheide
Brandt Friedrich Heinrich 08-10-1899 07-09-1920 10-09-1920 0118 Schut Catharina Maria
Brandt Hermann Diedrich 06-03-1868 19-11-1953 24-11-1953 0118 0-0 Schut Catharina Maria
Carst Teetje (Neeltje) 26-04-1805 17-05-1875 20-05-1875 0091 Jong de Gabe
Dral Aagje xx-12-1908 26-10-1926 29-10-1926 0081
Dral Hendrika Cornelia 02-11-1900 29-06-1919 02-07-1919 0081
Eden van Catharina Alida 17-11-1827 17-07-1889 20-07-1889 0092 Kuijper Hendrik
Eden van Cornelia 18-10-1830 08-02-1894 12-02-1894 0112
Eden van Cornelis 02-04-1843 27-12-1905 29-12-1905 0136 Volder Antje
Eden van Jan Gerrit 15-05-1841 02-02-1871 06-02-1871 0041 Leijden van Lijsje
Eden van Klaas 06-09-1821 24-07-1884 28-07-1884 0044 Paradijs Johanna Hendrica Catharina
Eden van Maria Cornelia Johanna 10-05-1857 22-04-1920 26-04-1920 0043 Schotte Hendrik
Eden van Sijbregt 22-03-1846 29-10-1931 02-11-1931 0089 Aten Barend
Eden van Trijntje 22-07-1802 10-04-1887 13-04-1887 0052 Schut Albertus
Emmer Guurtje 22-03-1788 21-05-1864 25-05-1864 0017
Emmerig Aafje 17-03-1820 26-03-1910 29-03-1910 0079 Schaap Cornelis
Foor Pieter 11-03-1822 14-02-1898 xx-02-1898 0095 Bloemendaal Neeltje
Foor Elisabeth 08-10-1853 21-04-1941 25-04-1941 0030 Vliet van Jacob
Foor Willem 13-06-1847 14-05-1919 19-05-1919 0096
Gorter Cornelia Johanna Mathilda 14-06-1914 01-04-1920 03-04-1920 0063
Gorter Cornelis 08-08-1863 26-01-1919 29-01-1919 0072 Teeuwen Cornelia Johanna Mathilda
Graaf de Keetje 19-05-1838 26-03-1907 29-03-1907 0131
Grimm Jan 17-10-1866 09-02-1922 13-02-1922 0047 Los Maartje
Groot Maartje 01-01-1789 18-01-1867 22-01-1867 0025 Leijden van Cornelis
Groothuis Sophia Charlotte 18-12-1830 21-02-1905 24-02-1905 0103 Timmers Pieter
Haagen van der Jeanetta Christina 19-05-1809 16-08-1875 -- -- 1875 0082 Schut Cornelis
Ham Klaas 18-01-1842 30-10-1915 03-11-1915 0152 Speets Dieuwertje
Harlingen van Lambertus 17-04-1805 26-11-1873 29-11-1873 0076 Smit Grietje - Guurtje Al - Bakker Aagje
Hartog Antje 08-01-1836 29-07-1913 01-08-1913 0022 Avis Jan
Heijmering Jan 19-05-1877 29-04-1920 03-05-1920 0035 Huijsman Aagtje
Hekelaar Maartje 13-08-1814 01-11-1882 01-11-1882 0028 Schaap Jan
Hoenderdos Anna 22-12-1843 18-04-1917 21-04-1917 0057 Leguijt Melgert
Hoeven van der Jannetje 09-06-1797 08-04-1870 12-04-1870 0062 Leguijt Klaas
Honig Anna 30-03-1803 26-03-1873 29-03-1873 0074 Walig Jan
Honig Jacob 14-04-1855 18-01-1908 21-01-1908 0141 Pette Johanna
Huijsman Aagtje 24-02-1876 05-02-1952 08-02-1952 0035 Heijmering Jan
IJff Immetje 15-02-1846 07-10-1912 10-10-1912 0068 Reijne Dirk
IJff Jannetje 17-11-1826 17-10-1906 20-10-1906 0085 Reijne Klaas
Jager de Cornelis 06-02-1840 09-06-1904 11-06-1904 0131 Graaf de Keetje
Jager de Cornelis 02-12-1847 26-03-1907 29-03-1907 0077 Bakker Geertruida
Jong de Hendrica 20-05-1854 03-04-1922 06-04-1922 0046 Kok melgert
Jong de Klaas 03-12-1825 11-11-1904 14-11-1904 0130 Booij Duijfje
Jong de Trijntje 16-08-1837 21-12-1926 24-12-1926 0070 Walig Klaas
Jongejans Jansje 10-09-1869 08-01-1940 12-01-1940 0054 Vliet van Jan
Jongejans Maartje 28-10-1866 10-10-1904 12-10-1904 0132 Reijne Cornelis
Jongeneel Jan 24-09-1834 15-03-1910 xx-xx-1910 0143 Rol Pietertje
Jongens Johanna Catharina 25-01-1828 09-07-1898 -- -- ---- 0038 Leijden van Gerrit
Kaars Sijpesteijn, -- -- ---- 0001 Familie Graf
Kaars Sijpesteijn, Hendrik Pieter 08-02-1848 24-12-1881 -- -- ---- 0000
Kaars Sijpesteijn, Willem 01-10-1800 08-02-1855 -- -- ---- 0000 Verhagen Cornelia
Kabel Gerrit 18-01-1816 28-05-1898 31-05-1898 0093 Bloem Maartje - Landt op 't Trijntje
Kernkamp Helena Maria Adelheide 29-06-1841 12-07-1923 14-07-1923 0119 Brandt Frederik Hendrik
Klapmuts Maria (Maus) 03-09-1877 26-01-1915 29-01-1915 0104 Krook Nicolaas Johannes
Kok Melgert 10-02-1854 14-06-1920 17-06-1920 0046 Jong de Hendrika
Koomen D. 11-09-1911 0145
Krijgsman Geertje 13-03-1830 15-06-1917 18-06-1917 0150 Reijne Pieter
Krijt Grietje 27-10-1864 05-11-1906 08-11-1906 0139 Verwer Maarten
Krook Jacob 12-03-1845 30-01-1926 03-02-1926 0088
Krook Johanna Maria 20-04-1884 09-06-1894 13-06-1894 0104
Kuijper Cornelis Catharina 22-12-1827 06-07-1897 09-07-1897 0106 Walig Cornelis
Kuijper Johannes 07-12-1804 08-10-1870 11-10-1870 0073 Vliet Oosterhoorn van Lijsbeth
Kuijper Lijsbeth 19-08-1855 02-01-1883 05-01-1883 0092 Francken Johannes Adriaan
Laan Guurtje 22-11-1805 28-04-1875 01-05-1875 0090 Aten Barend
Lakeman Oosterhoorn, Aafje 22-04-1801 03-04-1867 08-04-1867 0034
Lammens Aafje 12-11-1842 08-01-1897 11-01-1897 0102 Plaats van der Andries
Lammens Anthony 11-03-1814 27-10-1878 30-10-1878 0064 Wely van Alleberdientje
Lammens Anna Maria 23-05-1838 02-10-1913 06-10-1913 0107 Roes Klaas
Lammers Marretje 24-12-1830 14-03-1920 17-03-1920 0048 Pette Jan
Landt op 't Trijntje 18-02-1818 28-01-1883 01-02-1883 0093 Gijzelen van Schouten, Andries Simon - Kabel Gerrit
Langeveld Maria 13-03-1818 10-02-1876 14-02-1876 0024 Vliet van Willem
Leguijt Arie 30-05-1820 13-12-1908 16-12-1908 0108 wachten op bericht WieWasWie
Leguijt Antje 30-06-1825 03-05-1886 06-05-1886 0108
Leguijt Klaas 07-01-1797 25-12-1879 29-12-1879 0062 Hoeven van der Jannetje
Leguijt Melgert 11-10-1844 22-07-1917 25-07-1917 0057 Hoenderdos Anna
Leijden van Adolf Fredrik 16-03-1860 14-10-1860 -- -- ---- 0040 Jongens Johanna Catharina
Leijden van Casper 25-02-1817 15-10-1881 19-10-1881 0018 Bloemendaal Barbertje
Leijden van Casper 05-04-1878 23-07-1880 26-07-1880 0017 2 jaar oud
Leijden van Dirk 04-10-1854 14-10-1916 17-10-1916 0039 Leijden van Johanna Elisabeth
Leijden van Gerrit 19-01-1821 21-11-1900 24-11-1900 0056 Vliet van Maria Johanna
Leijden van Gerrit (Dzn) 12-12-1826 23-10-1867 -- -- ---- 0037 Jongens Johanna Catharina
Leijden van Jan 26-08-1820 26-09-1873 30-09-1873 0075 Wasmoeth Cornelia Elisabeth
Leijden van Jan 11-12-1826 24-01-1922 27-01-1922 0111 Schots Antje
Leijden van Johanna Elisabeth 19-08-1855 01-07-1938 -- -- ---- 0039 Leijden van Dirk
Leijden van Cornelis (Kees) 14-08-1793 04-08-1856 -- -- ---- 0025 Groot Maartje
Leijden van Lijsje 10-08-1847 23-05-1909 25-05-1909 0142 Eden van Jan Gerrit
Leijden van Maaike -- -- ---- 0026
Leijden van Maaike 22-08-1853 23-10-1941 25-10-1941 0142
Leijden van Maartje 21-09-1845 09-12-1924 11-12-1924 0055 Schaap Klaas
Leijden van Pieter 17-12-1819 04-07-1867 08-07-1867 0019 Bloemendaal Cornelia
Leijden van Sijtje 26-10-1847 16-01-1902 20-01-1902 0116
Leijden van Trijntje 29-03-1854 05-05-1864 10-05-1864 0018
Los Maartje 11-06-1866 18-07-1939 21-07-1939 0047 Grimm Jan
Luijt Grietje 10-04-1837 25-09-1904 28-09-1904 0125 Middelkamp Simon
Luijting Jannetje 06-10-1807 06-10-1807 18-11-1883 0033 Vink Abraham - Bak Jan
Middelkamp Hermanus Bernardus 25-08-1866 19-04-1888 -- -- ---- 0110
Middelkamp Johanna Henderica 19-11-1864 22-11-1901 25-11-1901 0097 Becker Hermann Heinrich Friedrich
Middelkamp Johannes 08-09-1875 05-03-1894 08-03-1894 0109
Middelkamp Margaretha 27-07-1873 10-02-1898 14-02-1898 0125
Middelkamp Reinout Hendrik 18-05-1869 21-04-1888 23-04-1888 0110
Middelkamp Simon 04-07-1837 01-04-1890 04-04-1890 0094 Segers Agatha - Luijt Grietje
Mol Trijntje 06-06-1851 24-04-1922 24-04-1922 0067 Boer de Dirk
Mulder Hendrik 29-10-1815 13-06-1880 17-06-1880 0078 Stuffers Maria
Oostveen van Cornelis -- -- 1919 10-03-1922 14-03-1922 0053 3 jaar oud
Overdijk Aafje 03-02-1821 04-02-1911 06-02-1911 0144
Paradies Johanna Hendrika Catharina 22-12-1823 21-06-1900 23-06-1900 0044 Eden van Klaas
Pette Johanna 09-02-1862 20-11-1913 22-11-1913 0141 Honig Jacob
Plaats van der Andries 06-11-1830 05-04-1901 06-04-1901 0102 Lammens Aafje
Preijer Pieter 02-11-1866 11-11-1947 11-11-1947 0066 Saal Trijntje
Reijne Levenloos Geboren 22-06-1901 22-06-1901 22-06-1901 0101
Reijne Aaltje 26-01-1871 22-01-1902 25-01-1902 0117 Booij Klaas
Reijne Cornelis 13-08-1864 10-04-1949 13-04-1949 0132 Jongejans Maartje
Reijne Dirk 07-12-1844 29-08-1920 02-09-1920 0068 IJff Immetje
Reijne Dirk 12-10-1844 08-11-1923 12-11-1923 0120 Twuijver van Antje
Reijne Hendrik 30-05-1817 10-07-1884 14-07-1884 0086 Renses Trijntje
Reijne Jan 24-02-1838 15-02-1913 18-02-1913 0148 Schoenmaker Hermijntje
Reijne Jannetje 22-01-1889 26-12-1898 29-12-1898 0101
Reijne Jannetje 24-01-1852 22-01-1874 24-01-1874 0084 Boer de Klaas
Reijne Klaas 19-03-1879 18-11-1884 20-11-1884 0084 5 jaar oud
Reijne Klaas 12-12-1854 12-01-1890 15-01-1890 0100 Vleeshakker Trijntje
Reijne Klaas 26-08-1886 01-12-1887 05-12-1887 0100 1 jaar oud
Reijne Klaas 03-01-1828 17-11-1892 19-11-1892 0085 IJff Jannetje
Reijne Pieter 18-07-1831 27-06-1913 30-06-1913 0150 Krijgsman Geertje
Renses Trijntje 17-12-1823 16-03-1882 20-03-1882 0086 Reijne Hendrik
Riekerink Maria Johanna 29-09-1882 14-04-1919 17-04-1919 0042 Seisener Hendrik Daniel
Roelofs Heijrmans, Petronella Johanna 06-03-1873 19-12-1904 22-12-1904 0135 Houten van Gideon
Roes Klaas 07-09-1839 11-05-1891 14-05-1891 0107 Lammens Anna Maria
Rol Pietertje 08-03-1831 29-04-1910 21-05-1910 0143 Jongeneel Jan
Saal Trijntje 04-06-1867 12-09-1918 16-09-1918 0066 Preijer Pieter (Schrijfster Alida Rins)
Schaap ? 20-06-1863 0029
Schaap Alida Maria 08-02-1872 02-02-1904 05-02-1904 0129
Schaap Duifje 09-12-1836 04-07-1913 08-07-1913 0051 Schut Jasper
Schaap Elisabeth Neeltje 28-04-1850 09-07-1927 12-07-1927 0029
Schaap Jan 16-12-1811 26-07-1889 30-07-1889 0028
Schaap Johanna Maria 29-03-1840 09-02-1867 10-02-1867 0041 Eden van Jan Gerrit
Schaap Klaas 14-07-1843 13-03-1887 16-03-1887 0075 Leijden van Maartje
Schaap Louris 17-09-1835 06-07-1893 10-07-1893 0027 Schots Jacoba
Schaap Maria Johanna 29-09-1872 06-09-1919 10-09-1919 0055
Schaap Neeltje Elisabeth 19-11-1841 05-03-1913 08-03-1913 0149 Vliet van Klaas
Schoenmaker Hermijntje 16-08-1841 30-04-1919 05-05-1919 0148 Reijne Jan
Schoo Johannes 20-12-1842 23-11-1904 26-11-1904 0134 Grootes Anna Gesina
Schots Aaltje 18-02-1824 12-12-1904 16-12-1904 0124 Vliet van Klaas
Schots Antje 23-05-1825 24-04-1889 27-04-1889 0111 Leijden van Jan
Schots Jacob 23-03-1843 18-07-1913 22-07-1913 0151 Akkerman Impje Engelstad
Schots Jacob (Bzn) 04-12-1868 25-11-1931 28-11-1931 0061 Wart van der Betsy - Nueboer Christina Francisca
Schots Jacoba 04-11-1836 06-10-1908 09-10-1908 0027 Schaap Louris
Schotte Hendrik 01-11-1858 31-12-1932 03-01-1933 0043 Eden van Maria Cornelia Johanna
Schotte Tewis 02-01-1831 05-11-1918 08-11-1918 0113 Bakker Maartje
Schröder Hendrik Pieter 23-09-1833 26-10-1865 30-10-1865 0058
Schültz Pieter 09-06-1879 02-06-1880 07-06-1880 0058
Schut Catharina Maria 06-01-1870 25-09-1936 28-09-1936 0119 Brandt Hermann Diedrich
Schut Cornelis 20-06-1805 25-09-1882 28-09-1882 0082 Haagen van der Jeannetta Christina
Schut Jasper 05-05-1836 26-05-1888 29-05-1888 0051 Schaap Duifje
Schut Jasper Louis 07-03-1887 31-01-1912 03-02-1912 0147
Schut Maria Cornelia Plm 1918 18-04-1925 21-04-1925 0147
Seebach Grietje 30-03-1777 11-11-1866 16-11-1866 0034 Oosterhoorn Jacob Lakeman
Segers Agatha 14-03-1839 30-08-1884 02-09-1884 0094 Middelkamp Simon
Seisener Hendrik Daniël 20-03-1880 08-05-1939 11-05-1939 0042 Koster Geestje
Simons Anna Petronella Alida 05-02-1874 12-01-1882 14-01-1882 0080 6 jaar oud
Smit Petronella Maria 18-09-1866 16-01-1919 20-01-1919 0070 Walig Jan
Speets Dieuwertje 02-02-1841 20-10-1913 23-10-1913 0152 Ham Klaas
Stuffers Maria 08-02-1816 25-03-1889 28-03-1889 0078 Mulder Hendrik
Stuurman Pieter 30-09-1872 20-02-1906 23-02-1906 0138 Woud Wentje
Teeuwen Cornelia Johanna Mathilda 01-02-1863 15-03-1935 18-03-1935 0072 Gorter Cornelis
Thiel van Johanna Catharina 16-05-1824 23-09-1904 26-09-1904 0071 Jans Petrus Josephus
Timmers Pieter 03-06-1829 09-11-1894 12-11-1894 0103 Groothuijs Sophia Charlotta
Twuijver van Antje 04-02-1846 30-01-1904 02-02-1904 0120 Reijne Dirk
Veer van 't Agatha 06-05-1881 05-06-1902 07-06-1902 0123
Veer van 't Gerrit 04-01-1847 27-02-1899 03-03-1899 0122 Boer de Antje
Veer van 't Jan 30-11-1819 16-09-1896 19-09-1896 0122 Kooij Anna Pieternella
Verdam Klaas 04-11-1840 19-02-1890 22-02-1890 0069
Verdam Maria Johanna 17-02-1809 13-02-1891 17-02-1891 0031 Verdam Jacob - Arink Hendrik Dirk
Verhagen Cornelia 24-05-1805 02-10-1881 -- -- ---- 0000 Kaars Sijpestein, Zie 1
Vleeshakker Trijntje 23-08-1858 14-09-1925 16-09-1925 0100 Reijne Klaas
Vliet van Adolf 03-10-1853 19-07-1938 22-07-1938 0126
Vliet van Brechtus 14-09-1847 01-04-1872 04-04-1872 0059
Vliet van Jacob 10-09-1846 19-12-1920 22-12-1920 0030 Foor Elisabeth
Vliet van Jan 13-10-1866 05-08-1946 08-08-1946 0054 Jongejans Jansje
Vliet van Jansje 23-08-1855 08-07-1865 xx-xx-1865 0024
Vliet van Johanna Maria 23-10-1845 02-11-1866 07-11-1866 0059
Vliet van Klaas 19-10-1877 15-01-1927 18-01-1927 0096 IJff Maartje
Vliet van Klaas 26-04-1820 20-04-1897 23-04-1897 0124 Schots Aaltje
Vliet van Klaas 21-08-1841 11-02-1917 14-02-1917 0149 Schaap Neeltje Elisabeth
Vliet van Maatje 06-01-1875 0077
Vliet van Maria 26-04-1864 06-11-1898 09-11-1898 0126
Vliet van Maria Johanna 01-10-1821 24-05-1892 27-05-1892 0056 Leijden van Gerrit
Vliet van Nelly Alida 07-08-1889 23-10-1880 26-10-1880 0030 2 maanden oud
Vliet van Pieter Hendrik 15-04-1849 20-12-1898 23-12-1898 0127 Leijden van Grietje
Vliet van Willem 25-08-1857 17-06-1866 20-06-1866 0024
Vliet Oosterhoorn, van Lijsbeth 18-01-1806 31-03-1878 05-04-1878 0073 Kuijper Johannes
Vliet Oosterhoorn, van Trijntje 20-05-1798 03-09-1876 07-09-1876 0020 Avis Jan
Volder Antje 28-05-1846 26-02-1931 02-03-1931 0136 Eden van Cornelis
Waagmeester Jannetje 06-05-1839 18-06-1920 21-06-1920 0099 Booij Jan
Walig Antje 16-12-1834 20-06-1862 24-06-1862 0036
Walig Cornelis 13-08-1824 30-07-1892 02-08-1892 0106 Kuijper Cornelia Catharina
Walig H. -- -- ---- 0091
Walig Jan 20-04-1797 25-05-1869 29-05-1869 0036 Honig Anna
Walig Klaas 06-05-1901 08-06-1901 10-06-1901 0074
Walig Theodora Petronella 17-09-1871 02-03-1874 -- -- ---- 0074 2 jaar oud
Wart van der Betsy (Betty) 13-04-1870 01-07-1917 03-07-1917 0061 Schots Jacob
Wart van der Dirk 07-08-1806 02-04-1866 -- -- ---- 0000 Alberti Lijsbeth Zie 1
Wart van der Dirk 07-08-1806 02-04-1866 06-04-1866 0049
Wart van der Johannes Pieter Jacobus 23-09-1837 25-04-1896 28-04-1896 0112
Wasmoeth Cornelia Elisabeth 13-10-1821 25-12-1857 -- -- ---- 0026
Wely van Alleberdientje 22-08-1809 02-01-1880 06-01-1880 0064
Werf van der Antje 20-06-1799 14-06-1863 17-06-1863 0052 Abs van Cornelis
Westendorp Maria 12-08-1861 03-11-1919 06-11-1919 0050 Boekenoogen Jan Gerrit
Wolzak Frans 29-03-1851 22-04-1917 25-04-1917 0060 Akkerman Alida
Woud Willem 11-01-1843 12-03-1909 15-03-1909 0138 Luijt Antje - Hille Maartje - Pet Jannetje
Woudt Lijsbeth (Elisabeth) 06-06-1816 03-07-1870 04-07-1870 0069 Verdam Hendrik Willem
Zelvelder Maria Geertruida 07-10-1836 01-07-1907 05-07-1907 0114 Baars Jan
xx = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen.
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.
Betekenis van de codes in de kolom Graf
H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
= Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.
Er zijn van deze begraafplaats, geen foto's beschikbaar.
De webpagina is tot 06-12-2018 bijgewerkt.