Wapen van de Provincie Noord-Holland

Algemene begraafplaats Buiksloot

Nederlands Hervormde kerk, Buiksloterkerkpad, Amsterdam-Noord

Grensbord gemeente Amsterdam

Search
Het icon om te zoeken in deze webside
Suchen

Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De nummers vermeld in de kolom Foto, zijn voor intern gebruik

Zie voor geboorte ---- en overlijdensplaatsen, de lijst aan het einde van deze webpagina .

Zoeken in alle
Het icon om te zoeken in deze webside
webpagina

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Foto Echtgeno(o)t(e) van en Info over aanvraag van foto's
    * 047-  
?          	Els                     	09-04-1952 04-10-2003 0204
Abbring         Guurtje                 	20-12-1847 25-03-1897 0125 Graaf de Cornelis - Mantel Teunis
Abbring         Simon                   	11-06-1884 25-02-1924 0070 Groot Marritje
Abercrombie     Helena                  	12-01-1862 16-08-1898 0091 Gorter Lambertus
Alkema 		Adriaan				04-09-1906 16-02-1933 0021
Alkema          Berendina Wilhelmina    	26-09-1939 11-11-2006 0055
Alkema          Emanuël Sander          	09-05-1912 26-06-1984 0057 Dispa Berendina Wilhelmina
Alkema          IJme                    	06-06-1910 08-04-1989 0056
Alkema 		Jan				04-06-1908 05-10-1929 0021
Alkema 		Rinse				16-01-1904 27-01-1933 0021
Alkema 		Susanna				22-03-1924 18-11-2013 0019 Martens Henk
Alkema          Susanna                 	17-12-1934 23-03-1962 0031 Hond de Abraham
Arends          Lucas                   	01-08-1834 01-06-1908 0082 Lückel Susanna Wilhelmina
Bakkenist    	Alberda Margaretha Barbara 	23-09-1884 26-11-1957 0074 Tienpont Ferdinandus Antonius
Bakker          Carel                   	19-10-1907 11-10-1970 0132
Bakker          Dirk                    	29-08-1877 27-03-1949 0137 Veen Jannetje
Bakker          Jan                     	02-05-1902 04-10-1970 0137
Bakker          Jurriaan                	20-01-1905 02-01-1928 0137
Benjamin        Maria                   	08-11-1878 30-01-1915 0014 Janssen Cornelis
Blaauboer       Hendrika Asselina       	26-01-1917 28-09-1957 0150 Horst van der Wilhelm Johann
Blaauboer       Jacob                   	19-03-1892 29-09-1930 0150
Blankenaar      Neeltje                 	26-02-1846 21-11-1923 0121 Visser Jacob
Blesgraaf       Agnes                   	27-12-1877 10-11-1910 0068 Putters Karel Franciscus
Blok            Trijntje                	26-06-1881 11-01-1941 0018 Preeker Cornelis
Bloos           Eise Jan                	13-02-1891 13-10-1906 0145
Bloos           Rinke                   	23-04-1859 22-04-1921 0144 Karst Trijntje
Bobeldijk       Pieter                  	21-10-1866 28-12-1927 0141 Boer de Aartje
Boer de         Aartje                  	21-01-1868 04-11-1965 0141 Bobeldijk Pieter
Boer de         Pieter                  	18-04-1840 06-05-193x 0143 Hoeve Sijtje
Boer de         Willempje               	26-01-1874 15-10-1949 0045 Koeman Gerrit Jr.
Bönker          Carl Ludwig Wilhelm     	12-12-1864 22-06-1931 0100 Knapp Johanna Margaretha Fredrika
Bramdt          Wilhelmina              	09-03-1915 03-07-1997 0087
Brandjes        Henk                    	21-02-1907 10-07-1962 0034 Molenmaker Janny
Breukelaar  	Caroline Johanna Wilhelmina 	10-05-1836 02-07-1898 0116 Visser Klaas
Brink van den   Geertrui                	24-01-1867 01-06-1933 0043 Sohl Jan
Broekzitter     Jacobus                 	23-06-1917 31-05-2000 0203 Schreur Anna
Broekzitter     Johannes Marinus        	15-04-1943 27-07-2005 0206
Broers          Jacob Sr.                	10-07-1850 12-08-1922 0005 Smit Elizabeth
Broers          Jan                     	08-08-1880 24-03-1951 0005 Kooistra Hiltje
Broertjes       Maartje                 	17-09-1893 29-03-1967 0121 Visser Jacob
Brugsma         Trijntje                	08-08-1869 15-08-1930 0000 Veen van der Minne
Bruinisse van   Anna Petronella         	10-01-1888 12-08-1944 0152
Bruinisse van   Louisa Frankelina       	07-01-1892 21-09-1984 0152
Dales           Grada Johanna           	07-04-1857 15-01-1932 0064 Ditsel Jan
Dam             Hendrika                	16-12-1874 10-10-1945 0009 Haan Jacob
Dam             Jan                     	03-06-1877 09-01-1959 0118 Dierdorp Jannetje
Dekker          Klaas                   	18-06-1851 04-09-1938 0066 Hoeve Maritje
Detz            Roelof                  	24-02-1919 24-07-2001 0202 Versloot Lena
Dierdorp        Auke                    	21-04-1839 12-05-1894 0118
Dierdorp        Jannetje                	30-08-1869 02-06-1948 0118 Bos Jan - Dam Jan
Dijk van        Jacobus                 	23-03-1921 20-10-1928 0130
Dijk van        Roel                    	17-01-1889 27-01-1962 0130 Knobbe Corneliske
Dijkman         Elizabeth               	25-05-1850 17-06-1930 0152 Bruinisse van Gijsbert
Dik             Cassen                  	31-10-1842 05-08-1918 0052 Switzer Neeltje
Dik             Geertruida              	02-10-1883 24-10-1947 0052 Koomen Simon
Dik             Jan                     	15-04-1872 04-02-1954 0058 Kuiper Hiltje
Dikkeboom       Jacob                   	05-07-1918 14-08-1993 0027 Schipper Harmpje
Dispa           Berendina Wilhelmina    	24-08-1910 14-07-2001 0057 Alkema Emanuël Sander
Ditsel          Dina Christina          	11-01-1882 30-10-1956 0062 Rees van Adriaan Johan
Doets           Pieter                  	14-04-1828 25-10-1884 0089 Heer de Antje
Duivis          Elisabeth               	12-05-1861 28-12-1925 0059 Waaij van der Johannes Cornelis
Edel            Grietje                 	05-12-1901 03-06-1995 0127 Schaaij Willem Hendrik
Engel           Gerrit                  	10-02-1915 18-09-1987 0085
Enkelmans       Abetje                  	18-04-1812 12-10-1902 0109 Grool Sijmen
Flohil 		Willem Daniël			08-07-1924 19-01-2013 0003 Vries de Evertje
Gelder van 	Leo				03-06-1952 01-01-2020 0025
Goedhart        Catharina Elisabeth             20-05-1924 23-07-2003 0201 Hopman Klaas - Gemen van Balthazar - B
Gorter          Grietje                 	27-05-1885 07-02-1964 0091 Diemer Willem
Gorter          Lambertus               	25-11-1890 03-01-1894 0091
Gorter          Lambertus               	26-12-1859 28-02-1950 0091 Abercrombie Helena
Grabijn         Johannes Christiaan     	01-05-1827 24-07-1896 0102 Stark Hendrika Alida 
Grishaver       Johan                   	02-09-1947 08-11-2000 0004
Grool           Sijmen                  	13-05-1806 17-02-1877 0109 Enkelmans Abetje
Grool           Timon Sijmen            	26-06-1848 09-12-1877 0109
Groot           Alida                   	24-10-1864 08-03-1926 0049 Swart Maarten
Groot           Marritje                	19-01-1887 09-12-1945 0070 Abbring Simon
Guldemont 	Connie				09-10-1943 01-04-1998 0076 Guldemont Evert
Guldemont 	Evert				05-02-1934 23-01-2014 0076 Guldemont Connie
Haakma          Bernardus (Ben)         	19-11-1942 26-03-2007 0015
Haan            Jacob                   	06-06-1873 31-03-1921 0009 Dam Hendrika
Haan            Klaas                   	27-06-1870 03-09-1919 0041 Bijtjes Dina
Haan            Marretje                	16-04-1897 03-06-1914 0041
Haas de         Agatha Johanna               	03-08-1873 13-03-1962 0020
Haas de         Jacob                   	03-01-1841 28-09-1916 0020 Haas Neeltje
Haas de         Maria Alida             	03-08-1873 19-11-1947 0020
Haas de         Niesje                  	10-03-1871 08-02-1950 0091 Gorter Lambertus
Haas de         Pieter                  	26-12-1868 03-10-1958 0020
Haas            Neeltje                 	06-12-1844 23-09-1935 0020 Haas de Jacob
Hartman 	Willem				22-10-1935 07-10-2009 0006
Hartog 		Maria Christina Clazina		07-06-1941 03-03-2011 0016 Koster
Hazewindus      Evert                   	17-06-1864 22-12-1928 0128 Pool Jacoba
Hazewindus      Neeltje                 	07-08-1891 15-05-1955 0128
Heer de         Antje                   	25-10-1851 12-05-1899 0089 Spiers Willem
Hoeve           Maritje                 	08-07-1852 20-09-1924 0066 Dekker Klaas
Hoeve           Sijtje                  	13-02-1843 10-12-1906 0143 Boer de Pieter
Holterman       Derk                    	09-04-1817 17-01-1893 0104 Kruseman Johanna Henrietta
Hopman          Abdel-Maijd             	08-01-1949 02-01-2006 0201
Janssen         Anna Frederika          	27-07-1913 06-08-1923 0014
Janssen         Cornelis                	26-09-1864 15-02-1945 0014 Benjamin Maria
Jonkhart        Elizabeth               	21-01-1877 31-03-1955 0072 Timmerman Hendrik
Jurgens         Imke Sophia Christina   	07-03-1830 02-06-1905 0129 Kroon Reinier
Karst           Stijntje                	15-09-1850 27-12-1934 0063 Blok Karel
Keij            Anna Maria              	16-07-1898 09-01-1962 0032 Rooijen van Willem Jacob
Keijzer         Alida Hendrika          	17-11-1903 24-09-1972 0077
Keijzer         Cornelis (Kz)           	10-06-1871 10-08-1941 0077 Schreuder Lijsje (Thd)
Klein           Daam                    	06-08-1907 31-05-1974 0170 Preeker Stijntje Lambertha
Klok            Dina                    	16-02-1885 22-04-1979 0075 Wijngaarden van Hendrik
Knapp       	Johanna Margaretha Fredrika 	13-12-1872 25-02-1943 0100 Bönker Carl Ludwig Wilhelm
Knobbe          Corneliske              	17-05-1893 20-08-1956 0130 Dijk van Roel
Koch            Johanna Henriëtte  		03-05-1852 06-04-1919 0112 Mulder Johannes Stephanus
Koeman          Gerrit Jr               	03-01-1873 03-11-1918 0045 Boer de Willempje
Kooistra        Hiltje                  	13-05-1881 23-09-1956 0005 Broers Jan
Koomen          Simon                   	05-04-1884 22-12-1963 0052 Dik Geertruida
Korteweg        Barbara                 	21-02-1887 16-01-1966 0067 Schans van der Klaas Meerten
Kots            Mina                    	25-10-1856 21-03-1928 0134 Wit de Maarten
Kruijswijk      Alida Hendrika          	03-02-1842 22-06-1935 0080 Wijngaarden van Gerrit
Kruseman        Johanna Henrietta       	13-09-1821 06-04-1889 0104 Holterman Derk
Kuiper          Hiltje                  	19-03-1864 21-06-1932 0058 Dik Jan
Kuiper          Trijntje                	21-08-1851 04-11-1909 0098 Fenenga Ruurd Melles
Kuipers 	Abraham				11-12-1929 26-10-2006 0007
Kuipers         Isabel                  	06-03-1999 08-03-1999 A004
Lagmulder      	Antonia Jacoba Egbertina 	12-10-1842 15-01-1905 0107 Lefering Harmanus
Ledden Hulsebosch, van Piet             	01-12-1947 04-02-2006 0010
Lefering        Harmanus Christoffel    	21-09-1839 01-08-1914 0107 Lagmulder Antonia Jacoba 
Lelsz           Murk                    	20-02-1844 07-06-1886 0115 Werff van der Jantje
Limpert         August Wilhelm          	25-04-1839 07-11-1923 A001
Lückel     	Susanna Wilhelmina      	01-08-1834 01-06-1908 0082 Arends Lucas
Mantel          Neeltje                 	24-01-1876 18-11-1926 0096 Vuure van Willem
Mantel          Teunis                  	25-03-1844 20-07-1928 0125 Abbring Guurtje
Martens 	Henk				26-09-1923 10-04-2007 0019 Alkema Susanna
Meekes 		Monique Johanna Francisca	01-04-1972 31-01-2008 0008 Koster
Meurs van       Hendrik Gerrit          	27-11-1884 08-02-1963 0047
Meurs van       Petrus                  	07-11-1882 16-11-1954 0047
Moeke           Antje                   	21-06-1902 07-05-1945 0094 Quant Jan Passchier
Molenmaker      Jantje Elisabeth Hendrika      04-08-1910 01-02-2000 0034 Brandjes Hendrik (Henk) ► Johanna Carolina Diederika Maria (Janny)
Molenmaker      Roelof                  	10-08-1883 24-02-1976 0034 Reck Johanna Carolina
Mourik 		Lyda				28-07-1959 25-05-2015 0010
Mulder          Johannes Stephanus      	06-05-1831 21-11-1903 0112 Koch Johanna Henriëtte
Nadort    	Gerrit                  	14-09-1909 19-05-1970 0106 Schelwald Aaltje Hendrika
Oord van der    Amanda Esther           	09-01-1964 07-01-1993 0055
Oranje          Jacobus Johannes        	22-04-1914 07-10-2000 0205 Preeker Marijtje
Osinga          Uilkje                  	04-04-1808 30-04-1891 0114 Werff van der Arij
Oversteege      Alida Cornelia                  26-02-1915 20-06-2005 0011 Wijngaarden van Jan Harmen
Pauws           Antje                   	13-10-1871 18-11-1933 0036 Verkerk Gerrit Cornelis
Ploeger         Franz                   	10-02-1884 31-08-1966 0059 Waaij van der Alida Catharina
Ploeger         Willem                  	29-08-1910 23-05-1984 0059
Pool            Jacoba                  	16-01-1863 13-01-1930 0128 Hazewindus Evert
Porte           Auwerdina Jacoba        	10-02-1906 31-03-1972 0023 Schalekamp Albertus
Porte           Jochum                  	19-12-1873 25-09-1939 0023 Woude van der Maria Helena
Porte           Jochum                  	05-06-1910 27-05-1990 0022
Pranger         Dirk                    	03-03-1854 14-09-1922 0001 Staats Aaltje
Pranger         Jacob                   	15-04-1883 01-08-1953 0001
Pranger         Marijtje                	06-02-1881 06-07-1960 0001
Preeker         Cornelis                	06-12-1880 24-11-1923 0018 Blok Trijntje
Preeker         Marijtje                	11-04-1912 09-05-2004 0205 Oranje Jacobus Johannes
Preeker         Stijntje Lambertha      	22-02-1915 21-05-2002 0170 Klein Daam
Pries           Boukje                  	19-09-1879 13-08-1945 0148 Vente de Zeger Johannes
Puffelen van    Ebeltje                 	02-06-1848 14-03-1934 0028 Dijk van Gerrit Andries - Veenstra Jan
Putters         Agnes                   	16-08-1904 26-11-2000 0068 Klaasse Bos, Hendrik Jan
Quant           Cornelis Johannes       	20-07-1871 21-04-1931 0094 Scholten Johanna
Quant           Maria Cornelia          	28-09-1898 10-11-1962 0051 Vries de Thijs
Reck         	Johanna Carolina Diederika 	03-01-1881 09-02-1956 0034 Molenmaker Roelof
Rees van        Bertha                  	06-02-1917 29-02-1936 0062
Rees van        Grada                   	20-07-1908 26-01-1929 0065
Roele           Cornelia                	04-05-1890 28-06-1920 0012
Roele           Pieter                  	04-12-1864 29-03-1946 0012
Rombouts        Janna Sophia (Sophie)   	07-04-2008 12-08-2009 0002
Rooijen van     Willem Jacob            	26-03-1896 28-08-1982 0032 Keij Anna Maria
Schans van der  Barbara                 	16-01-1924 27-04-2007 0067
Schans van der  Klaas Meerten           	02-12-1882 18-01-1924 0067 Korteweg Barbara
Schipper        Harmpje                 	14-01-1918 05-01-1996 0027 Dikkeboom Jacob
Schreuder       Anna Grietje            	05-04-1905 04-07-1981 0013 Vuure van Klaas
Schreuder       Lijsje (Thd)            	26-10-1878 12-04-1912 0077 Keijzer Cornelis (Kz)
Schreur         Anna                    	14-11-1918 27-03-2003 0203 Broekzitter Jacobus
Schukking       Pieter                  	03-08-1908 09-06-1924 0061
Smit            Elizabeth               	21-09-1853 21-06-1931 0005 Broers Jacob Sr.
Sohl            Jan                     	11-02-1870 08-09-1919 0043 Brink van den Geertrui
Sohl            Jannetje Hermina        	07-08-1896 23-10-1918 0043
Spiers          Willem                  	31-10-1835 13-12-1892 0089 Doets Pieter - Heer de Antje
Staats          Aaltje                  	07-08-1856 12-01-1922 0001 Pranger Dirk
Stark          	Hendrika Alida Magdalena 	06-10-1830 28-12-1917 0102 Grabijn Johannes Christiaan
Swart           Maarten                 	19-11-1868 21-02-1919 0049 Groot Alida
Switzer         Neeltje                 	16-04-1844 20-03-1929 0052 Dik Cassen
Thiel           Arend Jacobus           	04-06-1886 28-04-1968 0134 Wit de Martina
Tienpont        Andréas                 	22-07-1914 12-02-1929 0074
Tienpont        Ferdinandus Antonius    	23-12-1882 19-02-1968 0074 Bakkenist Alberda Margaretha Barbara
Tienpont        Jopie (Joh.)                    15-09-1926 02-08-1932 0074
Timmerman       Hendrik                 	07-11-1871 12-10-1950 0072 Jonkhart Elizabeth
Veen            Jannetje                	09-07-1875 20-03-1956 0137 Bakker Dirk
Veen van der    Jeltje                  	14-08-1899 27-05-1989 0000
Veen van der    Tjitte                  	08-05-1901 05-12-1921 0000
Veenstra        Aagtje Margaretha       	09-06-1883 20-10-1945 0028
Veenstra        Jan                     	08-02-1855 30-09-1945 0028 Krul Dieuwertje - Puffelen van Ebeltje
Veenstra        Pieter Coenraad         	14-08-1921 11-12-2008 0083 Visser Wilhelmina Theresia Veronica
Veenstra        Reijer Kikkert          	13-10-1886 12-11-1965 0083 Swart Agatha Adriana
Vente de        Jan                     	27-07-1917 20-07-1982 0148
Vente de        Zeger Johannes          	18-11-1881 27-08-1930 0148 Pries Boukje
Verkerk         Bart                    	24-12-1900 05-11-1919 0036
Verkerk         Gerrit Cornelis         	09-01-1869 27-12-1937 0036 Pauws Antje
Versloot        Lena                    	27-12-1925 11-11-2003 0202 Detz Roelof
Visser          Jacob                   	20-03-1882 25-09-1956 0121 Broertjes Maartje
Visser          Jacob                   	13-12-1841 11-05-1910 0121 Blankenaar Neeltje
Visser          Klaas                   	30-04-1826 26-07-1918 0116 Breukelaar Caroline Johanna Wilhelmina
Visser 		Margreet Willy			15-04-1944 11-06-2016 0024
Visser          Tjitske                 	02-10-1875 09-10-1928 0133 Mosterman Cornelis
Visser     	Wilhelmina Theresia Veronica 	30-07-1924 13-11-1996 0083 Veenstra Pieter Coenraad
Vos             Nelletje                	09-07-1878 03-04-1952 0017 Janssen Cornelis
Vries de 	Evertje				09-06-1927 19-02-2008 0003 Flohil Willem Daniël
Vries de        Thijs                   	04-09-1896 23-04-1984 0051 Quant Maria Cornelia
Vuure van       Klaas                   	12-03-1902 27-10-1982 0013 Schreuder Anna Grietje
Vuure van       Willem                  	10-01-1878 10-11-1951 0096 Mantel Neeltje
Waaij van der   Alida Catharina         	24-11-1888 16-01-1963 0059 Ploeger Franz
Waaij van der   Johannes Cornelis       	15-05-1861 17-04-1943 0059 Duivis Elisabeth
Wagemaker       Gerrit                  	12-08-1922 18-10-1973 0080 Wijngaarden van Dieuwertje
Weegewijs       Johan George            	21-11-1846 05-03-1894 0105
Weegewijs       Johanna                 	02-10-1868 06-02-1893 0105
Werff van der   Jantje                  	17-03-1838 23-03-1906 0115 Lelsz Murk
Wijngaarden van Anna Margretha          	12-01-1876 04-11-1950 0080
Wijngaarden van Dieuwertje              	22-07-1922 02-03-1996 0080 Wagemaker Gerrit
Wijngaarden van Gerrit                  	16-12-1838 10-11-1915 0080 Kruijswijk Alida Hendrika
Wijngaarden van Hendrik                 	16-02-1883 10-01-1984 0075 Klok Dina
Wijngaarden van Jan Harmen              	18-11-1914 18-11-1978 0011 Oversteege Alida Cornelia
Willemsen       Amelia Johanna          	18-06-1838 13-02-1919 0047 Meurs van Johannes Martinus
Wiltenburg van  Maritje                 	25-03-1866 30-03-1924 0070 Lust Jan (Pz)
Wit de          Martina                 	17-09-1885 22-11-1978 0134 Thiel Arend Jacobus
Woude van der   Maria Helena            	28-09-1880 22-05-1944 0023 Porte Jochum
 
Bonker = Boenker = Bönker
Luckel = Lueckel = Lückel
xx   = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen. 
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.

Betekenis van de codes in de kolom Foto

H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
     = Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.

Geboorte ---- en Overlijdensplaatsen

Achternaam Voornaam Geboorteplaats Plaats van Overlijden Foto
Bloos           Eise Jan                	Schiermonnikoog         Amsterdam               0145
Bloos           Rinke                   	Schiermonnikoog         Amsterdam               0144
Boer de         Willempje               	Edam                    Edam                    0045
Broekzitter     Jacobus                 	Buiksloot               Buiksloot               0203
Dam             Hendrika                	Nieuwendam              Buiksloot               0009
Dam             Jan                     	Buiksloot               Buiksloot               0118
Dierdorp        Auke                                            	Buiksloot               0118
Dierdorp        Jannetje                	Buiksloot               Buiksloot               0118
Dijk van        Roel                    	Drachten                Blaricum                0130
Grabijn         Johannes Christiaan     	Amsterdam               Buiksloot               0102
Haan            Jacob                   	Edam                    Amsterdam               0009
Haan            Klaas                  	 	Edam                    Buiksloot               0041
Haan            Marretje                	Nieuwendam              Buiksloot               0041
Karst           Stijntje                	Schiermonnikoog         Amsterdam               0063
Klok            Dina                    	Buiksloot               Buiksloot               0075
Knobbe          Corneliske              	Woudsend                Amsterdam               0130
Koeman          Gerrit Jr               	Amsterdam               Buiksloot               0045
Kuiper          Trijntje                	Schiermonnikoog         Amsterdam               0098
Meurs van       Hendrik Gerrit          	Amsterdam               Amsterdam               0047
Meurs van       Petrus                  	Amsterdam               Amsterdam               0047
Moeke           Antje                   	Ommen                   Amsterdam               0094
Porte           Jochum                  	Leeuwarden                                      0023
Quant           Cornelis Johannes       	Texel                   Amsterdam               0094
Schreur         Anna                    	Dordecht                Buiksloot               0203
Stark          	Hendrika Alida Magdalena                      		Amsterdam               0102
Visser          Tjitske                 	Hollum, Ameland         Amsterdam               0133
Wijngaarden van Hendrik                 	Broek in Waterland      Buiksloot               0075
Willemsen       A.J.                    	Holwerd                 Amsterdam               0047
Woude van d     Maria Helena            	Leeuwarden                                      0023

De webpagina is tot 01-01-2021a bijgewerkt.